Valve, gear shift lever

SKU: FEBI-02602
By Febi
£136.34 GBP
VAT included (UK only. Outside UK will be subject to your local VAT at the point of delivery). Shipping calculated at checkout.

Out of Stock

Valve, gear shift lever is backordered and will ship as soon as it is back in stock.

Shipping

UK Mainland: We are offering free standard shipping on all orders over £50 which may take 1-4 days. Orders under £50 will be charged at £4.95. Alternatively, you can also choose a Next Day service for £7.85.

Europe: Standard service is £30.00 and may take between 2-17 business days. Express delivery is £50.00 and may take 2-11 business days.

US/Mexico: Standard delivery is £30.00 for 3-17 business days. Express delivery is £50.00 and may take 2-11 business days.

Rest of World: Standard delivery charge is £50.00 and delivery times vary according to location.

These products are designed to be used as originally intended and not modified for purpose. Please ensure the products are installed by a competent individual. N.B. products are usually supplied without fitting instructions.

Specifications

Number of connectors   3
Weight [kg]   0.163

Febi 3-Year Manufacturer Guarantee logoThe Febi Manufacturer Guarantee

In order to underline our high product quality standards, we are providing a -year manufacturer's guarantee for all of our replacement parts – exceeding the statutory warranty. This is our commitment to quality. This is a real added value for everyone who trusts in febi products - from wholesalers and workshops to car and commercial vehicle driver.

Full Guarantee Details | Warranty Contact Form

Fits the following Vehicles:

MAN

F90
19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL (Jan 1988->Jan 1989)
19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS (Jan 1988->Jan 1989)
19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL (Jan 1988->Feb 1990)
19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS (Jan 1988->Feb 1990)
19.262 FK (Jan 1988->Feb 1990)
19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL (Feb 1990->May 1995)
19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS (Feb 1990->May 1995)
19.272 FK (Feb 1990->May 1995)
19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL (Jul 1986->Feb 1990)
19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS (Jul 1986->Feb 1990)
19.292 FK (Jul 1986->Feb 1990)
19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL (Feb 1990->May 1995)
19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS (Feb 1990->May 1995)
19.322 FK (Feb 1990->May 1995)
19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL (Jul 1986->Feb 1990)
19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS (Jul 1986->Feb 1990)
19.332 FK (Jul 1986->Feb 1990)
19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL (May 1994->May 1995)
19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS (May 1994->May 1995)
19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL (Jul 1986->Feb 1990)
19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS (Jul 1986->Feb 1990)
19.362 FK (Jul 1986->Feb 1990)
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL (Feb 1990->May 1995)
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS (Feb 1990->May 1995)
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL (May 1990->Apr 1995)
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS (May 1990->Apr 1995)
19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL (May 1994->May 1995)
19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS (May 1994->May 1995)
19.402 FK (May 1994->May 1995)
19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL (Feb 1990->May 1995)
19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS (Feb 1990->May 1995)
19.422 FK (Feb 1990->May 1995)
24.242 DF (Jan 1988->Jul 1989)
24.242 DFK (Jan 1988->Jul 1989)
24.262 DF (Jan 1988->Feb 1990)
24.262 DFS,24.262 DFLS (Jan 1988->Feb 1990)
24.262 DFK (Jan 1988->Feb 1990)
24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL (Jan 1988->Feb 1990)
24.272 DF (Feb 1990->Dec 1990)
24.272 DFS,24.272 DFLS (Feb 1990->Apr 1995)
24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (Feb 1990->May 1995)
24.272 FNLS,24.272 FVLS (Feb 1990->May 1995)
24.272 DFK (Feb 1990->Dec 1990)
24.292 DF (Apr 1987->Feb 1990)
24.292 DFS,24.292 DFLS (Apr 1987->Feb 1990)
24.292 DFK (Apr 1987->Feb 1990)
24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL (Oct 1986->Feb 1990)
24.292 FNLS,24.292 FVLS (Oct 1986->Feb 1990)
24.302 DF (May 1990->Dec 1990)
24.302 DFS,24.302 DFLS (May 1990->Apr 1995)
24.302 DFK (May 1990->Dec 1990)
24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL (May 1990->Oct 1990)
24.322 DF (Feb 1990->Dec 1990)
24.322 DFS,24.322 DFLS (Feb 1990->Dec 1990)
24.322 DFK (Feb 1990->Dec 1990)
24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL (Feb 1990->May 1995)
24.322 FNLS,24.322 FVLS (Feb 1990->May 1995)
24.332 DF (Apr 1987->Feb 1990)
24.332 DFS,24.332 DFLS (Apr 1987->Feb 1990)
24.332 DFK (Apr 1987->Feb 1990)
24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL (Oct 1986->Feb 1990)
24.332 FNLS,24.332 FVLS (Oct 1986->Feb 1990)
24.362 DFS,24.362 DFLS (Apr 1987->Feb 1990)
24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL (Oct 1986->Feb 1990)
24.362 FNLS,24.362 FVLS (Oct 1986->Feb 1990)
24.372 DF (May 1990->Dec 1990)
24.372 DFS (May 1990->Dec 1990)
24.372 DFK (May 1990->Dec 1990)
24.372 DF (Feb 1990->Dec 1990)
24.372 DFS, 24.372 DFLS (Feb 1990->Apr 1995)
24.372 DFK (Feb 1990->Dec 1990)
24.372 FVL (May 1990->Dec 1990)
24.372 FVLS (May 1990->Dec 1990)
24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL (Feb 1990->May 1995)
24.372 FNLS,24.372 FVLS (Feb 1990->May 1995)
24.422 DF (Feb 1990->Dec 1990)
24.422 DFS,24.422 DFLS (Feb 1990->Dec 1990)
24.422 DFK (Feb 1990->Dec 1990)
24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL (Feb 1990->May 1995)
25.272 DF (Sep 1990->Dec 1992)
25.272 DFS,25.272 DFLS (Sep 1990->Dec 1992)
25.272 DFK (Sep 1990->Dec 1992)
25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL (Sep 1990->Oct 1993)
25.302 DF (Sep 1990->Dec 1991)
25.302 DFS, 25.302 DFLS (Sep 1990->Dec 1991)
25.302 DFK (Sep 1990->Dec 1991)
25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL (Sep 1990->Dec 1991)
25.302 FNLS, 25.302 FVLS (Sep 1990->Dec 1991)
25.322 DF, 25.322 DFL (Sep 1990->Dec 1992)
25.322 DFS, 25.322 DFLS (Sep 1990->Dec 1992)
25.322 DFK (Sep 1990->Dec 1992)
25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL (Sep 1990->Dec 1992)
25.322 FNLS,25.322 FVLS (Sep 1990->Dec 1992)
25.372 DF (Sep 1990->Dec 1992)
25.372 DFS (Sep 1990->Dec 1992)
25.372 DFK (Sep 1990->Dec 1992)
25.372 DF (Sep 1990->Dec 1992)
25.372 DFS,25.372 DFLS (Sep 1990->Dec 1992)
25.372 DFK (Sep 1990->Dec 1992)
25.372 FVLS (Sep 1990->Oct 1993)
25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL (Sep 1990->Dec 1992)
25.372 FNLS,25.372 FVLS (Sep 1990->Oct 1993)
25.422 DF (Sep 1990->Dec 1992)
25.422 DFS,25.422 DFLS (Sep 1990->Dec 1992)
25.422 DFK (Sep 1990->Dec 1992)
25.422 FNL,25.422 FNLL (Sep 1990->Dec 1992)
25.422 FNLS,25.422 FVLS (Sep 1990->Dec 1992)
26.242 DF (Feb 1990->Jun 1997)
26.242 DFK (Feb 1990->Jun 1997)
26.262 DF (Jan 1988->Feb 1990)
26.262 DFS (Jan 1988->Feb 1990)
26.262 DFK (Jan 1988->Feb 1990)
26.272 DF (Feb 1990->Jun 1996)
26.272 DFS,26.272 DFLS (Feb 1990->Jun 1996)
26.272 DFK (Feb 1990->Jun 1996)
26.272 FNL,26.272 FNLL (Mar 1991->May 1995)
26.272 FNLS,26.272 FVLS (Sep 1990->Dec 1995)
26.292 DF, 26.292 DFL (Sep 1987->Feb 1990)
26.292 DFS (Sep 1987->Feb 1990)
26.292 DFK (Sep 1987->Feb 1990)
26.302 DF (May 1990->Dec 1991)
26.302 DFS (May 1990->Dec 1991)
26.302 DFK (May 1990->Dec 1991)
26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL (Mar 1991->Dec 1991)
26.322 DF (Feb 1990->Jun 1996)
26.322 DFS,26.322 DFLS (Feb 1990->Jun 1996)
26.322 DFK (Feb 1992->Jun 1996)
26.322 FNL,26.322 FNLL (Mar 1991->May 1995)
26.322 FNLS,26.322 FVLS (Sep 1990->Dec 1995)
26.332 DF, 26.332 DFL (Sep 1987->Feb 1990)
26.332 DFS (Sep 1987->Feb 1990)
26.332 DFK (Sep 1987->Feb 1990)
26.342 DF,26.342 DFL (May 1994->Jun 1996)
26.342 DFS (Apr 1994->Jun 1996)
26.342 DFK,26.342 DFLK (May 1994->Jun 1996)
26.362 DF, 26.362 DFL (Sep 1987->Feb 1990)
26.362 DFK (Sep 1987->Feb 1990)
26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL (Sep 1990->Dec 1995)
26.372 FNLS,26.372 FVLS (Jan 1992->Jun 1996)
26.372 DF,26.372 DFL (Feb 1990->Jun 1996)
26.372 DFS (Feb 1990->Jun 1996)
26.372 DFK (Jan 1992->Jun 1996)
26.402 DF,26.402 DFL (May 1994->Jun 1996)
26.402 DFS (May 1994->Dec 1995)
26.402 DFK,26.402 DFLK (May 1994->Jun 1996)
26.422 DF,26.422 DFL (Feb 1990->Jun 1996)
26.422 DFS (Feb 1990->Dec 1995)
26.422 DFK (Feb 1990->Dec 1995)
26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL (Sep 1990->Dec 1995)
26.422 FNLS,26.422 FVLS (Jan 1992->Dec 1995)
32.262 VF (Feb 1989->Feb 1990)
32.262 VFK (Feb 1989->Feb 1990)
32.272 VFK (Feb 1990->Apr 1995)
32.272 VF (Feb 1990->Apr 1995)
32.292 VF (Mar 1988->Feb 1990)
32.292 VFK (Mar 1988->Feb 1990)
32.302 VF (May 1990->Sep 1991)
32.302 VFK (May 1990->Sep 1991)
32.322 VF (Feb 1990->Jun 1996)
32.322 VFK (Feb 1990->Jun 1996)
32.342 VFK (May 1994->Jun 1996)
32.372 VF (Feb 1990->Jun 1996)
32.372 VFK (Feb 1990->Jun 1996)
32.372 VF (Feb 1990->Jun 1996)
32.372 VFK (May 1990->Apr 1995)
32.402 VFK (May 1994->Jun 1996)
32.422 VF (Feb 1990->Jun 1996)
32.422 VFK (Feb 1990->Jun 1996)
33.262 DF (Aug 1988->Feb 1990)
33.262 DFK (Aug 1988->Feb 1990)
33.272 DF (Oct 1992->Apr 1995)
33.292 DF (Sep 1987->Feb 1990)
33.292 DFS (Sep 1987->Feb 1990)
33.292 DFK (Sep 1987->Feb 1990)
33.332 DFS (Sep 1987->Feb 1990)
33.332 DFK (Sep 1987->Feb 1990)
33.342 DF (May 1994->Jun 1996)
33.362 DF (Sep 1987->Feb 1990)
33.362 DFS (Sep 1987->Feb 1990)
33.362 DFK (Sep 1987->Feb 1990)
33.372 DF (Sep 1991->Jun 1996)
33.372 DFS (Sep 1991->Jun 1996)
33.372 DFK (Jan 1991->Jun 1996)
33.402 DF (May 1994->Jun 1996)
33.402 DFS (May 1994->Jun 1996)
33.402 DFK (May 1994->Jun 1996)
33.422 DF (Sep 1991->Jun 1996)
33.422 DFS (Jan 1994->Jun 1996)
33.422 DFK (Jan 1994->Jun 1996)
24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL (Jan 1988->Feb 1990)
24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (Feb 1990->May 1995)
24.272 FNLS,24.272 FVLS (Feb 1990->May 1995)
24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL (Oct 1986->Feb 1990)
24.292 FNLS,24.292 FVLS (Oct 1986->Feb 1990)
24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL (May 1990->Oct 1990)
24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL (Feb 1990->May 1995)
24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL (Oct 1986->Feb 1990)
24.332 FNLS,24.332 FVLS (Oct 1986->Feb 1990)
24.362 FNLS,24.362 FVLS (Oct 1986->Feb 1990)
24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL (Feb 1990->May 1995)
24.372 FNLS,24.372 FVLS (Feb 1990->May 1995)
24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL (Feb 1990->May 1995)
25.322 FNLS,25.322 FVLS (Sep 1990->Dec 1992)
25.372 FNLS,25.372 FVLS (Sep 1990->Oct 1993)
25.422 FNLS,25.422 FVLS (Sep 1990->Dec 1992)
26.272 FNLS,26.272 FVLS (Sep 1990->Dec 1995)
26.302 FNLS,26.302 FVLS (Sep 1990->Dec 1991)
26.322 FNLS,26.322 FVLS (Sep 1990->Dec 1995)
26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL (Sep 1990->Dec 1995)
26.372 FNLS,26.372 FVLS (Jan 1992->Jun 1996)
26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL (May 1994->Jun 1996)
26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL (Sep 1990->Dec 1995)
26.422 FNLS,26.422 FVLS (Jan 1992->Dec 1995)
16.272 (Feb 1990->Jun 1997)
16.272 (Feb 1990->Jun 1997)
16.292 (Jun 1985->Jun 1992)
16.292 (Jun 1985->Jun 1992)
16.332 (Jun 1985->Jun 1992)
16.332 (Jun 1985->Jun 1992)
16.302 (Feb 1990->Jun 1992)
16.302 (Feb 1990->Jun 1992)
16.372 (Feb 1990->Jun 1997)
16.422 (Feb 1990->Jun 1997)
16.302 (Feb 1990->Jun 1992)
16.322 (Feb 1990->Jun 1997)
16.302 (Feb 1990->Jun 1992)
19.302 (Feb 1990->Jun 1992)
19.302 (Feb 1990->Jun 1992)
19.302 (Feb 1990->Jun 1992)
16.322 (Feb 1990->Jun 1997)
16.362 (Jun 1985->Jun 1992)
16.422 (Feb 1990->Jun 1997)
16.372 (Feb 1990->Jun 1997)
19.302 (Feb 1990->Jun 1992)
16.362 (Jun 1985->Jun 1992)
22.272 (Feb 1990->Jun 1997)
22.272 (Feb 1990->Jun 1997)
22.292 (Aug 1986->Jun 1992)
22.292 (Aug 1986->Jun 1992)
22.302 (Feb 1990->Jun 1992)
22.302 (Feb 1990->Jun 1992)
22.302 (Feb 1990->Jun 1992)
22.302 (Feb 1990->Jun 1992)
22.322 (Feb 1990->Jun 1997)
22.332 (Aug 1986->Jun 1992)
22.362 (Aug 1986->Jun 1992)
22.372 (Feb 1990->Jun 1997)
22.372 (Feb 1990->Jun 1997)
22.422 (Feb 1990->Jun 1997)
22.422 (Feb 1990->Jun 1997)
24.302 (Feb 1990->Jun 1992)
24.302 (Feb 1990->Jun 1992)
24.302 (Feb 1990->Jun 1992)
24.422 (Feb 1990->Jun 1997)
25.272 (Feb 1990->Jun 1997)
25.292 (Aug 1986->Jun 1992)
25.302 (Feb 1990->Jun 1992)
25.302 (Feb 1990->Jun 1992)
25.322 (Feb 1990->Jun 1997)
25.332 (Aug 1986->Jun 1992)
25.332 (Aug 1986->Jun 1992)
25.362 (Aug 1986->Jun 1992)
25.372 (Feb 1990->Jun 1997)
26.272 (Feb 1990->Jun 1997)
26.292 (Aug 1986->Jun 1992)
26.302 (Feb 1990->Jun 1992)
26.302 (Feb 1990->Jun 1992)
26.302 (Jul 1989->Jun 1992)
26.302 (Feb 1990->Jun 1992)
26.322 (Feb 1990->Jun 1997)
26.332 (Aug 1986->Jun 1992)
26.362 (Aug 1986->Jun 1992)
26.362 (Aug 1986->Jun 1992)
28.292 (Jan 1989->Jun 1992)
28.302 (Jan 1990->Jun 1992)
28.302 (Jan 1990->Jun 1992)
28.332 (Jan 1989->May 1991)
28.372 (Jan 1990->Jun 1997)
28.422 (Jan 1990->Jun 1997)
30.272 (Feb 1990->Jun 1997)
30.292 (Jan 1989->Jun 1992)
30.322 (Feb 1990->Jun 1997)
30.332 (Jan 1989->Jun 1992)
30.362 (Jan 1989->Jun 1992)
30.372 (Feb 1990->Jun 1997)
30.422 (Feb 1990->Jun 1997)
32.292 (May 1987->Jun 1992)
32.302 (Feb 1990->Jun 1992)
32.372 (Jan 1990->Jun 1997)
32.422 (Jan 1990->Jun 1997)
33.332 (May 1987->Jun 1992)
17.322 (Feb 1990->Apr 1996)
17.302 (Feb 1990->Jun 1992)
17.302 (Feb 1990->Jun 1992)
17.242 (Jun 1986->May 1991)
17.322 (Feb 1990->May 1996)
17.362 (Aug 1986->Jun 1992)
17.372 (Feb 1990->May 1996)
17.272 (Feb 1990->Apr 1996)
17.422 (Feb 1990->Apr 1996)
17.372 (Feb 1990->Apr 1996)
17.332 (Jun 1986->Jun 1992)
17.362 (Jun 1986->Jun 1992)
16.242 (Jun 1985->Apr 1996)
17.272 (Feb 1990->May 1996)
17.422 (Feb 1990->May 1996)
16.242 (Jun 1985->Apr 1996)
17.302 (Feb 1990->Jun 1992)
17.242 (Aug 1986->May 1991)
17.292 (Aug 1986->Jun 1992)
17.302 (Feb 1990->Jun 1992)
17.292 (Jun 1986->Jun 1992)
17.332 (Aug 1986->Jun 1992)
16.262 (Jun 1985->Jun 1997)
16.262 (Jun 1985->Jun 1997)
17.262 (Aug 1986->Jun 1992)
17.262 (Jun 1986->Jun 1992)
24.262 (Aug 1986->Jun 1992)
25.262 (Aug 1986->Jun 1992)
25.262 (Aug 1986->Jun 1992)
26.262 (Jul 1987->Jun 1992)
F90 Unterflur
19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL (Jul 1986->Feb 1990)
19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL (Jul 1986->Jan 1991)
16.332 U (Jan 1986->Jan 1995)
16.362 U (Jan 1986->Jan 1995)
22.332 U (Feb 1986->Jan 1995)
22.362 U (Feb 1986->Jan 1995)
25.362 U (Feb 1986->Jan 1995)
26.332 U (Feb 1986->Jan 1995)
26.362 U (Feb 1986->Jan 1995)
FOC
8.155 (Apr 1988->Jul 1994)
9.155 (Apr 1988->Jul 1994)
8.190 (May 1983->Jun 1988)
9.190 (May 1983->Jun 1988)
G
8.136 FOC (Mar 1982->Jul 1988)
9.136 FOC (Mar 1982->Jul 1988)
G90
8.150 FOC (Jul 1988->Oct 1993)
9.150 FOC (Jul 1988->Oct 1993)

MERCEDES-BENZ

LK/LN2
1324,1324 L (Jan 1984->Dec 1998)
1324 S,1324 LS (Jan 1984->Dec 1998)
1524,1524 L (Jan 1984->Dec 1998)
2024 L (Jan 1984->Dec 1998)
1824 L (Aug 1995->Dec 1998)
MK
1726,1726 L, 1726 LL (Dec 1987->Sep 1996)
1726 LL (Dec 1987->Sep 1996)
1727 L (Dec 1988->Aug 1994)
1726 S,1726 LS (Dec 1987->Sep 1996)
1726 K (Dec 1988->Aug 1994)
1729 (Dec 1987->Sep 1996)
1729 LS (Dec 1987->Sep 1996)
1733,1733 L, 1734 L (Dec 1987->Sep 1996)
1827,1827 L (Dec 1987->Sep 1996)
1827,1827 L (Dec 1987->Sep 1996)
1827 S,1827 LS (Dec 1987->Sep 1996)
1827 S,1827 LS (Dec 1987->Sep 1996)
1926 (Dec 1987->Sep 1996)
2426, 2426 L (Feb 1990->Aug 1994)
2429 (Dec 1987->Sep 1996)
2429 (Dec 1987->Sep 1996)
2527 L (Sep 1992->Sep 1996)
2527 L (Jan 1994->Sep 1996)
2527 (Aug 1995->Dec 1998)
2527 (Aug 1995->Dec 1998)
1727 L (Dec 1988->Aug 1994)
1726 L (Dec 1987->Aug 1996)
NG
1625,1625 L (Aug 1973->Sep 1996)
1625 S,1625 LS (Aug 1973->Sep 1996)
1628,1628 L (Aug 1973->Sep 1996)
1628 S,1628 LS (Aug 1973->Sep 1996)
1633,1633 L (Aug 1973->Sep 1996)
1633 S,1633 LS (Aug 1973->Sep 1996)
1635 K (Feb 1986->Jul 1989)
1636,1636 L (Aug 1973->Sep 1996)
1636 S,1636 LS (Aug 1973->Sep 1996)
1638 (Nov 1980->Dec 1986)
1638 S,1638 LS (Aug 1973->Sep 1996)
1922 (Oct 1981->Oct 1990)
1922 K (Oct 1981->Mar 1991)
1928,1928 L (Aug 1973->Sep 1996)
1928 A (Jan 1980->Mar 1991)
1928 S,1928 LS (Aug 1973->Sep 1996)
1928 AS (Jan 1980->Mar 1991)
1928 K (Jan 1980->Mar 1991)
1928 AK (Jan 1980->Mar 1991)
1933 (Nov 1980->Mar 1991)
1933 S,1933 LS (Aug 1973->Sep 1996)
1936 (Oct 1981->Mar 1991)
1936 S,1936 LS (Aug 1973->Sep 1996)
1936 AS (Oct 1981->Mar 1991)
1936 K (Oct 1981->Mar 1991)
1936 AK (Oct 1981->Mar 1991)
1938 (Nov 1980->Jun 1990)
1938 S,1938 LS (Aug 1973->Sep 1996)
2228,2228 L (Aug 1973->Sep 1996)
2228 (Dec 1979->Mar 1991)
2233,2233 L (Aug 1973->Sep 1996)
2233 (Nov 1980->May 1987)
2236 (Sep 1982->Mar 1991)
2238,2238 L (Aug 1973->Sep 1996)
2422 K (Oct 1981->Mar 1991)
2425 (Apr 1985->Mar 1991)
2428 (Aug 1973->Sep 1996)
2433 (Nov 1980->Mar 1991)
2433 (Oct 1980->Sep 1996)
2438 (Aug 1973->Sep 1996)
2438 L (Nov 1980->Jun 1990)
2528 A (Jan 1980->Mar 1991)
2528 AK (Jan 1980->Mar 1991)
2536 AK (Oct 1981->Mar 1991)
2536 AK (Oct 1981->Mar 1991)
2628 (Feb 1980->Mar 1991)
2628 S (Feb 1980->Mar 1991)
2628 K (Feb 1980->Mar 1991)
2628 B (Feb 1980->Aug 1989)
2628 A (Feb 1980->Mar 1991)
2628 AS (Feb 1980->Mar 1991)
2628 AK (Feb 1980->Mar 1991)
2633 (May 1982->May 1987)
2633 S (May 1982->May 1987)
2636 (Nov 1981->Mar 1991)
2636 S (Nov 1981->Mar 1991)
2636 K (Nov 1981->Mar 1991)
2636 A (Nov 1981->Mar 1991)
2636 AS (Nov 1981->Mar 1991)
2636 AK (Nov 1981->Mar 1991)
2638 (Jan 1981->Dec 1986)
3025 K (Dec 1985->Jul 1987)
3025 B (Dec 1985->Jul 1987)
3028 K (Dec 1985->Jul 1987)
3028 B (Dec 1985->Jul 1987)
3033 (May 1982->May 1987)
3036 (Nov 1981->Mar 1991)
3038 (Jan 1981->Dec 1986)
3228 K (Jul 1987->Mar 1991)
3228 B (Jul 1987->Mar 1991)
3250 A (Sep 1985->Aug 1994)
3328 K (Jul 1982->Jul 1987)
3328 B (Jul 1982->Jul 1987)
3328 B (Feb 1980->Mar 1991)
3333 K (Dec 1982->Nov 1991)
3333 B (Dec 1982->Nov 1991)
3336 A (Nov 1981->Mar 1991)
3336 A (Nov 1981->Mar 1991)
3336 AK (Sep 1986->Nov 1991)
3336 B (Dec 1982->Nov 1991)
3336 S (Dec 1982->Nov 1991)
3336 K (Dec 1982->Nov 1991)
3528 (Jul 1982->Jul 1987)
3528 K (Jul 1987->Sep 1989)
3528 K (Jul 1982->Jul 1987)
3528 B (Jul 1987->Sep 1989)
3535 K (Sep 1987->Jan 1989)
3535 AK (Sep 1987->Feb 1990)
3536 K (Dec 1982->Nov 1991)
3836 AK (Nov 1981->Mar 1991)
2228 L (Aug 1973->Dec 1996)
2236 L (Dec 1984->Mar 1991)
2428 L (Aug 1973->Dec 1996)
SK
1729 K (Jul 1988->Aug 1994)
1729 AK (Jul 1988->Sep 1993)
1735,1735 L (Jul 1987->Sep 1996)
1735 K (Jul 1988->Aug 1994)
1735 AK (Aug 1989->Aug 1994)
1831,1831 L (Jul 1987->Sep 1996)
1831,1831 L (Jul 1987->Sep 1996)
1831 AK (May 1991->Sep 1996)
1831 AK (Jan 1994->Sep 1996)
1834 AK (Jul 1988->Sep 1993)
1838,1838 L (Jul 1987->Sep 1996)
1838,1838 L (Jul 1987->Sep 1996)
1838 K (Dec 1990->Sep 1996)
1838 K (Jun 1995->Sep 1996)
1838 AK (Dec 1992->Sep 1996)
1838 AK (Jan 1994->Sep 1996)
1844,1844 L (Jul 1987->Sep 1996)
1850,1850 L (Jul 1987->Sep 1996)
1850 K (Jul 1988->Aug 1994)
1853,1853 L (Jul 1987->Sep 1996)
1853 AK (Jan 1996->Sep 1996)
1929,1929 L (Jul 1987->Sep 1996)
1929 A (Jul 1988->Aug 1994)
1929 AS (Jul 1988->Aug 1994)
1929 K (Jul 1988->Aug 1994)
1929 AK (Jul 1988->Aug 1994)
1935 (May 1989->Aug 1994)
1935 AS (May 1989->Aug 1994)
1935 K (May 1989->Aug 1994)
1945 AK (Jul 1988->Aug 1994)
2031 A (Mar 1992->Sep 1996)
2031 AS (Mar 1992->Sep 1996)
2031 K (Mar 1992->Sep 1996)
2031 K (Mar 1992->Sep 1996)
2038 (Nov 1991->Sep 1996)
2038 (Dec 1992->Sep 1996)
2038 AS (Dec 1992->Sep 1996)
2038 AS (Jan 1994->Sep 1996)
2044 (Jan 1992->Sep 1996)
2044 AS (Jan 1994->Sep 1996)
2544 (Jan 1994->Sep 1996)
2629 (Jul 1988->Aug 1994)
2629 A (Jul 1988->Aug 1994)
2629 AS (Jul 1988->Aug 1994)
2629 K (Jul 1988->Aug 1994)
2629 K (Jul 1988->Aug 1994)
2629 AK (Jul 1988->Aug 1994)
2631 (Jun 1992->Sep 1996)
2631 (Jun 1992->Sep 1996)
2631 K (Jul 1988->Aug 1994)
2631 K (Jul 1988->Aug 1994)
2635 AS (Feb 1992->Aug 1994)
2635 AS (Feb 1990->Sep 1996)
2635 K (Jan 1991->Aug 1994)
2635 K (Jul 1988->Aug 1994)
2638, 2638 L (Sep 1991->Sep 1996)
2638, 2638 L (Sep 1991->Sep 1996)
2638 AS (Jul 1992->Sep 1996)
2638 AS (Jan 1994->Sep 1996)
2638 K (Sep 1991->Sep 1996)
2638 K (Sep 1991->Sep 1996)
2638 AK (Jul 1992->Sep 1996)
2638 AK (Jan 1994->Sep 1996)
2644, 2644 L (Jan 1992->Sep 1996)
2644 A (Jan 1992->Sep 1996)
2645 AS (Feb 1990->Sep 1996)
2648 AK (Feb 1990->Aug 1994)
2648 AS (Jul 1988->Aug 1994)
2650 A (Jul 1987->Sep 1996)
2650 AK (Jul 1988->Aug 1994)
2650 AS (Jan 1994->Sep 1996)
2650, 2650 L (Jul 1992->Sep 1996)
2650 K (Jul 1988->Aug 1994)
2653 AK (Jul 1992->Sep 1996)
3233 K (Oct 1990->Jul 1992)
3233 B (Oct 1990->Jul 1992)
3234 K (Feb 1992->Sep 1996)
3234 B (Feb 1992->Sep 1996)
3235 K (Jul 1987->Jul 1992)
3236 A (Jul 1987->Sep 1996)
3535 K (Jul 1987->Sep 1996)
3535 K (Oct 1988->Aug 1994)
3535 K (Oct 1988->Aug 1994)
3535 (Jul 1988->Aug 1994)
3538 (Mar 1991->Sep 1996)
3538 (Mar 1991->Sep 1996)
3538 (Sep 1991->Sep 1996)
3538 K (Mar 1991->Sep 1996)
3538 K (Jan 1994->Sep 1996)
3538 AK (Mar 1991->Sep 1996)
3538 AK (Jan 1994->Sep 1996)
3544 AK (Mar 1991->Sep 1996)
3544 K (Mar 1991->Sep 1996)
3548 (May 1992->Sep 1996)
3550 (May 1992->Sep 1996)
3550 S, 3553 S (May 1992->Sep 1996)
3550 K (Mar 1991->Sep 1996)
3553 S (Apr 1992->Sep 1996)
4844 K (Mar 1991->Sep 1996)
1834 K (Jul 1992->Sep 1996)
2038 A (Nov 1991->Sep 1996)
2038 A (Nov 1991->Sep 1996)
2044 LA (Jul 1987->Sep 1996)
