Deflection/Guide Pulley, V-ribbed belt

SKU: FEBI-30389
By Febi
€28,95 EUR
VAT included (UK only. Outside UK will be subject to your local VAT at the point of delivery). Shipping calculated at checkout.

Out of Stock

Deflection/Guide Pulley, V-ribbed belt is backordered and will ship as soon as it is back in stock.

Shipping

UK Mainland: We are offering free standard shipping on all orders over £50 which may take 1-4 days. Orders under £50 will be charged at £4.95. Alternatively, you can also choose a Next Day service for £7.85.

Europe: Standard service is £30.00 and may take between 2-17 business days. Express delivery is £50.00 and may take 2-11 business days.

US/Mexico: Standard delivery is £30.00 for 3-17 business days. Express delivery is £50.00 and may take 2-11 business days.

Rest of World: Standard delivery charge is £50.00 and delivery times vary according to location.

These products are designed to be used as originally intended and not modified for purpose. Please ensure the products are installed by a competent individual. N.B. products are usually supplied without fitting instructions.

Specifications

old version  
Width of castor bearing surface [mm]   34
Outer Diameter [mm]   74
Mounting points diameter [mm]   20
Material   Metal
Weight [kg]   0.52
for OE number   51.95800.6160

Febi 3-Year Manufacturer Guarantee logoThe Febi Manufacturer Guarantee

In order to underline our high product quality standards, we are providing a -year manufacturer's guarantee for all of our replacement parts – exceeding the statutory warranty. This is our commitment to quality. This is a real added value for everyone who trusts in febi products - from wholesalers and workshops to car and commercial vehicle driver.

Full Guarantee Details | Warranty Contact Form

Fits the following Vehicles:

ERF

ECL
7.28 RD3 / TP3 (Apr 2002 on)
7.28 RD3 / TP3 (Apr 2002 on)
ECM
7.22 RD2 (Apr 2002->Dec 2007)
7.28 RD2 (Apr 2002->Dec 2007)
7.28 RR3 (Apr 2002->Dec 2007)
7.28 RDRS3 (Apr 2002->Dec 2007)
ECT
10.35 ST (Feb 2005 on)
10.35 DB2 (Feb 2005 on)
10.35 RDB3 (Feb 2005 on)
10.43 ST (Feb 2005 on)
10.43 MT, MTL (Feb 2005 on)
10.43 MT, MTL (Feb 2005 on)
10.43 DB2 (Feb 2005 on)
10.43 RDB3 (Feb 2005 on)
32.35 BB (Feb 2005 on)

MAN

CLA
15.220 FRC (Jan 2006 on)
16.220 FC (Jan 2006 on)
16.220 FK (Jan 2006 on)
18.280 FC, FRC (Jan 2006 on)
18.280 FRS, FS (Jan 2006 on)
20.280 FC, FRC (Jan 2006 on)
25.280 FDRC, FDC (Jan 2006 on)
25.280 FDS, FDRS (Jan 2006 on)
25.280 FDK, FDRK (Jan 2006 on)
26.280 FDC, FDRC (Jan 2006 on)
26.280 FDK, FDRK (Jan 2006 on)
26.280 FDS, FDRS (Jan 2006 on)
26.280 FD-TM, FDR-TM (Jan 2006 on)
31.280 FFDRK (Jan 2006 on)
F90
24.372 FVL (May 1990->Dec 1990)
24.372 FVLS (May 1990->Dec 1990)
25.372 FVLS (Sep 1990->Oct 1993)
26.262 DFA (Feb 1989->Feb 1990)
26.262 DFAK (Feb 1989->Feb 1990)
26.272 DFA (Feb 1990->Dec 1992)
26.272 DFAK (Feb 1990->Dec 1992)
26.292 DFA (May 1988->Feb 1990)
26.292 DFAS (May 1988->Feb 1990)
26.292 DFAK (May 1988->Feb 1990)
26.302 DFA (May 1990->Dec 1991)
26.302 DFAS (May 1990->Dec 1991)
26.302 DFAK (May 1990->Dec 1991)
26.322 DFA (Feb 1990->Dec 1992)
26.322 DFAS (Feb 1990->Dec 1992)
26.322 DFAK (Feb 1990->Dec 1992)
26.362 DFAS (May 1988->Feb 1990)
26.372 DFA (Feb 1990->Dec 1992)
26.372 DFAS (Feb 1990->Dec 1992)
26.372 DFAK (Jan 1992->Jun 1996)
26.422 DFA (Feb 1990->Dec 1992)
26.422 DFAS (Feb 1990->Dec 1992)
26.422 DFAK (Feb 1990->Dec 1992)
33.272 DFA (Oct 1992->Apr 1995)
33.292 DFA (May 1988->Feb 1990)
33.292 DFAS (May 1988->Feb 1990)
33.292 DFAK (May 1988->Feb 1990)
33.322 DFA (Sep 1991->Jun 1996)
33.332 DFA (May 1988->Feb 1990)
33.332 DFAS (May 1988->Feb 1990)
33.332 DFAK (May 1988->Feb 1990)
33.342 DFA (May 1994->Jun 1996)
33.372 DFA (Sep 1991->Jun 1996)
33.372 DFAK (Jan 1991->Jun 1996)
33.422 DFA (Sep 1991->Jun 1996)
33.422 DFAK (Jan 1994->Jun 1996)
24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL (Jan 1988->Feb 1990)
24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (Feb 1990->May 1995)
24.272 FNLS,24.272 FVLS (Feb 1990->May 1995)
24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL (Oct 1986->Feb 1990)
24.292 FNLS,24.292 FVLS (Oct 1986->Feb 1990)
24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL (May 1990->Oct 1990)
24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL (Feb 1990->May 1995)
24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL (Oct 1986->Feb 1990)
24.332 FNLS,24.332 FVLS (Oct 1986->Feb 1990)
24.362 FNLS,24.362 FVLS (Oct 1986->Feb 1990)
24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL (Feb 1990->May 1995)
24.372 FNLS,24.372 FVLS (Feb 1990->May 1995)
24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL (Feb 1990->May 1995)
25.322 FNLS,25.322 FVLS (Sep 1990->Dec 1992)
25.372 FNLS,25.372 FVLS (Sep 1990->Oct 1993)
25.422 FNLS,25.422 FVLS (Sep 1990->Dec 1992)
26.272 FNLS,26.272 FVLS (Sep 1990->Dec 1995)
26.302 FNLS,26.302 FVLS (Sep 1990->Dec 1991)
26.322 FNLS,26.322 FVLS (Sep 1990->Dec 1995)
26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL (Sep 1990->Dec 1995)
26.372 FNLS,26.372 FVLS (Jan 1992->Jun 1996)
26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL (May 1994->Jun 1996)
26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL (Sep 1990->Dec 1995)
26.422 FNLS,26.422 FVLS (Jan 1992->Dec 1995)
22.272 (Feb 1990->Jun 1997)
22.272 (Feb 1990->Jun 1997)
22.292 (Aug 1986->Jun 1992)
22.292 (Aug 1986->Jun 1992)
22.302 (Feb 1990->Jun 1992)
22.302 (Feb 1990->Jun 1992)
22.302 (Feb 1990->Jun 1992)
22.302 (Feb 1990->Jun 1992)
22.322 (Feb 1990->Jun 1997)
22.332 (Aug 1986->Jun 1992)
22.362 (Aug 1986->Jun 1992)
22.372 (Feb 1990->Jun 1997)
22.372 (Feb 1990->Jun 1997)
22.422 (Feb 1990->Jun 1997)
22.422 (Feb 1990->Jun 1997)
24.302 (Feb 1990->Jun 1992)
24.302 (Feb 1990->Jun 1992)
24.302 (Feb 1990->Jun 1992)
24.422 (Feb 1990->Jun 1997)
25.272 (Feb 1990->Jun 1997)
25.292 (Aug 1986->Jun 1992)
25.302 (Feb 1990->Jun 1992)
25.302 (Feb 1990->Jun 1992)
25.322 (Feb 1990->Jun 1997)
25.332 (Aug 1986->Jun 1992)
25.332 (Aug 1986->Jun 1992)
25.362 (Aug 1986->Jun 1992)
25.372 (Feb 1990->Jun 1997)
26.272 (Feb 1990->Jun 1997)
26.292 (Aug 1986->Jun 1992)
26.302 (Feb 1990->Jun 1992)
26.302 (Feb 1990->Jun 1992)
26.302 (Feb 1990->Jun 1992)
26.322 (Feb 1990->Jun 1997)
26.332 (Aug 1986->Jun 1992)
26.362 (Aug 1986->Jun 1992)
26.362 (Aug 1986->Jun 1992)
24.262 (Aug 1986->Jun 1992)
25.262 (Aug 1986->Jun 1992)
25.262 (Aug 1986->Jun 1992)
26.262 (Jul 1987->Jun 1992)
FOC
12.240 (Aug 2007 on)
12.250 (Aug 2004 on)
8.265 (Apr 1998->Oct 2001)
10.265 (Apr 1998->Oct 2001)
18.265 (May 1995->Oct 2001)
8.245 (May 1999->Feb 2007)
10.245 (May 1999->Feb 2007)
18.245 (May 1999->Mar 2007)
8.140 (Jul 1999->Mar 2001)
8.180 (Jul 1999->Mar 2001)
8.280 (Apr 1998->Feb 2007)
10.280 (Apr 1998->Feb 2007)
8.170 (Jul 1999->Mar 2001)
8.150 (Jul 1999->Mar 2001)
HOCL
12.220 HOCL/R-NL (Apr 1999->May 2009)
12.240 HOCL-NL (May 2000 on)
13.220 HOCL/R (Sep 2001->Apr 2004)
14.220 HOCL/R-NL (Jan 1998 on)
14.240 HOCL-NL (May 2000 on)
14.250 HOCL-NL (May 2007 on)
14.280 HOCL (Aug 2002->Dec 2014)
14.280 HOCL (Aug 2002->Dec 2014)
14.290 HOCL-NL (May 2007 on)
18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL) (Oct 1998->May 2001)
18.240 HOCL-NL (Aug 2002->Oct 2009)
18.250 HOCL-NL, HOCL-SKD(SL) (May 2007->Dec 2014)
18.280 HOCL-NL (May 2002->Aug 2008)
18.290 HOCL-NL (May 2007->Dec 2014)
18.310 HOCL-NL (Jan 2006->Oct 2009)
18.310 HOCL/R (Jan 1992 on)
18.320 HOCL-NL (May 2007->Dec 2014)
18.360 HOCL (Jan 2006->Dec 2014)
18.400 HOCL (Jan 2006->Dec 2014)
18.430 HOCL (Jan 2006->Oct 2009)
18.440 HOCL (Jan 2006->Oct 2009)
18.460 HOCL (Mar 2006->Oct 2009)
18.480 HOCL (May 2007->Dec 2014)
24.440 HOCLN (Jan 2006->Oct 2009)
24.440 HOCLN (Jan 2006->Oct 2009)
24.460 HOCLN (Mar 2006->Dec 2014)
24.480 HOCLN (May 2007->Dec 2014)
L2000
8.145 LC, LLC, LLRC, LRC (LE140C) (Sep 2000 on)
8.145 LLS, LLRS (LE140C) (Sep 2000 on)
8.145 LK, LRK, L-KI, LRK-L, LK-L, LR-KILK (LE140C) (Sep 2000 on)
8.145 L-LF (Sep 2000 on)
8.145 LA-LF, LAE-LF (Jul 2000 on)
8.155 L-LF (Feb 2004 on)
8.185 LC, LLC, LRC, LLRC (LE180C) (Sep 2000 on)
8.185 LLS, LLRS (LE180C) (Sep 2000 on)
8.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI LRK-L, LK-L(LE180C) (Sep 2000 on)
8.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF (LE180C) (Sep 2000 on)
8.185 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, LARK-L (Sep 2000 on)
8.185 LA-LF, LAE-LF (Sep 2000 on)
8.185 L-LF (Sep 2000 on)
8.220 FOC,8.220 FOCL (Apr 1995 on)
8.223 LC,8.223 LLC (Oct 1993->Jun 1996)
8.223 LLS (Oct 1993->Jun 1996)
8.223 LK (Oct 1993->Jun 1996)
8.223 LAEC (Jan 1995->Jun 1996)
8.224 LC, LLC, LRC, LLRC (May 1994 on)
8.224 LC,8.224 LLC, LRC, LLRC (May 1994 on)
8.224 LLS, LLRS (May 1994 on)
8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI (May 1994 on)
8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI (May 1994 on)
8.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC (Jan 1995 on)
8.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC (Jan 1995 on)
8.224 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, LARK-L (Jan 1995 on)
8.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK (Jan 1995 on)
8.225 LC,8.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C) (Sep 2000 on)
8.224 LLS, LLRS (May 1994 on)
8.225 LLS, LLRS (LE220C) (Sep 2000 on)
8.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE220C) (Sep 2000 on)
8.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C) (Sep 2000 on)
8.225 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, LARK-L (Sep 2000 on)
9.145 LC,9.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C) (Sep 2000 on)
9.145 LLS, LLRS (LE140C) (Sep 2000 on)
9.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE140C) (Sep 2000 on)
9.185 LC,9.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C) (Sep 2000 on)
9.185 LLS, LLRS (LE 180C) (Sep 2000 on)
9.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE180C) (Sep 2000 on)
9.223 LC,9.223 LLC (Oct 1993->Jun 1996)
9.223 LLS (Oct 1993->Jun 1996)
9.223 LK (Oct 1993->Jun 1996)
9.224 LC,9.224 LLC, LRC, LLRC (May 1994 on)
9.224 LLS, LLRS (May 1994 on)
9.224 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (May 1994 on)
9.225 LC,9.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C) (Sep 2000 on)
9.225 LLS, LLRS (LE220C) (Sep 2000 on)
9.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-KI, LK-L (LE220C) (Sep 2000 on)
10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C) (Sep 2000 on)
10.145 LLS, LLRS (LE140C) (Sep 2000 on)
10.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE140C) (Sep 2000 on)
10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C) (Sep 2000 on)
10.185 LLS, LLRS (LE180C) (Sep 2000 on)
10.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE180C) (Sep 2000 on)
10.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LA (LE180C) (Sep 2000 on)
10.185 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK (Sep 2000 on)
10.185 LAE-GT, LAE-LF (Sep 2000 on)
10.220 FOC,10.220 FOCL (Feb 1995 on)
10.223 LC,10.223 LLC (Oct 1993->Jun 1996)
10.223 LLS (Oct 1993->Jun 1996)
10.223 LK (Oct 1993->Jun 1996)
10.223 LAEC (Jan 1995->Jun 1996)
10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC (May 1994 on)
10.224 LLS, LLRS (May 1994 on)
10.224 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (May 1994 on)
10.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC (Jan 1995 on)
10.224 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK (Jan 1995 on)
10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C) (Sep 2000 on)
10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (Sep 2000 on)
10.225 LLS, LLRS (LE220C) (Sep 2000 on)
10.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE220C) (Sep 2000 on)
10.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C) (Sep 2000 on)
10.225 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK (Sep 2000 on)
10.225 LAE-GT, LAE-LF (Sep 2000 on)
6.153 (Jul 1999->Aug 2006)
6.153 (Jul 1999->Aug 2006)
6.174 (Jul 1999->Aug 2006)
6.174 (Jul 1999->Aug 2006)
7.153 (Jul 1999->Aug 2006)
7.153 (Jun 2000->Jan 2004)
7.153 (Jul 1999->Aug 2006)
7.153 (Jun 2000->Jan 2004)
7.174 (Jul 1999->Aug 2006)
7.174 (Jun 2000->Jan 2004)
7.174 (Jul 1999->Aug 2006)
7.174 (Jun 2000->Jan 2004)
10.153 (Jul 1999->Apr 2006)
10.153 (Jul 1999->Apr 2006)
8.153 (Jul 1999->Aug 2006)
8.153 (Jul 1999->Apr 2006)
8.153 (Jul 1999->Aug 2006)
8.153 (Jul 1999->Apr 2006)
9.153 (Jul 1999->Aug 2006)
9.153 (Jul 1999->Aug 2006)
6.185 (Jun 2000->Jan 2004)
6.145 (Jun 2000->Jan 2004)
8.174 (Jun 2000->Jan 2004)
8.174 (Jun 2000->Jan 2004)
10.174 (Jun 2000->Jan 2004)
9.174 (Jun 2000->Jan 2004)
7.145 (Jun 2000->Jan 2004)
7.185 (Jun 2000->Jan 2004)
7.185 (Jun 2000->Jan 2004)
7.145 (Jun 2000->Jan 2004)
6.185 (Jun 2000->Jan 2004)
6.145 (Jun 2000->Jan 2004)
9.174 (Jun 2000->Jan 2004)
10.174 (Jun 2000->Jan 2004)
6.143 (Jul 1999->Aug 2006)
6.143 (Jul 1999->Aug 2006)
7.143 (Jul 1999->Aug 2006)
7.143 (Jul 1999->Aug 2006)
8.155 (Jul 1999->Aug 2006)
8.155 (Jul 1999->Apr 2006)
8.155 (Jul 1999->Aug 2006)
8.155 (Jul 1999->Apr 2006)
10.155 (Jul 1999->Apr 2006)
10.155 (Jul 1999->Apr 2006)
6.143 (Jul 1999->Aug 2006)
6.153 (Jul 1999->Aug 2006)
6.174 (Jul 1999->Aug 2006)
7.143 (Jul 1999->Aug 2006)
7.153 (Jul 1999->Aug 2006)
7.174 (Jul 1999->Aug 2006)
8.155 (Jul 1999->Aug 2006)
9.155 (Jul 1999->Aug 2006)
9.155 (Jul 1999->Aug 2006)
9.155 (Jul 1999->Aug 2006)
9.223 (Jun 1994->Aug 2001)
9.224 (Jun 1994->Aug 2001)
9.225 (Jun 1994->Aug 2001)
8.153 (Jul 1999->Aug 2006)
9.153 (Jul 1999->Aug 2006)
9.223 (Jun 1994->Aug 2001)
9.224 (Jun 1994->Aug 2001)
9.225 (Jun 1994->Aug 2001)
10.223 (Jun 1994->Apr 2002)
8.145 (Jul 1999->Feb 2002)
8.145 (Jul 1999->Feb 2002)
8.223 (Jun 1994->Aug 2001)
LION S INTERCITY
Lions Intercity (Jul 2015 on)
LION´S CITY
A 20 (Jul 1998 on)
A 21 (Jun 1996 on)
A 22 (Oct 2009 on)
A 22 (Oct 2009 on)
A 22 (Oct 2009 on)
A 23 (Aug 1996 on)
A 26 (Feb 1998 on)
A 26 (May 2004->Oct 2009)
A 35 (Oct 2009 on)
A 35 (Oct 2009 on)
A 37 (Jan 2002->Oct 2009)
A 39 (Aug 2004 on)
A 66 (Feb 2009 on)
A 66 (Feb 2009 on)
19.280 (May 2004 on)
LION´S COACH
RH 463, RHC 464 (Jan 2000 on)
400 (Oct 2015 on)
440 (Oct 2015 on)
C 440, L 440 (Oct 2015 on)
C 480, L 480 (Oct 2015 on)
C 400 (May 2007 on)
C 440 (Jan 2006 on)
C 480 (Aug 2012 on)
C 420 (Oct 2016 on)
420 (Oct 2016 on)
C 430 (Aug 2019 on)
430 (Aug 2019 on)
460 (Oct 2016 on)
C 460 (Oct 2016 on)
C 470 (Aug 2019 on)
470 (Aug 2019 on)
C 470 (Aug 2019 on)
L 470 (Aug 2019 on)
L 460 (Oct 2016 on)
C 460 (Oct 2016 on)
C 500 (Oct 2016 on)
L 500 (Oct 2016 on)
L 510 (Aug 2019 on)
C 510 (Aug 2019 on)
LION´S REGIO
320, C 320 (Jan 2015 on)
360, C 360 (Jan 2015 on)
400, C 400 (Jan 2015 on)
L 320 (Jan 2015 on)
L 360 (Jan 2015 on)
L 400 (Jan 2015 on)
M 2000 L
12.145 LC, LLC, LRC, LLRC (May 2001 on)
12.145 LK, LRK (May 2001 on)
12.185 LC, LLC, LRC, LLRC (May 2001 on)
12.185 LK, LRK (May 2001 on)
12.224 LC, LLC, LRC, LLRC (Aug 1995 on)
12.224, 12.225, LK, LRK (Aug 1995 on)
12.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC (May 2001 on)
12.255 LC, LLC, LLLC, LLRC, LRC (Aug 2002 on)
12.255 LK, LRK (Oct 2003 on)
12.285 LC, LLC, LLLC, LLRC, LRC (Aug 2002 on)
12.285 LK, LRK (Oct 2003 on)
14.185 LC, LLC, LRC, LLRC (May 2001 on)
14.185 LK, LRK (May 2001 on)
14.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (Aug 1995 on)
14.224 LK, LRK (Aug 1995 on)
14.224 LAC, LARC (Aug 1995 on)
14.224 LAK, LARK, LAK-L (Aug 1995 on)
14.224, 14.225, LA-LF (Jul 2003 on)
14.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (LE220B) (Sep 2000 on)
14.225 LK, LRK (LE220B) (Sep 2000 on)
14.225 LAC, LARC, (LE220B) (Sep 2000 on)
14.225 LAK, LARK, LAK-L, (LE220B) (Sep 2000 on)
14.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (LE250B) (Sep 2000 on)
14.255 LK, LRK (Nov 2002 on)
14.255 LAC, LARC (Nov 2002 on)
14.255 LAK, LARK, LAK-L (Nov 2002 on)
14.255 LA-LF (Jul 2003 on)
14.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (Oct 1998 on)
14.284, 14.285, LAC, LARC (Jun 1998 on)
14.284, 14.285, LK, LRK (Oct 1998 on)
14.284, 14.285, LAK, LARK, LAK-L (Jun 1998 on)
14.284, 14.285, LA-LF (Jun 1998 on)
14.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC,(LE280B) (Sep 2000 on)
15.185 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC (May 2001 on)
15.185 LK, LRK, LK-L (Nov 2002 on)
15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (Aug 1995 on)
15.224 LK, LRK, LK-L (Aug 1995 on)
15.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B) (Sep 1999 on)
15.225 LK, LRK, LK-L, (LE220B) (Sep 1999 on)
15.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B) (Sep 1999 on)
15.255 LK, LRK, LK-L, (LE250B) (Sep 1999 on)
15.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (Jun 1998 on)
15.284 LK, LRK, LK-L (Jun 1998 on)
15.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B) (Sep 1999 on)
15.285 LK, LRK, LK-L, (LE280B) (Sep 1999 on)
18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (Aug 1995 on)
18.224, 18.225, LAC, LARC (Aug 1995 on)
18.224, 18.225, LK, LK-L, LLK, LLK-L, LLRK, LRK (Aug 1995 on)
18.224, 18.225, LAK, LARK, LAK-L (Aug 1995 on)
18.224, 18.225, L-KO, LR-KO (May 2001 on)
18.255 LAK, LARK, LAK-L (May 2001 on)
18.255 LAC, LARC (May 2001 on)
18.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B) (Sep 1999 on)
18.255 LK, LK-L, LLK, LLK-L,LLRK, LRK (Nov 2002 on)
18.255 L-KO, LR-KO (May 2001 on)
18.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (Jun 1998 on)
18.284 LAC, LARC (Jun 1998 on)
18.284, 18.285, LK, LK-L, LLK, LLK-L,LLRK, LRK (Jun 1998 on)
18.284 LAK, LARK, LAK-L (Jun 1998 on)
18.284, 18.285, L-KO, LR-KO (Jun 1998 on)
18.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B) (Sep 1999 on)
18.285 LAC, LARC (LE280B) (Sep 1999 on)
18.285 LAK, LARK, LAK-L, (LE280B) (Sep 1999 on)
19.224, 19.225, LC, LLC,LLC, LLLRC, LLRC, LRC (May 2001 on)
19.255 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC (May 2001 on)
19.284, 19.285, LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC (May 2001 on)
20.224, 20225 LNLC, LNLLC (May 2001 on)
20.224 LNLC, LNLLC (May 2001 on)
20.255 LNLC, LNLLC (May 2001 on)
20.284, 20.285, LNLC, LNLLC (May 2001 on)
26.224, 26.225, DL-HK, DLR-HK (Nov 2002 on)
26.255 DL-HK, DLR-HK (Nov 2002 on)
26.284, 26.285, DL-HK, DLR-HK (Nov 2002 on)
26.284 DL-TM, DLR-TM (May 2001 on)
26.285 DL-TM, DLR-TM (May 2001 on)
12.163 (Apr 1995->Aug 2006)
26.255 (Jan 1999->Feb 2007)
26.284 (Jan 1999->Feb 2007)
26.285 (Jan 1999->Feb 2007)
26.225 (Jan 1999->Feb 2007)
26.274 (May 2004->Feb 2007)
26.275 (May 2004->Feb 2007)
11.163 (May 1995->Aug 2006)
11.163 (May 1995->Aug 2006)
11.223 (Apr 1995->Aug 2006)
11.223 (Apr 1995->Aug 2006)
11.224 (Apr 1995->Aug 2006)
11.224 (Apr 1995->Aug 2006)
11.225 (Apr 1995->Aug 2006)
11.225 (Apr 1995->Aug 2006)
12.163 (Apr 1995->Aug 2006)
13.225 (May 1995->Apr 2002)
13.225 (May 1995->Apr 2002)
13.255 (May 1995->Apr 2002)
13.255 (May 1995->Apr 2002)
13.285 (May 1995->Apr 2002)
13.285 (May 1995->Apr 2002)
14.263 (Apr 1995->Aug 2006)
14.263 (May 1995->Feb 2007)
14.263 (Apr 1995->Aug 2006)
14.264 (Apr 1995->Aug 2006)
14.264 (May 1995->Feb 2007)
14.264 (Apr 1995->Aug 2006)
12.225 (May 1995->Feb 2007)
12.255 (May 1995->Feb 2007)
12.285 (May 1995->Feb 2007)
13.224 (Jan 1996->Feb 2007)
13.224 (Jan 1996->Feb 2007)
13.225 (Jan 1996->Apr 2002)
13.225 (Jan 1996->Apr 2002)
13.225 (May 1995->Apr 2002)
13.255 (Jan 1996->Apr 2002)
13.255 (Jan 1996->Apr 2002)
13.255 (May 1995->Apr 2002)
13.263 (Jan 1996->Feb 2007)
13.263 (Jan 1996->Feb 2007)
13.264 (Jan 1996->Feb 2007)
13.264 (Jan 1996->Feb 2007)
13.284 (Jan 1996->Apr 2002)
13.284 (Jan 1996->Apr 2002)
13.285 (Jan 1996->Apr 2002)
13.285 (Jan 1996->Apr 2002)
13.285 (May 1995->Apr 2002)
14.224 (May 1995->Feb 2007)
14.225 (May 1995->Feb 2007)
14.255 (May 1995->Feb 2007)
14.263 (Jan 1996->Feb 2007)
14.263 (Jan 1996->Feb 2007)
14.263 (May 1995->Feb 2007)
14.264 (Jan 1996->Feb 2007)
14.264 (Jan 1996->Feb 2007)
14.264 (May 1995->Feb 2007)
14.284 (May 1995->Feb 2007)
14.285 (May 1995->Feb 2007)
15.263 (Apr 1995->Aug 2006)
15.263 (Apr 1995->Aug 2006)
15.264 (Apr 1995->Aug 2006)
15.264 (Apr 1995->Aug 2006)
18.263 (Mar 1995->Apr 2002)
18.263 (Mar 1995->Apr 2002)
18.264 (Mar 1995->Feb 2007)
18.264 (Mar 1995->Feb 2007)
19.225 (Apr 1995->Aug 2006)
19.224 (Apr 1995->Aug 2006)
19.255 (Apr 1995->Aug 2006)
19.264 (Apr 1995->Aug 2006)
19.264 (Apr 1995->Aug 2006)
19.284 (Apr 1995->Aug 2006)
19.285 (Apr 1995->Aug 2006)
20.264 (Jul 1995->Aug 2006)
26.224 (Jan 1999->Feb 2007)
11.145 (May 1995->Aug 2006)
11.145 (May 1995->Aug 2006)
13.185 (Jul 1999->Aug 2001)
13.185 (Jul 1999->Aug 2001)
18.263 (Aug 1995->Apr 2002)
18.263 (Aug 1995->Apr 2002)
18.264 (Aug 1995->Mar 2007)
18.264 (Aug 1995->Mar 2007)
18.264 (Mar 1995->Feb 2007)
18.285 (Mar 1995->Feb 2007)
18.263 (Mar 1995->Apr 2002)
M 2000 M
12.224 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (Feb 2003->Dec 2005)
12.224 MLS, MLRS (Feb 2003->Dec 2005)
12.225 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (Feb 2003->Dec 2005)
12.225 MLS, MLRS (Feb 2003->Dec 2005)
12.255 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (Feb 2003->Dec 2005)
12.255 MLS (Feb 2003->Dec 2005)
12.284 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (Feb 2000->Dec 2005)
12.284 MLS, MLRS (Feb 2000->Dec 2005)
12.285 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (Feb 2003->Dec 2005)
12.285 MLS, MLRS (Feb 2000->Dec 2005)
14.224 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (Aug 1995->Dec 2005)
