Wheel Nut
UK Mainland: We are offering free standard shipping on all orders over £50 which may take 1-4 days. Orders under £50 will be charged at £4.95. Alternatively, you can also choose a Next Day service for £7.85.
Europe: Standard service is £30.00 and may take between 2-17 business days. Express delivery is £50.00 and may take 2-11 business days.
US/Mexico: Standard delivery is £30.00 for 3-17 business days. Express delivery is £50.00 and may take 2-11 business days.
Rest of World: Standard delivery charge is £50.00 and delivery times vary according to location.
These products are designed to be used as originally intended and not modified for purpose. Please ensure the products are installed by a competent individual. N.B. products are usually supplied without fitting instructions.
Specifications | ||
| Thickness [mm] | 24 | |
| Outer Diameter [mm] | 33 | |
| Internal Thread Size | M18 x 2 | |
| Quality/ Grade | 10 | |
| Spanner Size | 27 | |
| Bolt Head-/Nut Design | Male Hex | |
| Wheel Fastening | Flat Seat | |
| Material | Steel | |
| Surface | Zinc-coated | |
| Weight [kg] | 0.07 | |
| Observe service information | ||
The Febi Manufacturer Guarantee
In order to underline our high product quality standards, we are providing a -year manufacturer's guarantee for all of our replacement parts – exceeding the statutory warranty. This is our commitment to quality. This is a real added value for everyone who trusts in febi products - from wholesalers and workshops to car and commercial vehicle driver.
Full Guarantee Details | Warranty Contact Form
Downloads / PDF Files
Fits the following Vehicles:
ERF
- ECM
- 6.22 RD2 (Feb 2003->Dec 2007)
- 6.22 RD2 (Feb 2003->Dec 2007)
- ECT
- 18.380 FLRC (Jun 2003 on)
- 18.380 FLRS (Jul 2005 on)
- 18.420 FLRC (Jun 2003 on)
- 18.420 FLRS (Jul 2005 on)
- 24.380 FPLRS (Jul 2005 on)
- 24.420 FPLRS (Jul 2005 on)
- 26.380 FNLRC, FNLLRC (Jun 2003 on)
- 26.380 FPLRS (Jul 2005 on)
- 26.420 FNLRC, FNLLRC (Jun 2003 on)
- 26.420 FPLRS (Jul 2005 on)
MAN
- E2000
- 19.310 FLS (May 2000 on)
- 19.310 FLK (May 2000 on)
- 19.360 FLS (May 2000 on)
- 19.360 FLK (May 2000 on)
- 19.410 FLS (May 2000 on)
- 19.410 FLK (May 2000 on)
- 19.460 FLS (May 2000 on)
- 19.460 FLK (May 2000 on)
- 26.410 DFRC (May 2000 on)
- 26.410 DFARC (May 2000 on)
- 26.460 DFLS, DFLRS (May 2000 on)
- 26.460 DFARC (May 2000 on)
- 28.230 FNLC (May 2000 on)
- 28.230 FNLC (May 2000 on)
- 28.310 FNLC (May 2000 on)
- 28.310 FNLC (May 2000 on)
- 28.310 FNLC (May 2000 on)
- 28.360 FNLC (May 2000 on)
- 28.360 FNLC (May 2000 on)
- 28.360 FNLC (May 2000 on)
- 28.410 FNLC (May 2000 on)
- 28.410 FNLC (May 2000 on)
- 28.410 FNLC (May 2000 on)
- 28.460 FNLC (May 2000 on)
- 28.460 FNLC (May 2000 on)
- 28.460 FNLC (May 2000 on)
- 30.310 FNLC (May 2000 on)
- 30.360 FNLC (May 2000 on)
- 30.360 FANLK (May 2000 on)
- 30.410 FNLC (May 2000 on)
- 30.410 FANLK (May 2000 on)
- 30.460 FNLC (May 2000 on)
- 30.460 FANLK (May 2000 on)
- 32.310 VFNLC (May 2000 on)
- 32.310 VFNLC (May 2000 on)
- 32.310 VFLC (May 2000 on)
- 32.360 VFNLC (May 2000 on)
- 32.360 VFNLC (May 2000 on)
- 32.360 VFLC (May 2000 on)
- 32.410 VFNLC (May 2000 on)
- 32.410 VFNLC (May 2000 on)
- 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC (May 2000 on)
- 32.410 VFARK (May 2000 on)
- 32.460 VFNLC (May 2000 on)
- 32.460 VFNLC (May 2000 on)
- 32.460 VFLC, VFLRC (May 2000 on)
- 32.460 VFARK (May 2000 on)
- 33.360 DFLC (May 2000 on)
- 33.360 DFLS (May 2000 on)
- 33.360 DFLK (May 2000 on)
- 33.410 DFLC (May 2000 on)
- 33.410 DFLS (May 2000 on)
- 33.410 DFLK (May 2000 on)
- 33.460 DFLC (May 2000 on)
- 33.460 DFLS (May 2000 on)
- 33.460 DFLK (May 2000 on)
- 35.360 VFAK (May 2000 on)
- 35.360 VFAK (May 2000 on)
- 35.410 FVNLC (May 2000 on)
- 35.410 FVNLC (May 2000 on)
- 35.410 VFAK (May 2000 on)
- 35.410 VFAK (May 2000 on)
- 35.460 FVNLC (May 2000 on)
- 35.460 FVNLC (May 2000 on)
- 35.460 VFAK (May 2000 on)
- 35.460 VFAK (May 2000 on)
- 41.360 VFAK (May 2000 on)
- 41.360 VFAK (May 2000 on)
- 41.410 VFAK (May 2000 on)
- 41.410 VFAK (May 2000 on)
- 41.460 DFVS, DFVLS (Jun 2000 on)
- 41.460 VFAK (May 2000 on)
- 41.460 VFAK (May 2000 on)
- 41.600 DFVS, DFVLS (Jun 2000 on)
- 50.410 VFK (Aug 1997->Mar 2005)
- 50.410 VFAK (May 2000 on)
- 50.410 VFAK (May 2000 on)
- 50.460 VFK (Aug 1997->Mar 2005)
- 50.460 VFAK (May 2000 on)
- F2000
- 18.273 F, FL, FLL (Jun 1994 on)
- 19.233 FC CNG (Mar 2000 on)
- 19.233 FK, FK-L, CNG (Mar 2000 on)
- 19.273 F, FL, FLL (Jan 1994 on)
- 19.273 FS,19.273 FLS (Jan 1994->Dec 1995)
- 19.273 FK (Jan 1994 on)
- 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC (Jan 1994 on)
- 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS (Jan 1994 on)
- 19.293 FK,19.293 FLK (Jan 1994 on)
- 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N (Jun 1998 on)
- 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (Jun 1998 on)
- 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK (Jun 1994->Feb 2005)
- 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS (Jan 1994->Dec 1995)
- 19.323 FK,19.323 FLK (Jan 1994->Dec 1995)
- 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC (Jan 1994 on)
- 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS (Jan 1994 on)
- 19.343 FK,19.343 FLK (Jan 1994 on)
- 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N (Jun 1998 on)
- 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (Jun 1998 on)
- 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK (Jun 1998 on)
- 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL (Jan 1994 on)
- 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (Jan 1994 on)
- 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK (Jan 1994 on)
- 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL (Jan 1994 on)
- 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (Jan 1994 on)
- 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (Jan 1994 on)
- 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL (Jun 1998 on)
- 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (Jun 1998 on)
- 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (Jun 1998 on)
- 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL (Jan 1994 on)
- 19.423 FS, FLS, FLLS (Jan 1994 on)
- 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (Jan 1994 on)
- 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL (Jan 1994 on)
- 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (Jan 1994 on)
- 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (Jan 1994 on)
- 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL (Jun 1998 on)
- 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (Jun 1998 on)
- 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (Jun 1998 on)
- 19.603 FLS, 19604 FLS (Apr 1996 on)
- 24.273 FNLLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 24.293 FNLLC (Jan 1994 on)
- 24.314 FNLLRC (May 2001 on)
- 24.323 FNLLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 24.343 FNLLC (Jan 1994 on)
- 24.364 FNLLRC (May 2001 on)
- 24.373 FNLLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 24.403 FNLLC (Jun 1994->Feb 2005)
- 24.414 FNLLRC (May 2001 on)
- 24.463 FNLLC (Jan 1994 on)
- 24.464 FNLLRC (May 2001 on)
- 26.233 FVLC CNG (Sep 1996 on)
- 26.233 FVL-KO (Mar 2000 on)
- 26.273 DFC,26.273 DFLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.273 DFS,26.273 DFLS (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.273 DFK,26.273 DFLK (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.273 FNLS,26.273 FVLS (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.293 DFC,26.293 DFLC (Jan 1994 on)
- 26.293 DFS,26.293 DFLS (Jan 1994 on)
- 26.293 DFK,26.293 DFLK (Jan 1994 on)
- 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC (Jan 1994 on)
- 26.314 DFC, DFLC (May 2001 on)
- 26.314 DFS, DFLS (May 2001 on)
- 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L (May 2001 on)
- 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (May 2001 on)
- 26.314 FNLS (May 2001 on)
- 26.314 FVLS, FVLRS (May 2001 on)
- 26.314 FVL-KO (May 2001 on)
- 26.314 DF-TM (May 2001 on)
- 26.323 DFC,26.323 DFLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.323 DFS,26.323 DFLS (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.323 DFK,26.323 DFLK (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.343 DFC,26.343 DFLC (Jan 1994 on)
- 26.343 DFS,26.343 DFLS (Jan 1994 on)
- 26.343 DFK,26.343 DFLK (Jan 1994 on)
- 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC (Jan 1994 on)
- 26.364 DFC, DFLC (May 2001 on)
- 26.364 DFS, DFLS (May 2001 on)
- 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L (May 2001 on)
- 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (May 2001 on)
- 26.364 FNLS (May 2001 on)
- 26.364 FVLS, FVLRS (May 2001 on)
- 26.364 FVL-KO (May 2001 on)
- 26.364 DF-TM (May 2001 on)
- 26.373 DFC,26.373 DFLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.373 DFS,26.373 DFLS (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.373 DFK,26.373 DFLK (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.373 FNLS,26.373 FVLS (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.403 DFC,26.403 DFLC (Jan 1994 on)
- 26.403 DFS,26.403 DFLS (Jan 1994 on)
- 26.403 DFK,26.403 DFLK (Jan 1994 on)
- 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC (Jan 1994 on)
- 26.403 FNLS,26.403 FVLS (Jan 1994 on)
- 26.414 DFC, DFLC (May 2001 on)
- 26.414 DFS, DFLS (May 2001 on)
- 26.414 DFK, DFLK, DFLK-L (May 2001 on)
- 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (May 2001 on)
- 26.414 FNLS (May 2001 on)
- 26.414 FVLS, FVLRS (May 2001 on)
- 26.414 FVL-KO (May 2001 on)
- 26.414 DF-TM (May 2001 on)
- 26.423 DFC,26.423 DFLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.423 DFS,26.423 DFLS (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.423 DFK,26.423 DFLK (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.423 FNLS,26.423 FVLS (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.463 DFC, DFLC (Jan 1994 on)
- 26.463 DFS, DFLS (Jan 1994 on)
- 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L (Jan 1994 on)
- 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (Jan 1994 on)
- 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS (Jan 1994 on)
- 26.464 DFC, DFLC (May 2001 on)
- 26.464 DFS, DFLS (May 2001 on)
- 26.464 DFK, DFLK, DFLK-L (May 2001 on)
- 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (May 2001 on)
- 26.464 FNLS (May 2001 on)
- 26.464 FVLS, FVLRS (May 2001 on)
- 26.464 FVL-KO (May 2001 on)
- 26.464 DF-TM (May 2001 on)
- 26.603 DFS, DFLS (Jun 1996 on)
- 26.604 DFLS (Apr 2000 on)
- 27.273 DFC (Jan 1994->Dec 1995)
- 27.273 DFS (Jan 1994->Dec 1995)
- 27.273 DFK (Jan 1994->Dec 1995)
- 27.293 DFC (Jan 1994 on)
- 27.293 DFS (Jan 1994 on)
- 27.293 DFK (Jan 1994 on)
- 27.314 DFC (May 2001 on)
- 27.314 DFS (May 2001 on)
- 27.314 DFK, DFLK, DFLK-L, DF-KI (May 2001 on)
- 27.314 DFAC (May 2001 on)
- 27.314 DFAS (May 2001 on)
- 27.314 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (May 2001 on)
- 27.314 DF-TM (May 2001 on)
- 27.323 DFC (Jan 1994->Dec 1995)
- 27.323 DFS (Jan 1994->Dec 1995)
- 27.323 DFK, DF-KI (Jan 1994 on)
- 27.343 DFC (Jan 1994 on)
- 27.343 DFS (Jan 1994 on)
- 27.343 DFK (Jan 1994 on)
- 27.364 DFC (May 2001 on)
- 27.364 DFS (May 2001 on)
- 27.364 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (May 2001 on)
- 27.364 DFAC (May 2001 on)
- 27.364 DFAS (May 2001 on)
- 27.364 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (May 2001 on)
- 27.364 DF-TM (May 2001 on)
- 27.373 DFC (Jan 1994 on)
- 27.373 DFS (Jan 1994 on)
- 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (Jan 1994 on)
- 27.373 DFAC (Jan 1994 on)
- 27.373 DFAS (Jan 1994 on)
- 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (Jan 1994 on)
- 27.373 DF-TM (Jul 2000 on)
- 27.403 DFC (Jan 1994 on)
- 27.403 DFS (Jan 1994 on)
- 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (Jan 1994 on)
- 27.403 DFAC (Jan 1994 on)
- 27.403 DFAS (Jan 1994 on)
- 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (Jan 1994 on)
- 27.403 DF-TM (Jul 2000 on)
- 27.414 DFC (May 2001 on)
- 27.414 DFS (May 2001 on)
- 27.414 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (May 2001 on)
- 27.414 DFAC (May 2001 on)
- 27.414 DFAS (May 2001 on)
- 27.414 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (May 2001 on)
- 27.414 DF-TM (May 2001 on)
- 27.423 DFC (Jan 1994 on)
- 27.423 DFS (Jan 1994 on)
- 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (Jan 1994 on)
- 27.423 DFAC (Jan 1994 on)
- 27.423 DFAS (Jan 1994->Dec 1995)
- 27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (Jan 1994 on)
- 27.423 DF-TM (Jul 2000 on)
- 27.463 DFC (Jan 1994 on)
- 27.463 DFS (Jan 1994 on)
- 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (Jan 1994 on)
- 27.463 DFAC (Jan 1994 on)
- 27.463 DFAS (Jan 1994 on)
- 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (Jan 1994 on)
- 27.463 DF-TM (Jul 2000 on)
- 27.464 DFC (Jan 1994 on)
- 27.464 DFS (Jan 1994 on)
- 27.464 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (May 2001 on)
- 27.464 DFAC (May 2001 on)
- 27.464 DFAS (May 2001 on)
- 27.464 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (May 2001 on)
- 27.464 DF-TM (May 2001 on)
- 27.603 DFS (Jan 1996 on)
- 27.604 DFS (Apr 2000 on)
- 32.293 VFC (Aug 1995 on)
- 32.314 VF, VFC (May 2001 on)
- 32.314 VFK, VF-HK (May 2001 on)
- 32.314 VF-TM (May 2001 on)
- 32.343 VFC (Aug 1995 on)
- 32.343 VFK (Aug 1995 on)
- 32.364 VF, VFC (May 2001 on)
- 32.364 VFK, VF-HK (May 2001 on)
- 32.364 VF-TM (May 2001 on)
- 32.403 VFC (Aug 1995 on)
- 32.414 VF, VFC (May 2001 on)
- 32.414 VFK, VF-HK (May 2001 on)
- 32.414 VF-TM (May 2001 on)
- 32.463 VFC (Aug 1995 on)
- 32.463 VFK (Aug 1995 on)
- 32.464 VF, VFC (May 2001 on)
- 32.464 VFK, VF-HK (May 2001 on)
- 32.464 VF-TM (May 2001 on)
- 33.323 DFC (Jan 1994->Dec 1995)
- 33.323 DFS (Jan 1994->Dec 1995)
- 33.323 DFK (Jan 1994->Dec 1995)
- 33.343 DFC (Jan 1994 on)
- 33.343 DFS (Jan 1994 on)
- 33.343 DFK (Jan 1994 on)
- 33.364 DFC (May 2001 on)
- 33.364 DFS, DFRS (May 2001 on)
- 33.364 DFK, DF-KI (May 2001 on)
- 33.364 DFAC (May 2001 on)
- 33.364 DFAS (May 2001 on)
- 33.364 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (May 2001 on)
- 33.373 DFC (Jan 1994 on)
- 33.373 DFS, DFRS (Jan 1994 on)
- 33.373 DFK, DF-KI (Jan 1994 on)
- 33.373 DFAC (Jan 1994 on)
- 33.373 DFAS (Jan 1994 on)
- 33.373 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (Jan 1994 on)
- 33.403 DFC (Jan 1994 on)
- 33.403 DFS, DFRS (Jan 1994 on)
- 33.403 DFK, DF-KI (Jan 1994 on)
- 33.403 DFAC (Jan 1994 on)
- 33.403 DFAS (Jan 1994 on)
- 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (Jan 1994 on)
- 33.414 DFC (May 2001 on)
- 33.414 DFS, DFRS (May 2001 on)
- 33.414 DFK, DF-KI (May 2001 on)
- 33.414 DFAC (May 2001 on)
- 33.414 DFAS (May 2001 on)
- 33.414 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (May 2001 on)
- 33.423 DFC (Jan 1994 on)
- 33.423 DFS, DFRS (Jan 1994 on)
- 33.423 DFK, DF-KI (Jan 1994 on)
- 33.423 DFAC (Jan 1994 on)
- 33.423 DFAS (Jan 1994 on)
- 33.423 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (Jan 1994 on)
- 33.463 DFC (Jan 1994 on)
- 33.463 DFS, DFRS (Jan 1994 on)
- 33.463 DFK, DF-KI (Jan 1994 on)
- 33.463 DFAC (Jan 1994 on)
- 33.463 DFAS (Jan 1994 on)
- 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (Jan 1994 on)
- 33.464 DFC (May 2001 on)
- 33.464 DFS, DFRS (May 2001 on)
- 33.464 DFK, DF-KI (May 2001 on)
- 33.464 DFAC (May 2001 on)
- 33.464 DFAS (May 2001 on)
- 33.464 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (May 2001 on)
- 33.603 DFS, DFRS (Jun 1996 on)
- 33.604 DFS (Apr 2000 on)
- 35.314 VF-TM (Mar 2002 on)
- 35.343 VFC (Aug 1995 on)
- 35.343 VFK (Aug 1995 on)
- 35.364 VF, VFC, VFRC (May 2001 on)
- 35.364 VFK, VF-HK, VF-KI (Mar 2002 on)
- 35.364 VF-TM (Mar 2002 on)
- 35.373 VF, VFC, VFRC (May 2001 on)
- 35.373 VFK, VF-HK, VF-KI (Mar 2002 on)
- 35.403 VF, VFC, VFRC (Aug 1995 on)
- 35.403 VFK, VF-HK, VF-KI (Mar 2002 on)
- 35.414 VF, VFC, VFRC (May 2001 on)
- 35.414 VFK, VF-HK, VF-KI (Mar 2002 on)
- 35.414 VF-TM (Mar 2002 on)
- 35.423 VF, VFC, VFRC (May 2001 on)
- 35.423 VFK, VF-HK, VF-KI (Mar 2002 on)
- 35.463 VF, VFC, VFRC (Aug 1995 on)
- 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI (Aug 1995 on)
- 35.464 VF, VFC, VFRC (May 2001 on)
- 35.464 VFK, VF-HK, VF-KI (Mar 2002 on)
- 35.464 VF-TM (Mar 2002 on)
- 41.343 VFC (Aug 1995 on)
- 41.343 VFK (Aug 1995 on)
- 41.364 VF, VFC, VFRC (May 2001 on)
- 41.364 VFK, VF-HK, VF-KI (Mar 2002 on)
- 41.373 VF, VFC, VFRC (May 2001 on)
- 41.373 VFK, VF-HK, VF-KI (Mar 2002 on)
- 41.403 VF, VFC, VFRC (Aug 1995 on)
- 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI (Aug 1995 on)
- 41.414 VF, VFC, VFRC (May 2001 on)
- 41.414 VFK, VF-HK, VF-KI (Mar 2002 on)
- 41.423 VF, VFC, VFRC (May 2001 on)
- 41.423 VFK, VF-HK, VF-KI (Mar 2002 on)
- 41.463 VF, VFC, VFRC (Aug 1995 on)
- 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI (Aug 1995 on)
- 41.464 VF, VFC, VFRC (Jun 1998 on)
- 41.464 VFK, VF-HK, VF-KI (Mar 2002 on)
- 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC (Jan 1994 on)
- 26.293 FNLS,26.293 FVLS (Jan 1994 on)
- 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.323 FNLS,26.323 FVLS (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC (Jan 1994 on)
- 26.343 FNLS,26.343 FVLS (Jan 1994 on)
- 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.373 FNLS,26.373 FVLS (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC (Jan 1994 on)
- 26.403 FNLS,26.403 FVLS (Jan 1994 on)
- 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.423 FNLS,26.423 FVLS (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (Jan 1994 on)
- 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS (Jan 1994 on)
- 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (May 2001 on)
- 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (May 2001 on)
- 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (May 2001 on)
- 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (May 2001 on)
- 24.403 FNLLC (Jun 1994->Feb 2005)
- 24.403 FNLLS (Jun 1994->Feb 2005)
- 24.403 FNLLS (Jun 1994->Feb 2005)
- 24.463 FNLLS (Jun 1994->Feb 2005)
- 24.463 FNLLC (Jun 1994->Feb 2005)
- 24.463 FNLLS (Jun 1994->Feb 2005)
- 18.273 (Jun 1994->Jan 2000)
- 18.273 (Jun 1994->Jan 2000)
- 18.293 (Jun 1994->Jan 2000)
- 18.293 (Jun 1994->Jan 2000)
- 18.293 (Jun 1994->Jan 2000)
- 18.314 (Jun 1994->May 2002)
- 18.314 (Jun 1994->Aug 1999)
- 18.314 (Jun 1994->May 2002)
- 18.323 (Jun 1994->Jan 2000)
- 18.323 (Jun 1994->Jan 2000)
- 18.323 (Jun 1994->Jan 2000)
- 18.343 (Jun 1994->Jan 2000)
- 18.343 (Jun 1994->Jan 2000)
- 18.343 (Jun 1994->Jan 2000)
- 18.364 (Jun 1994->May 2002)
- 18.364 (Jun 1994->Aug 1999)
- 18.364 (Jun 1994->May 2002)
- 18.373 (Jun 1994->Aug 1999)
- 18.373 (Jun 1994->Aug 1999)
- 18.373 (Jun 1994->Aug 1999)
- 18.403 (Jun 1994->Aug 1999)
- 18.403 (Jun 1994->Aug 1999)
- 18.403 (Jun 1994->Aug 1999)
- 18.414 (Jun 1994->May 2002)
- 18.414 (Jun 1994->May 2002)
- 18.414 (Jun 1994->Aug 1999)
- 18.414 (Jun 1994->Aug 1999)
- 18.414 (Jun 1994->May 2002)
- 18.414 (Jun 1994->May 2002)
- 18.423 (Jun 1994->Aug 1999)
- 18.423 (Jun 1994->Aug 1999)
- 18.423 (Jun 1994->Aug 1999)
- 18.463 (Jun 1994->Aug 1999)
- 18.463 (Jun 1994->Aug 1999)
- 18.463 (Jun 1994->Aug 1999)
- 18.464 (Jun 1994->May 2002)
- 18.464 (Jun 1994->Aug 1999)
- 18.464 (Jun 1994->May 2002)
- 19.344 (Jun 1994->Jan 2000)
- 19.344 (Jun 1994->Jan 2000)
- 19.344 (Jun 1994->Jan 2000)
- 22.273 (Jul 1994->Jan 2000)
- 22.273 (Jul 1994->Jan 2000)
- 22.293 (Jul 1994->Jan 2000)
- 22.293 (Jul 1994->Jan 2000)
- 22.323 (Jul 1994->Jan 2000)
- 22.323 (Jul 1994->Jan 2000)
- 22.343 (Jul 1994->Jan 2000)
- 22.343 (Jul 1994->Jan 2000)
- 27.273 (Jun 1994->Jan 2000)
- 27.273 (Jul 1994->Jan 2000)
- 27.273 (Jul 1994->Jan 2000)
- 27.293 (Jun 1994->Jan 2000)
- 27.293 (Jul 1994->Jan 2000)
- 35.293 (Apr 1995->Jan 2000)
- 27.293 (Jul 1994->Jan 2000)
- 35.293 (Apr 1995->Jan 2000)
- 27.323 (Jun 1994->Jan 2000)
- 27.323 (Jul 1994->Jan 2000)
- 27.323 (Jul 1994->Jan 2000)
- 27.343 (Jun 1994->Jan 2000)
- 27.343 (Jul 1994->Jan 2000)
- 27.343 (Jul 1994->Jan 2000)
- 28.273 (Jul 1994->Jan 2000)
- 28.273 (Jul 1994->Jan 2000)
- 28.293 (Jul 1994->Jan 2000)
- 28.293 (Jul 1994->Jan 2000)
- 28.323 (Jul 1994->Jan 2000)
- 28.323 (Jul 1994->Jan 2000)
- 28.343 (Jul 1994->Jan 2000)
- 28.343 (Jul 1994->Jan 2000)
- 32.293 (Apr 1995->Jan 2000)
- 32.323 (Apr 1995->Aug 2001)
- 32.323 (Apr 1995->Jan 2000)
- 32.373 (Mar 1997->Aug 2001)
- 32.423 (Mar 1997->Aug 2001)
- 19.233 CNG (Jun 1994->Feb 2005)
- 19.414 (Jun 1994->Jan 2003)
- 19.414 (Jun 1994->Aug 1999)
- 19.414 (Jun 1994->Aug 2005)
- 26.233 CNG (Jul 1994->Feb 2005)
- 26.414 (Jun 1994->Feb 2005)
- 26.414 (Jun 1994->Feb 2005)
- 26.414 (Jul 1994->Feb 2004)
- 26.414 (Jul 1994->Feb 2004)
- 26.414 (Jun 1994->Feb 2005)
- 26.414 (Jun 1994->Feb 2005)
- 26.414 (Jul 1994->Feb 2004)
- 33.273 (Aug 1994->Jan 2000)
- 33.273 (Aug 1994->Jan 2000)
- 33.273 (Aug 1994->Jan 2000)
- 33.293 (Aug 1994->Jan 2000)
- 33.293 (Aug 1994->Jan 2000)
- 33.293 (Aug 1994->Jan 2000)
- 35.323 (Apr 1995->Jan 2000)
- 35.323 (Apr 1995->Jan 2000)
- 37.323 (May 1995->Jan 2000)
- 37.323 (May 1995->Jan 2000)
