Tie Rod End ProKit Front Axle Right
UK Mainland: We are offering free standard shipping on all orders over £50 which may take 1-4 days. Orders under £50 will be charged at £4.95. Alternatively, you can also choose a Next Day service for £7.85.
Europe: Standard service is £30.00 and may take between 2-17 business days. Express delivery is £50.00 and may take 2-11 business days.
US/Mexico: Standard delivery is £30.00 for 3-17 business days. Express delivery is £50.00 and may take 2-11 business days.
Rest of World: Standard delivery charge is £50.00 and delivery times vary according to location.
These products are designed to be used as originally intended and not modified for purpose. Please ensure the products are installed by a competent individual. N.B. products are usually supplied without fitting instructions.
Specifications | ||
| paired article number | 03957 | |
| Length [mm] | 133 | |
| Internal Thread Size | M48 x 1,5 | |
| External Thread Size | M24 x 1,5 | |
| Thread Type | with right-hand thread | |
| Cone Size [mm] | 30 | |
| Colour | grey | |
| Material | Steel | |
| Fitting Position | Front Axle Right | |
| Weight [kg] | 2.82 | |
| Supplementary Article/Info 2 | with crown nut | |
The Febi Manufacturer Guarantee
In order to underline our high product quality standards, we are providing a -year manufacturer's guarantee for all of our replacement parts – exceeding the statutory warranty. This is our commitment to quality. This is a real added value for everyone who trusts in febi products - from wholesalers and workshops to car and commercial vehicle driver.
Full Guarantee Details | Warranty Contact Form
Fits the following Vehicles:
DAF
- 65
- FA 65.180 (Mar 1993->Feb 1998)
- FA 65.210 (Mar 1993->Feb 1998)
- FA 65.240 (May 1996->Feb 1998)
- FAV 65.180 (Mar 1993->Feb 1998)
- FAV 65.210 (Mar 1993->Feb 1998)
- FAV 65.240 (Jan 1993->Dec 1997)
- FAV 65.240 (Jan 1993->Dec 1997)
- FAV 65.240 (Jan 1993->Dec 1997)
- FAV 65.240 (Jan 1993->Dec 1997)
- 65 CF
- FA 65 CF 210 (Feb 1998->Dec 2000)
- FA 65 CF 240 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAV 65 CF 180 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAV 65 CF 210 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAV 65 CF 240 (Feb 1998->Dec 2000)
- 75
- FA 75.240 (Jul 1992->Feb 1998)
- FA 75.270 (Jul 1992->Feb 1998)
- FA 75.300 (Jul 1992->Feb 1998)
- FAG 75.240,FAN 75.240 (Jul 1992->Feb 1998)
- FAG 75.270,FAN 75.270 (Jul 1992->Feb 1998)
- FAG 75.300,FAN 75.300 (Jul 1992->Feb 1998)
- FAR 75.240,FAS 75.240 (Jul 1992->Feb 1998)
- FAR 75.270,FAS 75.270 (Jul 1992->Feb 1998)
- FAR 75.300,FAS 75.300 (Jul 1992->Feb 1998)
- FAT 75.270 (Jul 1992->Feb 1998)
- FAV 75.240 (Jul 1992->Feb 1998)
- FAV 75.270 (Jul 1992->Feb 1998)
- FT 75.240 (Jul 1992->Feb 1998)
- FT 75.270 (Jul 1992->Feb 1998)
- FT 75.300 (Jul 1992->Feb 1998)
- FAT 75.240 (Jan 1992->Dec 1997)
- FAT 75.240 (Jan 1992->Dec 1997)
- FAT 75.240 (Jan 1992->Dec 1997)
- FAV 75.300 (Jan 1992->Dec 1997)
- FAV 75.300 (Jan 1992->Dec 1997)
- FAV 75.300 (Jan 1992->Dec 1997)
- FAT 75.300 (Jan 1992->Dec 1997)
- FAT 75.300 (Jan 1992->Dec 1997)
- FAT 75.300 (Jan 1992->Dec 1997)
- FAT 75.300 (Jan 1992->Dec 1997)
- 75 CF
- FA 75 CF 250 (Feb 1998->Dec 2000)
- FA 75 CF 290 (Feb 1998->Dec 2000)
- FA 75 CF 320 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAV 75 CF 250 (Jun 2001 on)
- FAT 75 CF 250 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAT 75 CF 290 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAT 75 CF 320 (Feb 1998->Dec 2000)
- FT 75 CF 250 (Feb 1998->Dec 2000)
- FT 75 CF 290 (Feb 1998->Dec 2000)
- FT 75 CF 320 (Feb 1998->Dec 2000)
- 85
- FA 85.330 (Jul 1992->Feb 1998)
- FA 85.360 (Jul 1992->Feb 1998)
- FA 85.400 (Mar 1995->Feb 1998)
- FAD 85.400 (Mar 1995->Feb 1998)
- FAR 85.330,FAS 85.330 (Jul 1992->Feb 1998)
- FAG 85.330 (Jul 1992->Feb 1998)
- FAR 85.360,FAS 85.360 (Jul 1992->Feb 1998)
- FAG 85.360 (Jul 1992->Feb 1998)
- FAR 85.400,FAS 85.400 (Mar 1995->Feb 1998)
- FAG 85.400 (Mar 1995->Feb 1998)
- FAT 85.330 (Jul 1992->Feb 1998)
- FAT 85.360 (Jul 1992->Feb 1998)
- FT 85.330 (Jul 1992->Feb 1998)
- FT 85.360 (Jul 1992->Feb 1998)
- FT 85.400 (Mar 1995->Feb 1998)
- FTG 85.330 (Jul 1992->Feb 1998)
- FTG 85.360 (Jul 1992->Feb 1998)
- FTG 85.400 (Mar 1995->Feb 1998)
- FTT 85.330 (Jul 1992->Feb 1998)
- FTT 85.360 (Jul 1992->Feb 1998)
- FTT 85.400 (Mar 1995->Feb 1998)
- FT 85.300 (Jan 1992->Dec 1997)
- FT 85.300 (Jan 1992->Dec 1997)
- FT 85.300 (Jan 1992->Dec 1997)
- FT 85.300 (Jan 1992->Dec 1997)
- FAR 85.300 (Jan 1992->Dec 1997)
- FAR 85.300 (Jan 1992->Dec 1997)
- FTG 85.300 (Jan 1992->Dec 1997)
- FTG 85.300 (Jan 1992->Dec 1997)
- FTG 85.300 (Jan 1992->Dec 1997)
- FTG 85.300 (Jan 1992->Dec 1997)
- FAG 85.300 (Jan 1992->Dec 1997)
- FAG 85.300 (Jan 1992->Dec 1997)
- FA 85.300 (Jan 1992->Dec 1997)
- FA 85.300 (Jan 1992->Dec 1997)
- FAS 85.300 (Jan 1992->Dec 1997)
- FAS 85.300 (Jan 1992->Dec 1997)
- 85 CF
- FA 85 CF 340 (Feb 1998->Dec 2000)
- FA 85 CF 380 (Feb 1998->Dec 2000)
- FA 85 CF 430 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAC 85 CF 340 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAC 85 CF 380 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAC 85 CF 430 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAD 85 CF 340 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAD 85 CF 380 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAD 85 CF 430 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAR 85 CF 340 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAR 85 CF 380 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAR 85 CF 430 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAS 85 CF 340 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAS 85 CF 380 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAS 85 CF 430 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAT 85 CF 340 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAT 85 CF 380 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAT 85 CF 430 (Feb 1998->Dec 2000)
- FT 85 CF 340 (Feb 1998->Dec 2000)
- FT 85 CF 380 (Feb 1998->Dec 2000)
- FT 85 CF 430 (Feb 1998->Dec 2000)
- FTG 85 CF 340 (Feb 1998->Dec 2000)
- FTG 85 CF 380 (Feb 1998->Dec 2000)
- FTG 85 CF 430 (Feb 1998->Dec 2000)
- FTT 85 CF 340 (Feb 1998->Dec 2000)
- FTT 85 CF 380 (Feb 1998->Dec 2000)
- FTT 85 CF 430 (Feb 1998->Dec 2000)
- 95
- FA 95.310 (Sep 1987->Sep 1990)
- FA 95.330 (Aug 1990->Jan 1993)
- FA 95.350 (Sep 1987->Sep 1990)
- FA 95.360 (Aug 1990->Jan 1998)
- FA 95.380 (Sep 1987->Sep 1990)
- FA 95.400 (Aug 1990->Jan 1998)
- FA 95.430 (Feb 1992->Jan 1998)
- FAD 95.310 (Sep 1987->Jan 1998)
- FAD 95.330 (Aug 1990->Jan 1998)
- FAD 95.350 (Sep 1987->Sep 1990)
- FAD 95.360 (Aug 1990->Jan 1998)
- FAD 95.380 (Sep 1987->Sep 1990)
- FAD 95.430 (Feb 1992->Jan 1998)
- FAR 95.350, FAS 95.350 (Sep 1987->Sep 1990)
- FAG 95.350 (Sep 1987->Sep 1990)
- FAR 95.360, FAS 95.360 (Aug 1990->Jan 1998)
- FAR 95.380, FAS 95.380 (Sep 1987->Sep 1990)
- FAG 95.380 (Sep 1987->Sep 1990)
- FAR 95.400, FAS 95.400 (Aug 1990->Jan 1998)
- FAG 95.400 (Aug 1990->Jan 1998)
- FAR 95.430, FAS 95.430 (Feb 1992->Jan 1998)
- FAG 95.430 (Feb 1992->Jan 1998)
- FAK 95.360 (Aug 1990->Jan 1998)
- FAK 95.430 (Feb 1992->Jan 1998)
- FAR 95.310 (Sep 1987->Sep 1990)
- FAR 95.330, FAS 95.330 (Aug 1990->Jan 1993)
- FAT 95.350 (Sep 1987->Sep 1990)
- FAT 95.360 (Aug 1990->Jan 1998)
- FAT 95.380 (Sep 1987->Sep 1990)
- FAT 95.400 (Aug 1990->Jan 1998)
- FAT 95.430 (Feb 1992->Jan 1998)
- FT 95.310 (Sep 1987->Sep 1990)
- FT 95.330 (Aug 1990->Jan 1993)
- FT 95.350 (Sep 1987->Sep 1990)
- FT 95.360 (Aug 1990->Jan 1998)
- FT 95.380 (Sep 1987->Sep 1990)
- FT 95.400 (Aug 1990->Jan 1998)
- FT 95.430 (Feb 1992->Jan 1998)
- FT 95.500 (Feb 1994->Jan 1998)
- FTG 95.310 (Sep 1987->Jan 1998)
- FTG 95.310 (Sep 1987->Jan 1998)
- FTG 95.330 (Aug 1990->Jan 1998)
- FTG 95.330 (Aug 1990->Jan 1998)
- FTS 95.350 (Sep 1987->Sep 1990)
- FTG 95.350 (Sep 1987->Sep 1990)
- FTR 95.360, FTS 95.360 (Aug 1990->Jan 1998)
- FTG 95.360 (Aug 1990->Jan 1998)
- FTS 95.380 (Sep 1987->Sep 1990)
- FTG 95.380 (Sep 1987->Sep 1990)
- FTR 95.400, FTS 95.400 (Aug 1990->Jan 1998)
- FTG 95.400 (Aug 1990->Jan 1998)
- FTR 95.430, FTS 95.430 (Feb 1992->Jan 1998)
- FTG 95.430 (Feb 1992->Jan 1998)
- FTT 95.310 (Sep 1987->Jan 1998)
- FTT 95.330 (Sep 1987->Jan 1998)
- FTT 95.350 (Sep 1987->Sep 1990)
- FTT 95.360 (Aug 1990->Jan 1998)
- FTT 95.380 (Sep 1987->Sep 1990)
- FTT 95.400 (Aug 1990->Jan 1998)
- FTT 95.430 (Feb 1992->Jan 1998)
- 95 XF
- FA 95 XF 380 (Jan 1997->Sep 2002)
- FA 95 XF 430 (Jan 1997->Sep 2002)
- FA 95 XF 480 (Jan 1997->Sep 2002)
- FA 95 XF 530 (Jan 1997->Sep 2002)
- FA 95 XF 530 (Jan 1997->Sep 2002)
- FAC 95 XF 380 (Jan 1997->Sep 2002)
- FAC 95 XF 430 (Jan 1997->Sep 2002)
- FAC 95 XF 480 (Jan 1997->Sep 2002)
- FAC 95 XF 530 (Jan 1997->Sep 2002)
- FAC 95 XF 530 (Jan 1997->Sep 2002)
- FAD 95 XF 380 (Jan 1997->Sep 2002)
- FAD 95 XF 430 (Jan 1997->Sep 2002)
- FAD 95 XF 480 (Jan 1997->Sep 2002)
- FAD 95 XF 530 (Jan 1997->Sep 2002)
- FAD 95 XF 530 (Jan 1997->Sep 2002)
- FAR 95 XF 380 (Jan 1997->Sep 2002)
- FAR 95 XF 430 (Jan 1997->Sep 2002)
- FAR 95 XF 480 (Jan 1997->Sep 2002)
- FAR 95 XF 530 (Jan 1997->Sep 2002)
- FAR 95 XF 530 (Jan 1997->Sep 2002)
- FAS 95 XF 380 (Jan 1997->Sep 2002)
- FAS 95 XF 430 (Jan 1997->Sep 2002)
- FAS 95 XF 480 (Jan 1997->Sep 2002)
- FAS 95 XF 530 (Jan 1997->Sep 2002)
- FAS 95 XF 530 (Jan 1997->Sep 2002)
- FAT 95 XF 380 (Jan 1997->Sep 2002)
- FAT 95 XF 430 (Jan 1997->Sep 2002)
- FAT 95 XF 480 (Jan 1997->Sep 2002)
- FAT 95 XF 530 (Jan 1997->Sep 2002)
- FAT 95 XF 530 (Jan 1997->Sep 2002)
- FT 95 XF 380 (Jan 1997->Sep 2002)
- FT 95 XF 430 (Jan 1997->Sep 2002)
- FT 95 XF 480 (Jan 1997->Sep 2002)
- FT 95 XF 530 (Feb 2001->Sep 2002)
- FT 95 XF 530 (Jan 1997->Sep 2002)
- FTG 95 XF 380 (Jan 1997->Sep 2002)
- FTG 95 XF 430 (Jan 1997->Sep 2002)
- FTG 95 XF 480 (Jan 1997->Sep 2002)
- FTG 95 XF 530 (Jan 1997->Sep 2002)
- FTG 95 XF 530 (Jan 1997->Dec 2001)
- FTP 95 XF 430 (Jan 1997->Sep 2002)
- FTR 95 XF 380 (Jan 1997->Sep 2002)
- FTR 95 XF 430 (Jan 1997->Sep 2002)
- FTR 95 XF 480 (Jan 1997->Sep 2002)
- FTR 95 XF 530 (Jan 1997->Sep 2002)
- FTR 95 XF 530 (Jan 1997->Sep 2002)
- FTS 95 XF 380 (Jan 1997->Sep 2002)
- FTS 95 XF 430 (Jan 1997->Sep 2002)
- FTS 95 XF 480 (Jan 1997->Sep 2002)
- FTS 95 XF 530 (Jan 1997->Sep 2002)
- FTS 95 XF 530 (Jan 1997->Sep 2002)
- FTT 95 XF 380 (Jan 1997->Sep 2002)
- FTT 95 XF 430 (Jan 1997->Sep 2002)
- FTT 95 XF 480 (Jan 1997->Sep 2002)
- FTT 95 XF 530 (Jan 1997->Sep 2002)
- FTT 95 XF 530 (Jan 1997->Sep 2002)
- FTD 95 XF 430 (Jan 1997->Sep 2002)
- FTD 95 XF 480 (Jan 1997->Sep 2002)
- FTD 95 XF 530 (Jan 1997->Sep 2002)
- FAS 95 XF 530 (Jan 1997->Dec 2001)
- FTD 95 XF 380 (Jan 1997->Dec 2001)
- FTD 95 XF 380 (Jan 1997->Dec 2001)
- FA 95 XF 530 (Jan 1997->Dec 2001)
- FTT 95 XF 530 (Jan 1997->Dec 2001)
- FTD 95 XF 530 (Jan 1997->Dec 2001)
- FT 95 XF 530 (Jan 1997->Dec 2001)
- FAR 95 XF 530 (Jan 1997->Dec 2001)
- CF 65
- FA 65.180 (Jan 2001->May 2013)
- FA 65.220 (May 2006->May 2013)
- FA 65.220 (Jan 2001->May 2013)
- FA 65.250 (May 2006->May 2013)
- FA 65.250 (Jan 2001->May 2013)
- FA 65.280 (May 2006->May 2013)
- FA 65.300 (Jan 2009->May 2013)
- CF 75
- FA 75.250 (Oct 2006->May 2013)
- FA 75.250 (Oct 2006->May 2013)
- FA 75.250 (Jan 2001->May 2013)
- FA 75.310 (Oct 2006->May 2013)
- FA 75.310 (Oct 2006->May 2013)
- FA 75.310 (Jan 2001->May 2013)
- FA 75.360 (Oct 2006->May 2013)
- FA 75.360 (Oct 2006->May 2013)
- FA 75.360 (Jan 2001->May 2013)
- FT 75.250 (Oct 2006->May 2013)
- FT 75.250 (Jan 2001->May 2013)
- FT 75.310 (Oct 2006->May 2013)
- FT 75.310 (Jan 2001->May 2013)
- FT 75.360 (Oct 2006->May 2013)
- FT 75.360 (Jan 2001->May 2013)
- FAR 75.250, FAS 75.250 (Oct 2006->May 2013)
- FAR 75.250, FAS 75.250 (Jan 2001->May 2013)
- FAR 75.310, FAS 75.310 (Jan 2001->May 2013)
- FAR 75.310, FAS 75.310 (Jan 2001->May 2013)
- FAR 75.360, FAS 75.360 (Oct 2006->May 2013)
- FAR 75.360, FAS 75.360 (Jan 2001->May 2013)
- FAG 75.250, FAN 75.250 (Jan 2001->May 2013)
- FAG 75.250, FAN 75.250 (Jan 2001->May 2013)
- FAG 75.310, FAN 75.310 (Jan 2001->May 2013)
- FAG 75.310, FAN 75.310 (Jan 2001->May 2013)
- FAG 75.360, FAN 75.360 (Jan 2001->May 2013)
- FAG 75.360, FAN 75.360 (Jan 2001->May 2013)
- FAT 75.250 (Oct 2006->May 2013)
- FAT 75.250 (Jan 2001->May 2013)
- FAT 75.310 (Oct 2006->May 2013)
- FAT 75.310 (Jan 2001->May 2013)
- FAT 75.360 (Oct 2006->May 2013)
- FAT 75.360 (Jan 2001->May 2013)
- FAD 75.250 (Jan 2001->May 2013)
- FAD 75.310 (Jan 2001->May 2013)
- FAD 75.360 (Jan 2001->May 2013)
- CF 85
- FA 85.340 (Jan 2001->May 2013)
- FA 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FA 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FA 85.380 (Jan 2001->May 2013)
- FA 85.410 (Oct 2006->May 2013)
- FA 85.410 (Oct 2006->May 2013)
- FA 85.430 (Jan 2001->May 2013)
- FA 85.460 (Oct 2006->May 2013)
- FA 85.460 (Oct 2006->May 2013)
- FA 85.480 (Jan 2001->May 2013)
- FA 85.510 (Oct 2006->May 2013)
- FA 85.510 (Oct 2006->May 2013)
- FAR 85.340, FAS 85.340 (Jan 2001->May 2013)
- FAR 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FAR 85.360, FAS 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FAR 85.360, FAS 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FAR 85.380, FAS 85.380 (Jan 2001->May 2013)
- FAR 85.410 (Oct 2005->May 2013)
- FAR 85.410, FAS 85.410 (Oct 2005->May 2013)
- FAR 85.410, FAS 85.410 (Oct 2005->May 2013)
- FAR 85.430, FAS 85.430 (Jan 2001->May 2013)
- FAR 85.460 (Oct 2005->May 2013)
- FAR 85.460, FAS 85.460 (Oct 2005->May 2013)
- FAR 85.460, FAS 85.460 (Oct 2005->May 2013)
- FAR 85.480, FAS 85.480 (Jan 2001->May 2013)
- FAR 85.510 (Oct 2005->May 2013)
- FAR 85.510, FAS 85.510 (Oct 2005->May 2013)
- FAR 85.510, FAS 85.510 (Oct 2005->May 2013)
- FAG 85.340, FAN 85.340 (Jan 2001->May 2013)
- FAG 85.360, FAN 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FAG 85.360, FAN 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FAN 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FAG 85.380, FAN 85.380 (Jan 2001->May 2013)
- FAG 85.410, FAN 85.410 (Oct 2005->May 2013)
- FAG 85.410, FAN 85.410 (Oct 2006->May 2013)
- FAN 85.410 (Oct 2006->May 2013)
- FAG 85.430, FAN 85.430 (Jan 2001->May 2013)
- FAG 85.460, FAN 85.460 (Oct 2005->May 2013)
- FAG 85.460, FAN 85.460 (Oct 2006->May 2013)
- FAN 85.460 (Oct 2006->May 2013)
- FAG 85.480, FAN 85.480 (Jan 2001->May 2013)
- FAG 85.510, FAN 85.510 (Oct 2005->May 2013)
- FAG 85.510, FAN 85.510 (Oct 2006->May 2013)
- FAN 85.510 (Oct 2006->May 2013)
- FAT 85.340 (Jan 2001->May 2013)
- FAT 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FAT 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FAT 85.380 (Jan 2001->May 2013)
- FAT 85.410 (Oct 2005->May 2013)
- FAT 85.410 (Oct 2005->May 2013)
- FAT 85.430 (Jan 2001->May 2013)
- FAT 85.460 (Oct 2005->May 2013)
- FAT 85.460 (Oct 2005->May 2013)
- FAT 85.480 (Jan 2001->May 2013)
- FAT 85.510 (Oct 2005->May 2013)
- FAT 85.510 (Oct 2005->May 2013)
- FAC 85.340 (Dec 2005->May 2013)
- FAC 85.380 (Dec 2005->May 2013)
- FAC 85.430 (Dec 2005->May 2013)
- FAC 85.480 (Dec 2005->May 2013)
- FAC 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FAX 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FAC 85.410 (Oct 2005->May 2013)
- FAX 85.410 (Oct 2005->May 2013)
- FAC 85.460 (Oct 2005->May 2013)
- FAX 85.460 (Oct 2005->May 2013)
- FAC 85.510 (Oct 2005->May 2013)
- FAX 85.510 (Oct 2005->May 2013)
- FAX 85.340 (Jan 2001->May 2013)
- FAX 85.380 (Jan 2001->May 2013)
- FAX 85.430 (Jan 2001->May 2013)
- FAX 85.480 (Jan 2001->May 2013)
- FAQ 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FAQ 85.410 (Oct 2006->May 2013)
- FAQ 85.460 (Oct 2006->May 2013)
- FAQ 85.510 (Oct 2006->May 2013)
- FAD 85.340 (Jan 2001->May 2013)
- FAD 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FAD 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FAD 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FAD 85.380 (Jan 2001->May 2013)
- FAD 85.410 (Oct 2006->May 2013)
- FAD 85.410 (Oct 2006->May 2013)
- FAD 85.410 (Oct 2006->May 2013)
- FAD 85.430 (Jan 2001->May 2013)
- FAD 85.460 (Oct 2006->May 2013)
- FAD 85.460 (Oct 2006->May 2013)
- FAD 85.460 (Oct 2006->May 2013)
- FAD 85.480 (Jan 2001->May 2013)
- FAD 85.510 (Oct 2006->May 2013)
- FAD 85.510 (Oct 2006->May 2013)
- FAD 85.510 (Oct 2006->May 2013)
- FT 85.340 (Jan 2001->May 2013)
- FT 85.380 (Jan 2001->May 2013)
- FT 85.410 (Oct 2005->May 2013)
- FT 85.430 (Jan 2001->May 2013)
- FT 85.460 (Oct 2005->May 2013)
- FT 85.480 (Jan 2001->May 2013)
- FT 85.510 (Oct 2005->May 2013)
- FTP 85.340 (Jan 2001->May 2013)
- FTS 85.340 (Jan 2001->May 2013)
- FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 (Oct 2006->Dec 2020)
- FTP 85.380 (Jan 2001->May 2013)
- FTS 85.380 (Jan 2001->May 2013)
- FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 (Oct 2005->May 2013)
- FTP 85.430 (Jan 2001->May 2013)
- FTS 85.430 (Jan 2001->May 2013)
- FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 (Oct 2005->May 2013)
- FTP 85.480 (Jan 2001->May 2013)
- FTS 85.480 (Jan 2001->May 2013)
- FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 (Oct 2005->May 2013)
- FTG 85.340 (Jan 2001->May 2013)
- FTG 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FTG 85.380 (Jan 2001->May 2013)
- FTG 85.410 (Oct 2005->May 2013)
- FTG 85.430 (Jan 2001->May 2013)
- FTG 85.460 (Oct 2005->May 2013)
- FTG 85.480 (Jan 2001->May 2013)
- FTG 85.510 (Oct 2005->May 2013)
- FTG 85.510 (Oct 2005->May 2013)
- FTT 85.340 (Jan 2001->May 2013)
- FTT 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FTT 85.380 (Jan 2001->May 2013)
- FTT 85.410 (Oct 2005->May 2013)
- FTT 85.430 (Jan 2001->May 2013)
- FTT 85.460 (Oct 2005->May 2013)
- FTT 85.480 (Jan 2001->May 2013)
- FTT 85.510 (Oct 2005->May 2013)
- LF 45
- FA 45.130 (Mar 2001->Jun 2006)
- FA 45.130 (Mar 2001->Jun 2006)
- FA 45.130 (Mar 2001->Jun 2006)
- FA 45.140 (May 2006 on)
- FA 45.140 (May 2006 on)
- FA 45.150 (Jan 2001 on)
- FA 45.150 (Jan 2001 on)
- FA 45.150 (Jan 2001 on)
- FA 45.160 (May 2006 on)
- FA 45.160 (May 2006 on)
- FA 45.160 HYBRID (May 2006 on)
- FA 45.160 (May 2006 on)
- FA 45.170 (Jan 2001 on)
- FA 45.170 (Jan 2001 on)
- FA 45.170 (Jan 2001 on)
- FA 45.180 (Jan 2001 on)
- FA 45.180 (May 2006 on)
- FA 45.180 (Jan 2001 on)
- FA 45.180 (Jan 2001 on)
- FA 45.180 (May 2006 on)
- FA 45.180 (May 2006 on)
- FA 45.180 (May 2006 on)
- FA 45.210 (Jan 2009 on)
- FA 45.210 (Jan 2009 on)
- FA 45.210 (Jan 2009 on)
- FA 45.210 (Jan 2009 on)
- FA 45.220 (Jan 2001 on)
- FA 45.220 (Jan 2001 on)
- FA 45.220 (May 2006 on)
- FA 45.220 (May 2006 on)
- FA 45.220 (May 2006 on)
- FA 45.250 (Mar 2006 on)
- FA 45.250 (Mar 2006 on)
- FA 45.130 (Mar 2001->Jun 2006)
- FA 45.130 (Mar 2001->Jun 2006)
- FA 45.130 (Mar 2001->Jun 2006)
- FA 45.150 (Mar 2001->Jun 2006)
- FA 45.150 (Mar 2001->Jun 2006)
- FA 45.150 (Mar 2001->Jun 2006)
- FA 45.150 (Mar 2001->Jun 2006)
- FA 45.170 (Mar 2001->Jun 2006)
- FA 45.170 (Mar 2001->Jun 2006)
- FA 45.170 (Mar 2001->Jun 2006)
- FA 45.170 (Mar 2001->Jun 2006)
- FA 45.180 (Mar 2001->Jun 2006)
- FA 45.180 (Mar 2001->Jun 2006)
- FA 45.180 (Mar 2001->Jun 2006)
- FA 45.180 (Mar 2001->Jun 2006)
- FA 45.220 (Mar 2001->Jun 2006)
- FA 45.220 (Mar 2001->Jun 2006)
- FA 45.220 (Mar 2001->Jun 2006)
- FA 45.140 (Jan 2006 on)
- FA 45.220 (Jan 2006 on)
- FA 45.220 (Jan 2006 on)
- FA 45.220 (Jan 2006 on)
- FA 45.220 (Jan 2006 on)
- FA 45.250 (Jan 2006 on)
- FA 45.250 (Jan 2006 on)
- FA 45.250 (Jan 2006 on)
- FA 45.250 (Jan 2006 on)
- LF 55
- FA 55.160 (May 2006 on)
- FA 55.160 (May 2006 on)
- FA 55.170 (Jan 2001 on)
- FA 55.170 (Jan 2001 on)
- FA 55.180 (May 2006 on)
- FA 55.180 (May 2006 on)
- FA 55.180 (Jan 2001 on)
- FA 55.180 (May 2006 on)
- FA 55.180 (May 2006 on)
- FA 55.180 (May 2006 on)
- FA 55.180 (May 2006 on)
- FA 55.180 (Jan 2001 on)
- FA 55.210 (Jan 2009 on)
- FA 55.210 (Jan 2009 on)
- FA 55.210 (Jan 2009 on)
- FA 55.220 (Jan 2001 on)
- FA 55.220 (May 2006 on)
- FA 55.220 (May 2006 on)
- FA 55.220 (Jan 2001 on)
- FA 55.220 (May 2006 on)
- FA 55.220 (May 2006 on)
- FA 55.220 (May 2006 on)
- FA 55.220 (Jan 2001 on)
- FA 55.220 (May 2006 on)
- FA 55.250 (May 2006 on)
- FA 55.250 (May 2006 on)
- FA 55.250 (Jan 2001 on)
- FA 55.250 (May 2006 on)
- FA 55.250 (May 2006 on)
- FA 55.250 (Jan 2001 on)
- FA 55.250 (May 2006 on)
- FA 55.280 (May 2006 on)
- FA 55.280 (May 2006 on)
- FA 55.290 (May 2006 on)
- FA 55.290 (May 2006 on)
- FA 55.300 (Jan 2009 on)
- FAN 55.180 (May 2006 on)
- FAN 55.220 (May 2006 on)
- FAN 55.250 (May 2006 on)
- FAN 55.250 (May 2006 on)
- FT 55.180 (Jan 2001 on)
- FT 55.220 (Jan 2001 on)
- FT 55.220 (May 2006 on)
- FT 55.250 (Jan 2001 on)
- FT 55.250 (May 2006 on)
- FT 55.280 (May 2006 on)
- FT 55.290 (May 2006 on)
- FA 55.170 (Mar 2001->Jun 2006)
- FA 55.170 (Mar 2001->Jun 2006)
- FA 55.170 (Mar 2001->Jun 2006)
- FA 55.170 (Mar 2001->Jun 2006)
