Gasket, water pump
UK Mainland: We are offering free standard shipping on all orders over £50 which may take 1-4 days. Orders under £50 will be charged at £4.95. Alternatively, you can also choose a Next Day service for £7.85.
Europe: Standard service is £30.00 and may take between 2-17 business days. Express delivery is £50.00 and may take 2-11 business days.
US/Mexico: Standard delivery is £30.00 for 3-17 business days. Express delivery is £50.00 and may take 2-11 business days.
Rest of World: Standard delivery charge is £50.00 and delivery times vary according to location.
These products are designed to be used as originally intended and not modified for purpose. Please ensure the products are installed by a competent individual. N.B. products are usually supplied without fitting instructions.
Specifications | ||
| Weight [kg] | 0.035 | |
| for OE number | 51.06520.0082 | |
The Febi Manufacturer Guarantee
In order to underline our high product quality standards, we are providing a -year manufacturer's guarantee for all of our replacement parts – exceeding the statutory warranty. This is our commitment to quality. This is a real added value for everyone who trusts in febi products - from wholesalers and workshops to car and commercial vehicle driver.
Full Guarantee Details | Warranty Contact Form
Fits the following Vehicles:
MAN
- E2000
- 19.310 FLK (May 2000 on)
- 19.310 FALS (May 2000 on)
- 19.310 FALK, FALK-L (May 2000 on)
- 19.360 FLK (May 2000 on)
- 19.360 FALS (May 2000 on)
- 19.360 FALK, FALK-L (May 2000 on)
- 19.410 FLS (May 2000 on)
- 19.410 FALS (May 2000 on)
- 19.410 FALK, FALK-L (May 2000 on)
- 19.460 FLS (May 2000 on)
- 19.460 FLK (May 2000 on)
- 19.460 FALS (May 2000 on)
- 19.460 FALK, FALK-L (May 2000 on)
- 26.310 FAVLC (May 2000 on)
- 26.310 FAVLK (May 2000 on)
- 26.360 FAVLC (May 2000 on)
- 26.360 FAVLK (May 2000 on)
- 26.410 FAVLK (May 2000 on)
- 26.410 DFRC (May 2000 on)
- 26.410 DFARC (May 2000 on)
- 26.460 FAVLC (May 2000 on)
- 26.460 DFLS, DFLRS (May 2000 on)
- 26.460 FAVLK (May 2000 on)
- 26.460 DFARC (May 2000 on)
- 28.230 FNLC (May 2000 on)
- 28.230 FNLC (May 2000 on)
- 28.310 FNLC (May 2000 on)
- 28.310 FNLC (May 2000 on)
- 28.310 FNLC (May 2000 on)
- 28.360 FNLC (May 2000 on)
- 28.360 FNLC (May 2000 on)
- 28.360 FNLC (May 2000 on)
- 28.360 FANLC (May 2000 on)
- 28.360 FANLK (May 2000 on)
- 28.360 FNALC (May 2000 on)
- 28.360 FNALK (May 2000 on)
- 28.410 FNLC (May 2000 on)
- 28.410 FNLC (May 2000 on)
- 28.410 FNLC (May 2000 on)
- 28.460 FNLC (May 2000 on)
- 28.460 FNLC (May 2000 on)
- 28.460 FNLC (May 2000 on)
- 30.360 FNLC (May 2000 on)
- 30.360 FANLC (May 2000 on)
- 30.360 FANLK (May 2000 on)
- 30.410 FNLC (May 2000 on)
- 30.410 FANLC (May 2000 on)
- 30.410 FANLK (May 2000 on)
- 30.460 FNLC (May 2000 on)
- 30.460 FANLC (May 2000 on)
- 30.460 FANLK (May 2000 on)
- 32.460 VFLC, VFLRC (May 2000 on)
- 32.460 VFARK (May 2000 on)
- 33.360 DFLC (May 2000 on)
- 33.360 DFLS (May 2000 on)
- 33.360 DFLK (May 2000 on)
- 33.410 DFLC (May 2000 on)
- 33.410 DFLS (May 2000 on)
- 33.410 DFLK (May 2000 on)
- 33.410 DFALC (May 2000 on)
- 33.410 DFALS (Apr 2001 on)
- 33.410 DFAK, DFALK (May 2000 on)
- 33.460 DFLC (May 2000 on)
- 33.460 DFLS (May 2000 on)
- 33.460 DFLK (May 2000 on)
- 33.460 DFALC (May 2000 on)
- 33.460 DFAK, DFALK (May 2000 on)
- 33.600 DFALS, DFAS (Jun 2000 on)
- 35.360 VFAK (May 2000 on)
- 35.360 VFAK (May 2000 on)
- 35.410 FVNLC (May 2000 on)
- 35.410 FVNLC (May 2000 on)
- 35.410 VFAK (May 2000 on)
- 35.410 VFAK (May 2000 on)
- 40.600 DFAS (Jun 2000 on)
- 41.360 VFAK (May 2000 on)
- 41.360 VFAK (May 2000 on)
- 41.410 VFAK (May 2000 on)
- 41.410 VFAK (May 2000 on)
- 41.460 VFAK (May 2000 on)
- 41.460 VFAK (May 2000 on)
- 41.600 DFVS, DFVLS (Jun 2000 on)
- 50.410 VFK (Aug 1997->Mar 2005)
- 50.410 VFAK (May 2000 on)
- 50.410 VFAK (May 2000 on)
- 50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G (Mar 2001 on)
- 50.460 VFK (Aug 1997->Mar 2005)
- 50.460 VFAK (May 2000 on)
- 50.600 VFAS (May 2000 on)
- EL
- EL 202,EL 222 (Jan 1993->Jun 1997)
- EL 262 (Jul 1998->Feb 2001)
- EM
- EM 192 (Oct 1993->Jun 1997)
- F2000
- 18.273 F, FL, FLL (Jun 1994 on)
- 19.273 F, FL, FLL (Jan 1994 on)
- 19.273 FA (Jan 1994 on)
- 19.273 FS,19.273 FLS (Jan 1994->Dec 1995)
- 19.273 FK (Jan 1994 on)
- 19.273 FAK (Jan 1994 on)
- 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC (Jan 1994 on)
- 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS (Jan 1994 on)
- 19.293 FK,19.293 FLK (Jan 1994 on)
- 19.293 FAC (Jan 1994 on)
- 19.293 FAK (Jan 1994 on)
- 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N (Jun 1998 on)
- 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (Jun 1998 on)
- 19.314 FAC (May 2001 on)
- 19.314 FAS (Jun 1998 on)
- 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L (May 2001 on)
- 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK (Jun 1994->Feb 2005)
- 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS (Jan 1994->Dec 1995)
- 19.323 FAS (Jan 1994->Dec 1995)
- 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC (Jan 1994 on)
- 19.343 FAC (Jan 1994 on)
- 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS (Jan 1994 on)
- 19.343 FAS (Jan 1994 on)
- 19.343 FK,19.343 FLK (Jan 1994 on)
- 19.343 FAK (Jan 1994 on)
- 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N (Jun 1998 on)
- 19.364 FAC (Jun 1998 on)
- 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (Jun 1998 on)
- 19.364 FAS (Jun 1998 on)
- 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK (Jun 1998 on)
- 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L (Jun 1998 on)
- 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL (Jan 1994 on)
- 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (Jan 1994 on)
- 19.373 FAS (Jan 1994 on)
- 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK (Jan 1994 on)
- 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL (Jan 1994 on)
- 19.403 FAC (Jan 1994 on)
- 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (Jan 1994 on)
- 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (Jan 1994 on)
- 19.403 FAK, FA-KI (Jan 1994 on)
- 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL (Jun 1998 on)
- 19.414 FAC (Jun 1998 on)
- 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (Jun 1998 on)
- 19.414 FAS (Jun 1998 on)
- 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (Jun 1998 on)
- 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L (Jun 1998 on)
- 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL (Jan 1994 on)
- 19.423 FS, FLS, FLLS (Jan 1994 on)
- 19.423 FAS (Jan 1994->Dec 1995)
- 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (Jan 1994 on)
- 19.603 FLS, 19604 FLS (Apr 1996 on)
- 23.293 FNLLC (Jan 1994 on)
- 23.314 FNLLC (May 2001 on)
- 23.314 FNLLC (May 2001 on)
- 23.343 FNLLC (Jan 1994 on)
- 23.364 FNLLC (May 2001 on)
- 23.364 FNLLC (May 2001 on)
- 23.414 FNLLC (May 2001 on)
- 23.414 FNLLC (May 2001 on)
- 24.273 FNLLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 24.293 FNLLC (Jan 1994 on)
- 24.314 FNLLRC (May 2001 on)
- 24.323 FNLLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 24.343 FNLLC (Jan 1994 on)
- 24.364 FNLLRC (May 2001 on)
- 24.403 FNLLC (Jun 1994->Feb 2005)
- 24.414 FNLLRC (May 2001 on)
- 26.233 FVLC CNG (Sep 1996 on)
- 26.273 DFC,26.273 DFLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.273 DFS,26.273 DFLS (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.273 DFK,26.273 DFLK (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.293 DFC,26.293 DFLC (Jan 1994 on)
- 26.293 DFS,26.293 DFLS (Jan 1994 on)
- 26.293 DFK,26.293 DFLK (Jan 1994 on)
- 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC (Jan 1994 on)
- 26.314 DFC, DFLC (May 2001 on)
- 26.314 DFS, DFLS (May 2001 on)
- 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L (May 2001 on)
- 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (May 2001 on)
- 26.314 FNLS (May 2001 on)
- 26.314 FVLS, FVLRS (May 2001 on)
- 26.314 DF-TM (May 2001 on)
- 26.323 DFC,26.323 DFLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.323 DFS,26.323 DFLS (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.323 DFK,26.323 DFLK (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.343 DFC,26.343 DFLC (Jan 1994 on)
- 26.343 DFS,26.343 DFLS (Jan 1994 on)
- 26.343 DFK,26.343 DFLK (Jan 1994 on)
- 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC (Jan 1994 on)
- 26.364 DFC, DFLC (May 2001 on)
- 26.364 DFS, DFLS (May 2001 on)
- 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L (May 2001 on)
- 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (May 2001 on)
- 26.364 FNLS (May 2001 on)
- 26.364 FVLS, FVLRS (May 2001 on)
- 26.373 DFC,26.373 DFLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.373 DFS,26.373 DFLS (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.373 DFK,26.373 DFLK (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.373 FNLS,26.373 FVLS (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.403 DFC,26.403 DFLC (Jan 1994 on)
- 26.403 DFS,26.403 DFLS (Jan 1994 on)
- 26.403 DFK,26.403 DFLK (Jan 1994 on)
- 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC (Jan 1994 on)
- 26.403 FNLS,26.403 FVLS (Jan 1994 on)
- 26.414 DFC, DFLC (May 2001 on)
- 26.414 DFS, DFLS (May 2001 on)
- 26.414 DFK, DFLK, DFLK-L (May 2001 on)
- 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (May 2001 on)
- 26.414 FNLS (May 2001 on)
- 26.414 FVLS, FVLRS (May 2001 on)
- 26.414 DF-TM (May 2001 on)
- 26.423 DFC,26.423 DFLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.423 DFS,26.423 DFLS (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.423 DFK,26.423 DFLK (Jan 1994->Dec 1995)
- 27.273 DFC (Jan 1994->Dec 1995)
- 27.273 DFS (Jan 1994->Dec 1995)
- 27.273 DFK (Jan 1994->Dec 1995)
- 27.273 DFAS (Jan 1994->Dec 1995)
- 27.293 DFC (Jan 1994 on)
- 27.293 DFS (Jan 1994 on)
- 27.293 DFK (Jan 1994 on)
- 27.293 DFAC (Jan 1994 on)
- 27.293 DFAS (Jan 1994 on)
- 27.293 DFAK (Jan 1994 on)
- 27.314 DFC (May 2001 on)
- 27.314 DFS (May 2001 on)
- 27.314 DFK, DFLK, DFLK-L, DF-KI (May 2001 on)
- 27.314 DFAC (May 2001 on)
- 27.314 DFAS (May 2001 on)
- 27.314 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (May 2001 on)
- 27.314 DF-TM (May 2001 on)
- 27.323 DFC (Jan 1994->Dec 1995)
- 27.323 DFS (Jan 1994->Dec 1995)
- 27.323 DFK, DF-KI (Jan 1994 on)
- 27.323 DFAC (Jan 1994->Dec 1995)
- 27.323 DFAS (Jan 1994->Dec 1995)
- 27.323 DFAK, DFA-KI (Jan 1994 on)
- 27.343 DFC (Jan 1994 on)
- 27.343 DFS (Jan 1994 on)
- 27.343 DFK (Jan 1994 on)
- 27.364 DFC (May 2001 on)
- 27.364 DFS (May 2001 on)
- 27.364 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (May 2001 on)
- 27.364 DFAC (May 2001 on)
- 27.364 DFAS (May 2001 on)
- 27.364 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (May 2001 on)
- 27.364 DF-TM (May 2001 on)
- 27.373 DFC (Jan 1994 on)
- 27.373 DFS (Jan 1994 on)
- 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (Jan 1994 on)
- 27.373 DFAC (Jan 1994 on)
- 27.373 DFAS (Jan 1994 on)
- 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (Jan 1994 on)
- 27.403 DFC (Jan 1994 on)
- 27.403 DFS (Jan 1994 on)
- 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (Jan 1994 on)
- 27.403 DFAC (Jan 1994 on)
- 27.403 DFAS (Jan 1994 on)
- 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (Jan 1994 on)
- 27.403 DF-TM (Jul 2000 on)
- 27.414 DFC (May 2001 on)
- 27.414 DFS (May 2001 on)
- 27.414 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (May 2001 on)
- 27.414 DFAC (May 2001 on)
- 27.414 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (May 2001 on)
- 27.414 DF-TM (May 2001 on)
- 27.423 DFC (Jan 1994 on)
- 27.423 DFS (Jan 1994 on)
- 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (Jan 1994 on)
- 27.423 DFAC (Jan 1994 on)
- 27.423 DFAS (Jan 1994->Dec 1995)
- 27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (Jan 1994 on)
- 27.604 DFS (Apr 2000 on)
- 32.293 VFC (Aug 1995 on)
- 32.314 VF, VFC (May 2001 on)
- 32.314 VFK, VF-HK (May 2001 on)
- 32.314 VF-TM (May 2001 on)
- 32.343 VFC (Aug 1995 on)
- 32.343 VFK (Aug 1995 on)
- 32.364 VF, VFC (May 2001 on)
- 32.364 VFK, VF-HK (May 2001 on)
- 32.364 VF-TM (May 2001 on)
- 32.403 VFC (Aug 1995 on)
- 32.414 VF, VFC (May 2001 on)
- 32.414 VFK, VF-HK (May 2001 on)
- 32.414 VF-TM (May 2001 on)
- 33.323 DFC (Jan 1994->Dec 1995)
- 33.323 DFS (Jan 1994->Dec 1995)
- 33.323 DFK (Jan 1994->Dec 1995)
- 33.323 DFAC (Jan 1994->Dec 1995)
- 33.323 DFAS (Jan 1994->Dec 1995)
- 33.323 DFAK (Jan 1994->Dec 1995)
- 33.343 DFC (Jan 1994 on)
- 33.343 DFK (Jan 1994 on)
- 33.343 DFAC (Jan 1994 on)
- 33.343 DFAS (Jan 1994 on)
- 33.343 DFAK (Jan 1994 on)
- 33.364 DFC (May 2001 on)
- 33.364 DFS, DFRS (May 2001 on)
- 33.364 DFK, DF-KI (May 2001 on)
- 33.364 DFAC (May 2001 on)
- 33.364 DFAS (May 2001 on)
- 33.364 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (May 2001 on)
- 33.373 DFS, DFRS (Jan 1994 on)
- 33.373 DFAC (Jan 1994 on)
- 33.373 DFAS (Jan 1994 on)
- 33.373 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (Jan 1994 on)
- 33.403 DFC (Jan 1994 on)
- 33.403 DFS, DFRS (Jan 1994 on)
- 33.403 DFK, DF-KI (Jan 1994 on)
- 33.403 DFAC (Jan 1994 on)
- 33.403 DFAS (Jan 1994 on)
- 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (Jan 1994 on)
- 33.414 DFC (May 2001 on)
- 33.414 DFK, DF-KI (May 2001 on)
- 33.414 DFAC (May 2001 on)
- 33.414 DFAS (May 2001 on)
- 33.414 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (May 2001 on)
- 33.423 DFC (Jan 1994 on)
- 33.423 DFK, DF-KI (Jan 1994 on)
- 33.423 DFAC (Jan 1994 on)
- 33.423 DFAS (Jan 1994 on)
- 33.423 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (Jan 1994 on)
- 35.314 VF-TM (Mar 2002 on)
- 35.343 VFC (Aug 1995 on)
- 35.343 VFK (Aug 1995 on)
- 35.364 VF, VFC, VFRC (May 2001 on)
- 35.364 VFK, VF-HK, VF-KI (Mar 2002 on)
- 35.364 VF-TM (Mar 2002 on)
- 35.414 VF, VFC, VFRC (May 2001 on)
- 35.414 VFK, VF-HK, VF-KI (Mar 2002 on)
- 35.414 VF-TM (Mar 2002 on)
- 40.373 DFK (May 2001 on)
- 40.373 DFAK (May 2001 on)
- 40.403 DFK (Jan 1994 on)
- 40.403 DFAK (Jan 1994 on)
- 40.414 DFK (May 2001 on)
- 40.414 DFAK (May 2001 on)
- 40.423 DFK (May 2001 on)
- 40.423 DFAK (May 2001 on)
- 41.343 VFC (Aug 1995 on)
- 41.343 VFK (Aug 1995 on)
- 41.364 VF, VFC, VFRC (May 2001 on)
- 41.364 VFK, VF-HK, VF-KI (Mar 2002 on)
- 41.403 VF, VFC, VFRC (Aug 1995 on)
- 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI (Aug 1995 on)
- 41.414 VF, VFC, VFRC (May 2001 on)
- 41.414 VFK, VF-HK, VF-KI (Mar 2002 on)
- 41.423 VF, VFC, VFRC (May 2001 on)
- 41.423 VFK, VF-HK, VF-KI (Mar 2002 on)
- 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC (Jan 1994 on)
- 26.293 FNLS,26.293 FVLS (Jan 1994 on)
- 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC (Jan 1994 on)
- 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.373 FNLS,26.373 FVLS (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC (Jan 1994 on)
- 26.403 FNLS,26.403 FVLS (Jan 1994 on)
- 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (May 2001 on)
- 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (May 2001 on)
- 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (May 2001 on)
- 24.403 FNLLC (Jun 1994->Feb 2005)
- 18.273 (Jun 1994->Jan 2000)
- 18.273 (Jun 1994->Jan 2000)
- 18.293 (Jun 1994->Jan 2000)
- 18.293 (Jun 1994->Jan 2000)
- 18.293 (Jun 1994->Jan 2000)
- 18.314 (Jun 1994->May 2002)
- 18.314 (Jun 1994->Aug 1999)
- 18.314 (Jun 1994->May 2002)
- 18.323 (Jun 1994->Jan 2000)
- 18.323 (Jun 1994->Jan 2000)
- 18.323 (Jun 1994->Jan 2000)
- 18.343 (Jun 1994->Jan 2000)
- 18.343 (Jun 1994->Jan 2000)
- 18.343 (Jun 1994->Jan 2000)
- 18.364 (Jun 1994->May 2002)
- 18.364 (Jun 1994->Aug 1999)
- 18.364 (Jun 1994->May 2002)
- 18.403 (Jun 1994->Aug 1999)
- 18.403 (Jun 1994->Aug 1999)
- 18.403 (Jun 1994->Aug 1999)
- 18.414 (Jun 1994->May 2002)
- 18.414 (Jun 1994->Aug 1999)
- 18.414 (Jun 1994->May 2002)
- 18.423 (Jun 1994->Aug 1999)
- 18.423 (Jun 1994->Aug 1999)
- 18.423 (Jun 1994->Aug 1999)
- 19.344 (Jun 1994->Jan 2000)
- 19.344 (Aug 1994->Jan 2000)
- 19.344 (Aug 1994->Jan 2000)
- 19.344 (Jun 1994->Jan 2000)
- 19.344 (Aug 1994->Jan 2000)
- 21.273 (Aug 1994->Jan 2000)
- 21.273 (Aug 1994->Jan 2000)
- 21.293 (Aug 1994->Jan 2000)
- 21.293 (Aug 1994->Jan 2000)
- 21.293 (Aug 1994->Jan 2000)
- 21.323 (Aug 1994->Jan 2000)
- 21.323 (Aug 1994->Jan 2000)
- 21.323 (Aug 1994->Jan 2000)
- 21.343 (Aug 1994->Jan 2000)
- 21.343 (Aug 1994->Jan 2000)
- 21.343 (Aug 1994->Jan 2000)
- 22.273 (Jul 1994->Jan 2000)
- 22.273 (Jul 1994->Jan 2000)
- 22.293 (Jul 1994->Jan 2000)
- 22.293 (Jul 1994->Jan 2000)
- 22.323 (Jul 1994->Jan 2000)
- 22.343 (Jul 1994->Jan 2000)
- 22.343 (Jul 1994->Jan 2000)
- 23.273 (Jun 1994->Jan 2000)
- 23.323 (Jun 1994->Jan 2000)
- 23.344 (Jun 1994->Jan 2000)
- 26.273 (Aug 1994->Jan 2000)
- 26.273 (Aug 1994->Jan 2000)
- 26.273 (Aug 1994->Jan 2000)
- 26.293 (Aug 1994->Jan 2000)
- 26.293 (Aug 1994->Jan 2000)
- 26.323 (Aug 1994->Jan 2000)
- 26.323 (Aug 1994->Jan 2000)
- 26.343 (Aug 1994->Jan 2000)
- 26.343 (Aug 1994->Jan 2000)
- 26.343 (Aug 1994->Jan 2000)
- 27.273 (Jun 1994->Jan 2000)
- 27.273 (Jul 1994->Jan 2000)
- 27.273 (Jul 1994->Jan 2000)
- 27.293 (Jun 1994->Jan 2000)
- 27.293 (Jul 1994->Jan 2000)
- 35.293 (Apr 1995->Jan 2000)
- 27.293 (Jul 1994->Jan 2000)
- 35.293 (Apr 1995->Jan 2000)
- 27.323 (Jun 1994->Jan 2000)
- 27.323 (Jul 1994->Jan 2000)
- 27.323 (Jul 1994->Jan 2000)
- 27.343 (Jun 1994->Jan 2000)
- 28.273 (Jul 1994->Jan 2000)
- 28.273 (Jul 1994->Jan 2000)
- 28.293 (Jul 1994->Jan 2000)
- 28.293 (Jul 1994->Jan 2000)
- 28.323 (Jul 1994->Jan 2000)
- 28.323 (Jul 1994->Jan 2000)
- 28.343 (Jul 1994->Jan 2000)
- 32.323 (Apr 1995->Aug 2001)
- 32.323 (Apr 1995->Jan 2000)
- 32.373 (Mar 1997->Aug 2001)
- 32.423 (Mar 1997->Aug 2001)
- 18.314 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.314 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.314 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.364 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.364 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.364 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.373 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.373 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.373 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.403 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.403 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.403 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.414 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.414 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.423 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.423 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.423 (Aug 1994->Aug 1999)
- 26.233 CNG (Jul 1994->Feb 2005)
- 33.273 (Aug 1994->Jan 2000)
- 33.273 (Aug 1994->Jan 2000)
- 33.273 (Aug 1994->Jan 2000)
- 33.273 (Aug 1994->Jan 2000)
- 33.273 (Aug 1994->Jan 2000)
- 33.273 (Aug 1994->Jan 2000)
- 33.293 (Aug 1994->Jan 2000)
- 33.293 (Aug 1994->Jan 2000)
- 35.323 (Apr 1995->Jan 2000)
- 35.323 (Apr 1995->Jan 2000)
- 37.343 (May 1995->Jan 2000)
- 37.343 (May 1995->Jan 2000)
- 28.314 (Jul 1994->Mar 2001)
- 28.314 (Jul 1994->Mar 2001)
- 28.314 (Jul 1994->Mar 2001)
- 28.364 (Jul 1994->Mar 2001)
- 28.364 (Jul 1994->Mar 2001)
- 28.364 (Jul 1994->Mar 2001)
- 28.414 (Jul 1994->Mar 2001)
- 28.414 (Jul 1994->Mar 2001)
- 28.414 (Jul 1994->Mar 2001)
- 40.373 (May 1997->Feb 2005)
- 40.423 (May 1997->Feb 2005)
- 24.314 (Jun 1994->Feb 2005)
- 24.364 (Jun 1994->Feb 2005)
- 24.364 (Jun 1994->Feb 2005)
- 24.364 (Jun 1994->Feb 2005)
- 24.414 (Jun 1994->Feb 2005)
- 24.414 (Jun 1994->Feb 2005)
- 24.414 (Jun 1994->Feb 2005)
- 24.423 (Jun 1994->Feb 2005)
- 24.423 (Jun 1994->Feb 2005)
- 22.314 (Jul 1994->Feb 2005)
- 22.314 (Jul 1994->Feb 2005)
- 22.364 (Jul 1994->Feb 2005)
- 22.364 (Jul 1994->Feb 2005)
- 22.373 (Jul 1994->Feb 2005)
- 22.373 (Jul 1994->Feb 2005)
- 22.403 (Jul 1994->Feb 2005)
- 22.403 (Jul 1994->Feb 2005)
- 22.414 (Jul 1994->Feb 2005)
- 22.414 (Jul 1994->Feb 2005)
- 22.423 (Jul 1994->Feb 2005)
- 37.314 (Apr 1995->Mar 2003)
- 37.314 (Apr 1995->Mar 2003)
- 37.364 (Apr 1995->Mar 2003)
- 37.364 (Apr 1995->Mar 2003)
- 37.414 (Apr 1995->Mar 2003)
- 37.414 (Apr 1995->Mar 2003)
- 38.364 (Aug 1994->Feb 2005)
- 38.364 (Aug 1994->Feb 2005)
- 38.364 (Aug 1994->Feb 2005)
- 38.414 (Aug 1994->Feb 2005)
- 38.414 (Aug 1994->Feb 2005)
- 38.423 (Aug 1994->Feb 2005)
- 38.423 (Aug 1994->Feb 2005)
- F90
- 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL (Jan 1988->Jan 1989)
- 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS (Jan 1988->Jan 1989)
- 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL (Jan 1988->Feb 1990)
- 19.262 FA (Feb 1989->Feb 1990)
- 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS (Jan 1988->Feb 1990)
- 19.262 FK (Jan 1988->Feb 1990)
- 19.262 FAK (Feb 1989->Feb 1990)
- 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL (Feb 1990->May 1995)
- 19.272 FA (Feb 1990->May 1995)
- 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS (Feb 1990->May 1995)
- 19.272 FK (Feb 1990->May 1995)
- 19.272 FAK (Feb 1990->May 1995)
- 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL (Jul 1986->Feb 1990)
- 19.292 FA (May 1988->Feb 1990)
- 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS (Jul 1986->Feb 1990)
- 19.292 FAS (May 1988->Feb 1990)
- 19.292 FK (Jul 1986->Feb 1990)
- 19.292 FAK (May 1988->Feb 1990)
- 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL (Feb 1990->May 1995)
- 19.322 FA (Feb 1990->Jun 1996)
