Deflection/Guide Pulley, V-ribbed belt
UK Mainland: We are offering free standard shipping on all orders over £50 which may take 1-4 days. Orders under £50 will be charged at £4.95. Alternatively, you can also choose a Next Day service for £7.85.
Europe: Standard service is £30.00 and may take between 2-17 business days. Express delivery is £50.00 and may take 2-11 business days.
US/Mexico: Standard delivery is £30.00 for 3-17 business days. Express delivery is £50.00 and may take 2-11 business days.
Rest of World: Standard delivery charge is £50.00 and delivery times vary according to location.
These products are designed to be used as originally intended and not modified for purpose. Please ensure the products are installed by a competent individual. N.B. products are usually supplied without fitting instructions.
Specifications | ||
| Width of castor bearing surface [mm] | 32 | |
| Outer Diameter [mm] | 90 | |
| Material | Metal | |
| Supplementary Article/Info 2 | with cap | |
| Weight [kg] | 0.42 | |
| Supplementary Article/Info 2 | with screw | |
The Febi Manufacturer Guarantee
In order to underline our high product quality standards, we are providing a -year manufacturer's guarantee for all of our replacement parts – exceeding the statutory warranty. This is our commitment to quality. This is a real added value for everyone who trusts in febi products - from wholesalers and workshops to car and commercial vehicle driver.
Full Guarantee Details | Warranty Contact Form
Fits the following Vehicles:
DAF
- 75 CF
- FA 75 CF 250 (Feb 1998->Dec 2000)
- FA 75 CF 290 (Feb 1998->Dec 2000)
- FA 75 CF 320 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAV 75 CF 250 (Jun 2001 on)
- FAT 75 CF 250 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAT 75 CF 290 (Feb 1998->Dec 2000)
- FAT 75 CF 320 (Feb 1998->Dec 2000)
- FT 75 CF 250 (Feb 1998->Dec 2000)
- FT 75 CF 290 (Feb 1998->Dec 2000)
- FT 75 CF 320 (Feb 1998->Dec 2000)
- CF 75
- FA 75.250 (Oct 2006->May 2013)
- FA 75.250 (Oct 2006->May 2013)
- FA 75.250 (Jan 2001->May 2013)
- FA 75.310 (Oct 2006->May 2013)
- FA 75.310 (Oct 2006->May 2013)
- FA 75.310 (Jan 2001->May 2013)
- FA 75.360 (Oct 2006->May 2013)
- FA 75.360 (Oct 2006->May 2013)
- FA 75.360 (Jan 2001->May 2013)
- FT 75.250 (Oct 2006->May 2013)
- FT 75.250 (Jan 2001->May 2013)
- FT 75.310 (Oct 2006->May 2013)
- FT 75.310 (Jan 2001->May 2013)
- FT 75.360 (Oct 2006->May 2013)
- FT 75.360 (Jan 2001->May 2013)
- FAR 75.250, FAS 75.250 (Oct 2006->May 2013)
- FAR 75.250, FAS 75.250 (Jan 2001->May 2013)
- FAR 75.310, FAS 75.310 (Jan 2001->May 2013)
- FAR 75.310, FAS 75.310 (Jan 2001->May 2013)
- FAR 75.360, FAS 75.360 (Oct 2006->May 2013)
- FAR 75.360, FAS 75.360 (Jan 2001->May 2013)
- FAG 75.250, FAN 75.250 (Jan 2001->May 2013)
- FAG 75.250, FAN 75.250 (Jan 2001->May 2013)
- FAG 75.310, FAN 75.310 (Jan 2001->May 2013)
- FAG 75.310, FAN 75.310 (Jan 2001->May 2013)
- FAG 75.360, FAN 75.360 (Jan 2001->May 2013)
- FAG 75.360, FAN 75.360 (Jan 2001->May 2013)
- FAT 75.250 (Oct 2006->May 2013)
- FAT 75.250 (Jan 2001->May 2013)
- FAT 75.310 (Oct 2006->May 2013)
- FAT 75.310 (Jan 2001->May 2013)
- FAT 75.360 (Oct 2006->May 2013)
- FAT 75.360 (Jan 2001->May 2013)
- FAD 75.250 (Jan 2001->May 2013)
- FAD 75.310 (Jan 2001->May 2013)
- FAD 75.360 (Jan 2001->May 2013)
- CF 85
- FA 85.340 (Jan 2001->May 2013)
- FA 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FA 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FA 85.380 (Jan 2001->May 2013)
- FA 85.410 (Oct 2006->May 2013)
- FA 85.410 (Oct 2006->May 2013)
- FA 85.430 (Jan 2001->May 2013)
- FA 85.460 (Oct 2006->May 2013)
- FA 85.460 (Oct 2006->May 2013)
- FA 85.480 (Jan 2001->May 2013)
- FA 85.510 (Oct 2006->May 2013)
- FA 85.510 (Oct 2006->May 2013)
- FAR 85.340, FAS 85.340 (Jan 2001->May 2013)
- FAR 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FAR 85.360, FAS 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FAR 85.360, FAS 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FAR 85.380, FAS 85.380 (Jan 2001->May 2013)
- FAR 85.410 (Oct 2005->May 2013)
- FAR 85.410, FAS 85.410 (Oct 2005->May 2013)
- FAR 85.410, FAS 85.410 (Oct 2005->May 2013)
- FAR 85.430, FAS 85.430 (Jan 2001->May 2013)
- FAR 85.460 (Oct 2005->May 2013)
- FAR 85.460, FAS 85.460 (Oct 2005->May 2013)
- FAR 85.460, FAS 85.460 (Oct 2005->May 2013)
- FAR 85.480, FAS 85.480 (Jan 2001->May 2013)
- FAR 85.510 (Oct 2005->May 2013)
- FAR 85.510, FAS 85.510 (Oct 2005->May 2013)
- FAR 85.510, FAS 85.510 (Oct 2005->May 2013)
- FAG 85.340, FAN 85.340 (Jan 2001->May 2013)
- FAG 85.360, FAN 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FAG 85.360, FAN 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FAN 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FAG 85.380, FAN 85.380 (Jan 2001->May 2013)
- FAG 85.410, FAN 85.410 (Oct 2005->May 2013)
- FAG 85.410, FAN 85.410 (Oct 2006->May 2013)
- FAN 85.410 (Oct 2006->May 2013)
- FAG 85.430, FAN 85.430 (Jan 2001->May 2013)
- FAG 85.460, FAN 85.460 (Oct 2005->May 2013)
- FAG 85.460, FAN 85.460 (Oct 2006->May 2013)
- FAN 85.460 (Oct 2006->May 2013)
- FAG 85.480, FAN 85.480 (Jan 2001->May 2013)
- FAG 85.510, FAN 85.510 (Oct 2005->May 2013)
- FAG 85.510, FAN 85.510 (Oct 2006->May 2013)
- FAN 85.510 (Oct 2006->May 2013)
- FAT 85.340 (Jan 2001->May 2013)
- FAT 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FAT 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FAT 85.380 (Jan 2001->May 2013)
- FAT 85.410 (Oct 2005->May 2013)
- FAT 85.410 (Oct 2005->May 2013)
- FAT 85.430 (Jan 2001->May 2013)
- FAT 85.460 (Oct 2005->May 2013)
- FAT 85.460 (Oct 2005->May 2013)
- FAT 85.480 (Jan 2001->May 2013)
- FAT 85.510 (Oct 2005->May 2013)
- FAT 85.510 (Oct 2005->May 2013)
- FAC 85.340 (Dec 2005->May 2013)
- FAC 85.380 (Dec 2005->May 2013)
- FAC 85.430 (Dec 2005->May 2013)
- FAC 85.480 (Dec 2005->May 2013)
- FAC 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FAX 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FAC 85.410 (Oct 2005->May 2013)
- FAX 85.410 (Oct 2005->May 2013)
- FAC 85.460 (Oct 2005->May 2013)
- FAX 85.460 (Oct 2005->May 2013)
- FAC 85.510 (Oct 2005->May 2013)
- FAX 85.510 (Oct 2005->May 2013)
- FAX 85.340 (Jan 2001->May 2013)
- FAX 85.380 (Jan 2001->May 2013)
- FAX 85.430 (Jan 2001->May 2013)
- FAX 85.480 (Jan 2001->May 2013)
- FAQ 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FAQ 85.410 (Oct 2006->May 2013)
- FAQ 85.460 (Oct 2006->May 2013)
- FAQ 85.510 (Oct 2006->May 2013)
- FAD 85.340 (Jan 2001->May 2013)
- FAD 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FAD 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FAD 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FAD 85.380 (Jan 2001->May 2013)
- FAD 85.410 (Oct 2006->May 2013)
- FAD 85.410 (Oct 2006->May 2013)
- FAD 85.410 (Oct 2006->May 2013)
- FAD 85.430 (Jan 2001->May 2013)
- FAD 85.460 (Oct 2006->May 2013)
- FAD 85.460 (Oct 2006->May 2013)
- FAD 85.460 (Oct 2006->May 2013)
- FAD 85.480 (Jan 2001->May 2013)
- FAD 85.510 (Oct 2006->May 2013)
- FAD 85.510 (Oct 2006->May 2013)
- FAD 85.510 (Oct 2006->May 2013)
- FT 85.340 (Jan 2001->May 2013)
- FT 85.380 (Jan 2001->May 2013)
- FT 85.410 (Oct 2005->May 2013)
- FT 85.430 (Jan 2001->May 2013)
- FT 85.460 (Oct 2005->May 2013)
- FT 85.480 (Jan 2001->May 2013)
- FT 85.510 (Oct 2005->May 2013)
- FTP 85.340 (Jan 2001->May 2013)
- FTS 85.340 (Jan 2001->May 2013)
- FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 (Oct 2006->Dec 2020)
- FTP 85.380 (Jan 2001->May 2013)
- FTS 85.380 (Jan 2001->May 2013)
- FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 (Oct 2005->May 2013)
- FTP 85.430 (Jan 2001->May 2013)
- FTS 85.430 (Jan 2001->May 2013)
- FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 (Oct 2005->May 2013)
- FTP 85.480 (Jan 2001->May 2013)
- FTS 85.480 (Jan 2001->May 2013)
- FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 (Oct 2005->May 2013)
- FTG 85.340 (Jan 2001->May 2013)
- FTG 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FTG 85.380 (Jan 2001->May 2013)
- FTG 85.410 (Oct 2005->May 2013)
- FTG 85.430 (Jan 2001->May 2013)
- FTG 85.460 (Oct 2005->May 2013)
- FTG 85.480 (Jan 2001->May 2013)
- FTG 85.510 (Oct 2005->May 2013)
- FTG 85.510 (Oct 2005->May 2013)
- FTT 85.340 (Jan 2001->May 2013)
- FTT 85.360 (Oct 2006->May 2013)
- FTT 85.380 (Jan 2001->May 2013)
- FTT 85.410 (Oct 2005->May 2013)
- FTT 85.430 (Jan 2001->May 2013)
- FTT 85.460 (Oct 2005->May 2013)
- FTT 85.480 (Jan 2001->May 2013)
- FTT 85.510 (Oct 2005->May 2013)
