Flywheel
UK Mainland: We are offering free standard shipping on all orders over £50 which may take 1-4 days. Orders under £50 will be charged at £4.95. Alternatively, you can also choose a Next Day service for £7.85.
Europe: Standard service is £30.00 and may take between 2-17 business days. Express delivery is £50.00 and may take 2-11 business days.
US/Mexico: Standard delivery is £30.00 for 3-17 business days. Express delivery is £50.00 and may take 2-11 business days.
Rest of World: Standard delivery charge is £50.00 and delivery times vary according to location.
These products are designed to be used as originally intended and not modified for purpose. Please ensure the products are installed by a competent individual. N.B. products are usually supplied without fitting instructions.
Specifications | ||
| Hub Inner Diameter [mm] | 47 | |
| Number of EDC bores/notches | 58 | |
| Hub mounting bore diameter [mm] | 17 | |
| Hub Outer Diameter [mm] | 120 | |
| Pitch Circle Diameter, hub [mm] | 88 | |
| Number of hub mounting bores | 10 | |
| Pitch Circle Diameter, clutch pressure plate [mm] | 450 | |
| Inner Diameter Tread [mm] | 235 | |
| Clutch Pressure Plate Outer Diameter [mm] | 475 | |
| Number of clutch pressure plate mounting bores | 16 | |
| Number of Teeth | 160 | |
| Weight [kg] | 35.95 | |
| Supplementary Article/Supplementary Info | with starter motor sprocket | |
| for OE number | 51.02301.5259 | |
| Observe service information | ||
The Febi Manufacturer Guarantee
In order to underline our high product quality standards, we are providing a -year manufacturer's guarantee for all of our replacement parts – exceeding the statutory warranty. This is our commitment to quality. This is a real added value for everyone who trusts in febi products - from wholesalers and workshops to car and commercial vehicle driver.
Full Guarantee Details | Warranty Contact Form
Downloads / PDF Files
Fits the following Vehicles:
MAN
- HOCL
- 18.310 HOCL-NL (Jan 2006->Oct 2009)
- 18.360 HOCL (Jan 2006->Dec 2014)
- 18.400 HOCL (Jan 2006->Dec 2014)
- 18.430 HOCL (Jan 2006->Oct 2009)
- 18.440 HOCL (Jan 2006->Oct 2009)
- 18.460 HOCL (Mar 2006->Oct 2009)
- 24.440 HOCLN (Jan 2006->Oct 2009)
- 24.440 HOCLN (Jan 2006->Oct 2009)
- 24.460 HOCLN (Mar 2006->Dec 2014)
- LION´S CITY
- A 22 (Oct 2009 on)
- LION´S REGIO
- 320, C 320 (Jan 2015 on)
- 400, C 400 (Jan 2015 on)
- NG
- NG 313 (Jan 2006->Oct 2009)
- NG 323 (May 2007->Dec 2014)
- NG 353 (May 2007->Dec 2014)
- NG 363 (May 2007->Dec 2014)
- NL
- NL 273 (Jan 2006->Oct 2009)
- NL 313 (Jan 2006->Oct 2009)
- NL 323 (May 2007 on)
- 350 (Jan 2006->Oct 2009)
- SL II
- SL 353 (Jan 2006->Oct 2009)
- SÜ
- SÜ 273 (Jan 2006->Oct 2009)
- SÜ 313 (Jan 2006->Oct 2009)
- SÜ 353 (Jan 2006->Oct 2009)
- TGA
- 18.310, 18.320 (May 2004 on)
- 18.310, 18.320 (May 2004 on)
- 18.310, 18.320 (May 2004 on)
- 18.310, 18.320 (May 2004 on)
- 18.310, 18.320 (May 2004 on)
- 18.310, 18.320 (May 2004 on)
- 18.350, 18.360 (May 2004 on)
- 18.350 (May 2004 on)
- 18.350, 18.360 (May 2004 on)
- 18.350, 18.360 (May 2004 on)
- 18.350, 18.360 (May 2004 on)
- 18.350, 18.360 (May 2004 on)
- 18.360 (Jan 2006 on)
- 18.390, 18.400 (May 2004 on)
- 18.390 (May 2004 on)
- 18.390, 18.400 (May 2004 on)
- 18.390, 18.400 (May 2004 on)
- 18.390, 18.400 (May 2004 on)
- 18.390, 18.400 (May 2004 on)
- 18.400 (Oct 2005 on)
- 18.430, 18.440 (May 2004 on)
- 18.430 (May 2004 on)
- 18.430, 18.440 (May 2004 on)
- 18.430, 18.440 (May 2004 on)
- 18.430, 18.440 (May 2004 on)
- 18.430, 18.440 (May 2004 on)
- 18.440 (Sep 2005 on)
- 19.350 (May 2004 on)
- 19.360 (May 2004 on)
- 19.390 (May 2004 on)
- 19.400 (May 2004 on)
- 19.430 (Mar 2005->Mar 2011)
- 24.350, 24.360 (May 2004 on)
- 24.350, 24.360 (Feb 2004 on)
- 24.390, 24.400 (May 2004 on)
- 24.390, 24.400 (May 2004 on)
- 24.430, 24.440 (May 2004 on)
- 24.430, 24.440 (May 2004 on)
- 26.310, 26.320 (May 2004 on)
- 26.310, 26.320 (May 2004 on)
- 26.310, 26.320 (Feb 2004 on)
- 26.310, 26.320 (May 2004 on)
- 26.310, 26.320 (May 2004 on)
- 26.310, 26.320 (May 2004 on)
- 26.310, 26.320 (Jun 2005 on)
- 26.310 (Jan 2004 on)
- 26.310 (Jan 2004 on)
- 26.310 (Jan 2004 on)
- 26.310, 26.320 (Jun 2005 on)
- 26.310, 26.320 (Jun 2005 on)
- 26.310, 26.320 (Jun 2005 on)
- 26.310, 26.320 (Jun 2005 on)
- 26.320 (Jun 2005 on)
- 26.320 (Apr 2006 on)
- 26.320 (Apr 2006 on)
- 26.350, 26.360 (May 2004 on)
- 26.350, 26.360 (May 2004 on)
- 26.350 (Jan 2004 on)
- 26.350 (Jul 2005 on)
- 26.350, 26.360 (May 2004 on)
- 26.350 (Jun 2005 on)
- 26.350 (May 2004 on)
- 26.350, 26.360 (May 2004 on)
- 26.350 (Jul 2005 on)
- 26.350, 26.360 (May 2004 on)
- 26.350, 26.360 (Feb 2004 on)
- 26.350 (Apr 2005 on)
- 26.350 (Feb 2004 on)
- 26.350, 26.360 (May 2004 on)
- 26.350 (Feb 2004 on)
- 26.350, 26.360 (May 2004 on)
- 26.350, 26.360 (May 2004 on)
- 26.360 (Apr 2006 on)
- 26.360 (May 2004 on)
- 26.360 (Apr 2006 on)
- 26.360 (May 2004 on)
- 26.360 (Apr 2006 on)
- 26.360 (Jun 2004 on)
- 26.360 (Jun 2004 on)
- 26.360 (Jun 2004 on)
- 26.390, 26.400 (May 2004 on)
- 26.390, 26.400 (May 2004 on)
- 26.390 (Feb 2004 on)
- 26.390 (Jul 2005 on)
- 26.390, 26.400 (May 2004 on)
- 26.390, 26.400 (May 2004 on)
- 26.390, 26.400 (May 2004 on)
- 26.390, 26.400 (Jun 2005 on)
- 26.390 (Jan 2004 on)
- 26.390 (Feb 2004 on)
- 26.390, 26.400 (Jun 2005 on)
- 26.390, 26.400 (Jun 2005 on)
- 26.390 (Jun 2005 on)
- 26.390, 26.400 (May 2004 on)
- 26.390 (Feb 2004 on)
- 26.400 (Apr 2006 on)
- 26.400 (Apr 2006 on)
- 26.400 (Jan 2004 on)
- 26.400 (Jan 2004 on)
- 26.400 (Jan 2004 on)
- 26.400 (Apr 2006 on)
- 26.430, 26.440 (May 2004 on)
- 26.430 (Jul 2005 on)
- 26.430, 26.440 (May 2004 on)
- 26.430, 26.440 (May 2004 on)
- 26.430, 26.440 (Feb 2004 on)
- 26.430 (Feb 2004 on)
- 26.430, 26.440 (May 2004 on)
- 26.430, 26.440 (May 2004 on)
- 26.430, 26.440 (Jun 2005 on)
- 26.430, 26.440 (Jun 2005 on)
- 26.430 (Jan 2004 on)
- 26.430 (Jan 2004 on)
- 26.430, 26.440 (Jun 2005 on)
- 26.430 (Jan 2004 on)
- 26.430, 26.440 (Jun 2005 on)
- 26.430, 26.440 (Jun 2005 on)
- 26.440 (Sep 2005 on)
- 26.440 (Sep 2005 on)
- 26.440 (Jan 2004 on)
- 26.440 (Jan 2004 on)
- 28.310 (Sep 2002 on)
- 28.310, 28.320 (Jul 2006 on)
- 28.310 (Jul 2006 on)
- 28.310 (Jun 2004 on)
- 28.320 (Jul 2006 on)
- 28.320 (Jun 2004 on)
- 28.320 (Jun 2004 on)
- 28.350 (Feb 2004 on)
- 28.350, 28.360 (Jul 2006 on)
- 28.350, 28.360 (Jun 2004 on)
- 28.350 (Jul 2006 on)
- 28.350 (Jul 2006 on)
- 28.360 (Jul 2006 on)
- 28.360 (Jul 2006 on)
- 28.360 (Apr 2006 on)
- 28.390 (May 2004 on)
- 28.390 (Jul 2006 on)
- 28.390, 28.400 (Jun 2004 on)
- 28.390 (Jul 2006 on)
- 28.390 (Jul 2006 on)
- 28.400 (Apr 2006 on)
- 28.400 (Jul 2006 on)
- 28.400 (Jul 2006 on)
- 28.430 (May 2004 on)
- 28.430 (Sep 2002->Oct 2008)
- 28.430, 28.440 (Jun 2004 on)
- 28.430 (Jul 2006 on)
- 28.430 (Jul 2006 on)
- 28.440 (Sep 2005 on)
- 28.440 (Jul 2006 on)
- 28.440 (Jan 2004->Oct 2008)
- 28.440 (Jan 2004->Oct 2008)
- 32.350, 32.360 (May 2004 on)
- 32.350, 32.360 (Feb 2004 on)
- 32.390, 32.400 (May 2004 on)
- 32.390, 32.400 (May 2004 on)
- 32.430, 32.440 (May 2004 on)
- 32.430, 32.440 (May 2004 on)
- 33.350, 33.360 (May 2004 on)
- 33.350, 33.360 (May 2004 on)
- 33.350, 33.360 (May 2004 on)
- 33.350 (Sep 2007 on)
- 33.350, 33.360 (Jun 2005 on)
- 33.350, 33.360 (Jun 2005 on)
- 33.350, 33.360 (Jun 2005 on)
- 33.360 (Sep 2007 on)
- 33.390, 33.400 (May 2004 on)
- 33.390, 33.400 (May 2004 on)
- 33.390, 33.400 (May 2004 on)
- 33.390, 33.400 (Sep 2007 on)
- 33.390, 33.400 (Jun 2005 on)
- 33.390, 33.400 (Jun 2005 on)
- 33.390, 33.400 (Jun 2005 on)
- 33.430, 33.440 (May 2004 on)
- 33.430, 33.440 (May 2004 on)
- 33.430, 33.440 (May 2004 on)
- 33.430 (Sep 2007 on)
- 33.430, 33.440 (Jun 2005 on)
- 33.430, 33.440 (Jun 2005 on)
- 33.430, 33.440 (Jun 2005 on)
- 35.310, 35.320 (Feb 2004 on)
- 35.310, 35.320 (Feb 2004 on)
- 35.310, 35.320 (Feb 2004 on)
- 35.350 (Jul 2006 on)
- 35.350, 35.360 (Feb 2004 on)
- 35.350, 35.360 (Feb 2004 on)
- 35.350, 35.360 (Feb 2004 on)
- 35.350 (Jul 2006 on)
- 35.360 (Jul 2006 on)
- 35.360 (Jul 2006 on)
- 35.360 (Jul 2006 on)
- 35.360 (Jul 2006 on)
- 35.360 (Jul 2006 on)
- 35.390 (Jul 2006 on)
- 35.390 (Jul 2006 on)
- 35.390 (Jul 2006 on)
- 35.390 (Feb 2004 on)
- 35.390, 35.400 (Feb 2004 on)
- 35.390, 35.400 (Feb 2004 on)
- 35.390, 35.400 (Feb 2004 on)
- 35.400 (Jul 2006 on)
- 35.400 (Feb 2004 on)
- 35.400 (Jul 2006 on)
- 35.400 (Nov 2006 on)
- 35.400 (Nov 2006 on)
- 35.400 (Jul 2006 on)
- 35.400 (Jul 2006 on)
- 35.430 (Jul 2006 on)
- 35.430 (Jul 2006 on)
- 35.430 (Jul 2006 on)
- 35.430 (Jul 2006 on)
- 35.430, 35.440 (Feb 2004 on)
- 35.430, 35.440 (Feb 2004 on)
- 35.430, 35.440 (Feb 2004 on)
- 35.440 (Jul 2006 on)
- 35.440 (Jul 2006 on)
- 35.440 (Jul 2006 on)
- 35.440 (Jul 2006 on)
- 35.440 (Jul 2006 on)
- 37.310, 37.320 (Dec 2004 on)
- 37.310, 37.320 (Dec 2004 on)
- 37.310, 37.320 (Dec 2004 on)
- 37.350, 37.360 (Dec 2004 on)
- 37.350, 37.360 (Dec 2004 on)
- 37.350, 37.360 (Dec 2004 on)
- 37.390, 37.400 (Dec 2004 on)
- 37.390, 37.400 (Dec 2004 on)
- 37.390, 37.400 (Dec 2004 on)
- 37.430, 37.440 (Dec 2004 on)
- 37.430, 37.440 (Dec 2004 on)
- 37.430, 37.440 (Dec 2004 on)
- 39.390 (Jul 2006 on)
- 39.400 (Jul 2006 on)
- 39.430 (Jul 2006 on)
- 39.440 (Jul 2006 on)
- 40.390, 40.400 (Jun 2005 on)
- 40.390, 40.400 (Jun 2005 on)
- 40.390, 40.400 (Jun 2005 on)
- 40.390, 40.400 (Jun 2005 on)
- 40.430, 40.440 (Jun 2005 on)
- 41.350, 41.360 (Dec 2004 on)
- 41.350, 41.360 (Dec 2004 on)
- 41.350, 41.360 (Dec 2004 on)
- 41.350 (Sep 2007 on)
- 41.360 (Dec 2008 on)
- 41.360 (Sep 2007 on)
- 41.390 (Dec 2004 on)
- 41.390, 41.400 (Dec 2004 on)
- 41.390, 41.400 (Dec 2004 on)
- 41.390, 41.400 (Dec 2004 on)
- 41.390 (Sep 2007 on)
- 41.400 (Dec 2008 on)
- 41.400 (Sep 2007 on)
- 41.430, 41.440 (Dec 2004 on)
- 41.430, 41.440 (Dec 2004 on)
- 41.430 (Sep 2007 on)
- 41.430, 41.440 (Dec 2004 on)
- 41.430 (Jul 2006 on)
- 41.430 (Dec 2004 on)
- 41.440 (Jul 2006 on)
- 41.440 (Jul 2006 on)
- 26.430, 26.440 (May 2004 on)
- 28.320 (Jul 2006 on)
- 28.350, 28.360 (Jun 2004 on)
- 28.390, 28.400 (Jun 2004 on)
- 18.440 (May 2003->Mar 2009)
- 18.440 (May 2003->Mar 2009)
- 26.440 (Mar 2003->Mar 2009)
- 26.440 (Mar 2003->Mar 2009)
- 32.350 (Jan 2004->Sep 2008)
- 32.390 (Jan 2004->Sep 2008)
- 32.400 (Jan 2004->Sep 2008)
- 32.430 (Jan 2004->Sep 2008)
- 32.440 (Jan 2004->Sep 2008)
- 32.440 (Jan 2004->Sep 2008)
- 32.440 (Jan 2004->Sep 2008)
- 32.360 (Jan 2004->Sep 2008)
- 26.310 (Mar 2003->Mar 2009)
- 26.320 (Mar 2003->Mar 2009)
- 26.440 (Mar 2003->Mar 2009)
- 26.440 (Mar 2003->Mar 2009)
- 26.360 (Mar 2003->Mar 2009)
- 32.440 (Jan 2004->Sep 2008)
- 26.350 (Mar 2003->Mar 2009)
- 26.350 (Mar 2003->Mar 2009)
- 32.350 (Jan 2004->Sep 2008)
- TGS I
- 18.320 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.320 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.320 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.320 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.320 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.320 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.360 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.360 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.360 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.360 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.360 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.360 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.400 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.400 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.400 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.400 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.400 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.400 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.440 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.440 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.440 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.440 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.440 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.440 (Oct 2007->Sep 2021)
- 24.320 (Oct 2007->Sep 2021)
- 24.360 (Oct 2007->Sep 2021)
- 24.400 (Oct 2007->Sep 2021)
- 24.440 (Oct 2007->Sep 2021)
- 26.320 (Oct 2007->Sep 2021)
- 26.320 (Jul 2008->Sep 2021)
- 26.320 (Jul 2008->Sep 2021)
- 26.320 (Oct 2007->Sep 2021)
- 26.320 (Jul 2008->Sep 2021)
- 26.320 (Jul 2008->Sep 2021)
- 26.320 (Jul 2008->Sep 2021)
- 26.320 (Jul 2008->Sep 2021)
- 26.320 (Jul 2008->Sep 2021)
- 26.360 (Oct 2007->Sep 2021)
- 26.360 (Aug 2008->Sep 2021)
- 26.360 (Aug 2008->Sep 2021)
- 26.360 (Oct 2007->Sep 2021)
- 26.360 (Aug 2008->Sep 2021)
- 26.360 (May 2008->Sep 2021)
- 26.360 (Aug 2008->Sep 2021)
- 26.360 (Aug 2008->Sep 2021)
- 26.360 (Aug 2008->Sep 2021)
- 26.360 (Aug 2008->Sep 2021)
- 26.400 (Oct 2007->Sep 2021)
- 26.400 (Feb 2009->Sep 2021)
- 26.400 (Aug 2008->Sep 2021)
- 26.400 (Oct 2007->Sep 2021)
- 26.400 (May 2008->Sep 2021)
- 26.400 (May 2008->Sep 2021)
- 26.400 (Feb 2009->Sep 2021)
- 26.400 (Sep 2007->Sep 2021)
- 26.400 (Feb 2009->Sep 2021)
- 26.440 (Oct 2007->Sep 2021)
- 26.440 (Feb 2009->Sep 2021)
- 26.440 (Feb 2009->Sep 2021)
- 26.440 (Oct 2007->Sep 2021)
- 26.440 (May 2008->Sep 2021)
- 26.440 (May 2008->Sep 2021)
- 26.440 (Feb 2009->Sep 2021)
- 26.440 (Feb 2009->Sep 2021)
- 26.440 (Nov 2007->Sep 2021)
- 28.320 (Jul 2008->Sep 2021)
- 28.320 (Jul 2008->Sep 2021)
- 28.320 (Jul 2008->Sep 2021)
- 28.360 (Aug 2008->Sep 2021)
- 28.360 (Aug 2008->Sep 2021)
- 28.360 (Aug 2008->Sep 2021)
- 28.360 (Aug 2008->Sep 2021)
- 28.400 (Aug 2008->Sep 2021)
- 28.400 (Aug 2008->Sep 2021)
- 28.400 (Aug 2008->Sep 2021)
- 28.440 (Aug 2008->Sep 2021)
- 28.440 (Aug 2008->Sep 2021)
- 28.440 (Aug 2008->Sep 2021)
- 28.440 (Aug 2008->Sep 2021)
- 32.320 (Aug 2008->Sep 2021)
- 32.360 (Aug 2008->Sep 2021)
- 32.360 (Oct 2007->Sep 2021)
- 32.400 (Aug 2008->Sep 2021)
- 32.400 (Oct 2007->Sep 2021)
- 32.440 (Aug 2008->Sep 2021)
- 32.440 (Oct 2007->Sep 2021)
- 33.360 (Jun 2008->Sep 2021)
- 33.360 (Jun 2008->Sep 2021)
- 33.360 (Oct 2007->Sep 2021)
- 33.360 (Oct 2007->Sep 2021)
- 33.400 (Jun 2008->Sep 2021)
- 33.400 (Jul 2008->Sep 2021)
- 33.400 (Jul 2008->Sep 2021)
- 33.400 (Jul 2008->Sep 2021)
- 33.400 (Jul 2008->Sep 2021)
- 33.400 (Jul 2008->Sep 2021)
- 33.440 (Jun 2008->Sep 2021)
- 33.440 (Jun 2008->Sep 2021)
- 33.440 (Jun 2008->Sep 2021)
- 33.440 (Jul 2008->Sep 2021)
- 33.440 (Nov 2007->Sep 2021)
- 33.440 (Oct 2007->Sep 2021)
- 35.320 (Jun 2008->Sep 2021)
- 35.320 (Aug 2008->Sep 2021)
- 35.320 (Oct 2007->Sep 2021)
- 35.320 (Jun 2008->Sep 2021)
- 35.320 (Jun 2008->Sep 2021)
- 35.360 (Jun 2008->Sep 2021)
- 35.360 (Aug 2008->Sep 2021)
- 35.360 (Oct 2007->Sep 2021)
- 35.360 (Jun 2008->Sep 2021)
- 35.360 (Jun 2008->Sep 2021)
- 35.400 (Jun 2008->Sep 2021)
- 35.400 (Oct 2007->Sep 2021)
- 35.400 (Oct 2007->Sep 2021)
- 35.400 (Oct 2007->Sep 2021)
- 35.400 (Jun 2008->Sep 2021)
- 35.400 (Jun 2008->Sep 2021)
- 35.440 (Jun 2008->Sep 2021)
- 35.440 (Jun 2008->Sep 2021)
- 35.440 (Jun 2008->Sep 2021)
- 35.440 (Jun 2008->Sep 2021)
- 35.440 (Aug 2008->Sep 2021)
- 35.440 (Oct 2007->Sep 2021)
- 35.440 (Oct 2007->Sep 2021)
- 35.440 (Jun 2008->Sep 2021)
- 37.320 (Jul 2008->Sep 2021)
- 37.320 (Jul 2008->Sep 2021)
- 37.320 (Oct 2007->Sep 2021)
- 37.360 (Jul 2008->Sep 2021)
- 37.360 (Jul 2008->Sep 2021)
- 37.360 (Oct 2007->Sep 2021)
- 37.400 (Jul 2008->Sep 2021)
- 37.400 (Jul 2008->Sep 2021)
- 37.400 (Oct 2007->Sep 2021)
- 37.440 (Jul 2008->Sep 2021)
- 37.440 (Jul 2008->Sep 2021)
- 37.440 (Oct 2007->Sep 2021)
- 41.320 (Jun 2008->Sep 2021)
- 41.320 (Jun 2008->Sep 2021)
- 41.360 (Jul 2008->Sep 2021)
- 41.360 (Jul 2008->Sep 2021)
- 41.360 (Oct 2007->Sep 2021)
- 41.360 (Jul 2008->Sep 2021)
- 41.360 (Jul 2008->Sep 2021)
- 41.400 (Jul 2008->Sep 2021)
- 41.400 (Jul 2008->Sep 2021)
- 41.400 (Oct 2007->Sep 2021)
- 41.440 (Oct 2007->Sep 2021)
- 41.440 (Oct 2007->Sep 2021)
- 41.440 (Jul 2008->Sep 2021)
- 41.440 (Jul 2008->Sep 2021)
- 41.440 (Jun 2008->Sep 2021)
- 41.440 (Jun 2008->Sep 2021)
- 41.440 (Jun 2008->Sep 2021)
- 26.320 (Oct 2007->Sep 2021)
- 26.320 (Jul 2008->Sep 2021)
- 26.360 (Oct 2007->Sep 2021)
- 26.360 (Aug 2008->Sep 2021)
- 26.400 (Oct 2007->Sep 2021)
- 26.400 (Feb 2009->Sep 2021)
- 26.440 (Oct 2007->Sep 2021)
- 26.440 (Feb 2009->Sep 2021)
- 28.320 (Jul 2008->Sep 2021)
- 28.360 (Aug 2008->Sep 2021)
- 28.400 (Aug 2008->Sep 2021)
- 28.440 (Aug 2008->Sep 2021)
- 24.320 (Sep 2016->Sep 2021)
- 24.360 (Sep 2016->Sep 2021)
- 35.400 (Apr 2007->Sep 2021)
- 32.360 (Aug 2006->Sep 2021)
- 32.400 (Aug 2006->Sep 2021)
- 41.320 (Feb 2007->Sep 2021)
- 41.360 (Feb 2007->Sep 2021)
- 24.400 (Jan 2008->Sep 2021)
- 32.320 (Aug 2006->Sep 2021)
- 26.320 (Apr 2007->Sep 2021)
- TGX I
- 18.360 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.360 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.360 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.360 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.400 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.400 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.400 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.400 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.440 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.440 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.440 (Oct 2007->Sep 2021)
- 18.440 (Oct 2007->Sep 2021)
- 24.360 (Oct 2007->Sep 2021)
- 24.400 (Oct 2007->Sep 2021)
- 24.400 (Oct 2007->Sep 2021)
- 24.440 (Oct 2007->Sep 2021)
- 26.360 (Jul 2008->Sep 2021)
- 26.360 (Oct 2007->Sep 2021)
- 26.320 (Oct 2007->Sep 2021)
- 26.360 (Oct 2007->Sep 2021)
- 26.360 (Oct 2007->Sep 2021)
- 26.360 (Oct 2007->Sep 2021)
- 26.360 (May 2008->Jul 2019)
- 26.400 (Jul 2008->Sep 2021)
- 26.400 (Jun 2006->Sep 2021)
- 26.400 (Oct 2007->Sep 2021)
- 26.400 (Oct 2007->Sep 2021)
- 26.400 (Oct 2007->Sep 2021)
- 26.400 (May 2008->Jul 2019)
- 26.440 (Jul 2008->Sep 2021)
- 26.440 (Dec 2007->Sep 2021)
- 26.440 (Oct 2007->Sep 2021)
- 26.440 (Oct 2007->Sep 2021)
- 26.440 (Oct 2007->Sep 2021)
- 28.360 (Oct 2007->Sep 2021)
- 28.360 (Oct 2007->Sep 2021)
- 28.400 (Oct 2007->Sep 2021)
- 28.400 (Oct 2007->Sep 2021)
- 28.440 (Oct 2007->Sep 2021)
- 28.440 (Oct 2007->Sep 2021)
- 33.360 (Oct 2007->Sep 2021)
- 33.360 (Oct 2007->Sep 2021)
- 33.400 (Oct 2007->Sep 2021)
- 33.400 (Oct 2007->Sep 2021)
- 33.440 (Oct 2007->Sep 2021)
- 33.440 (Oct 2007->Sep 2021)
- 35.400 (Jun 2008->Sep 2021)
- 35.440 (Jun 2008->Sep 2021)
- 26.360 (Sep 2016->Sep 2021)
- 26.320 (Oct 2007->Sep 2021)
- 26.360 (Jun 2006->Sep 2021)
- 26.400 (Jun 2006->Sep 2021)
- 26.440 (Jun 2006->Sep 2021)
- 33.360 (Jun 2006->Sep 2021)
- 33.400 (Jun 2006->Sep 2021)
- 26.320 (Jun 2006->Sep 2021)
- 26.320 (Jun 2006->Sep 2021)
- 26.400 (Jun 2006->Sep 2021)
- 24.400 (Apr 2007->Sep 2021)
NEOPLAN
- CITYLINER II
- N 1216 HD (Jan 2006 on)
- N 1216 HD (Jan 2006->Oct 2009)
- Centroliner
- N 4516 (Oct 1998 on)
- N 4516 (Oct 1998 on)
- N 4516 (Oct 1998 on)
- N 4516 (Oct 1998 on)
- N 4516 (Oct 1998 on)
- N 4522 (Oct 1998 on)
- N 4522 (Oct 1998 on)
- N 4522 (May 2006 on)
- N 4522 (Oct 1998 on)
- Tourliner I
- N 2216 SHD (Jun 2006 on)
- N 2216 SHD (Jun 2006 on)
- N 2216 SHDL (Jun 2006 on)
