Repair Kit, kingpin ProKit Lower Front Axle, both sides
UK Mainland: We are offering free standard shipping on all orders over £50 which may take 1-4 days. Orders under £50 will be charged at £4.95. Alternatively, you can also choose a Next Day service for £7.85.
Europe: Standard service is £30.00 and may take between 2-17 business days. Express delivery is £50.00 and may take 2-11 business days.
US/Mexico: Standard delivery is £30.00 for 3-17 business days. Express delivery is £50.00 and may take 2-11 business days.
Rest of World: Standard delivery charge is £50.00 and delivery times vary according to location.
These products are designed to be used as originally intended and not modified for purpose. Please ensure the products are installed by a competent individual. N.B. products are usually supplied without fitting instructions.
Specifications | ||
| Length [mm] | 119 | |
| Outer Diameter [mm] | 50 | |
| Outer Diameter [mm] | 64 | |
| Fitting Position | Lower Front Axle | |
| Fitting Position | both sides | |
| Weight [kg] | 1.939 | |
The Febi Manufacturer Guarantee
In order to underline our high product quality standards, we are providing a -year manufacturer's guarantee for all of our replacement parts – exceeding the statutory warranty. This is our commitment to quality. This is a real added value for everyone who trusts in febi products - from wholesalers and workshops to car and commercial vehicle driver.
Full Guarantee Details | Warranty Contact Form
Fits the following Vehicles:
MAN
- E2000
- 19.310 FALS (May 2000 on)
- 19.310 FALK, FALK-L (May 2000 on)
- 19.360 FALS (May 2000 on)
- 19.360 FALK, FALK-L (May 2000 on)
- 19.410 FALS (May 2000 on)
- 19.410 FALK, FALK-L (May 2000 on)
- 19.460 FALS (May 2000 on)
- 19.460 FALK, FALK-L (May 2000 on)
- 26.310 FAVLC (May 2000 on)
- 26.310 FAVLK (May 2000 on)
- 26.360 FAVLC (May 2000 on)
- 26.360 FAVLK (May 2000 on)
- 26.410 FAVLK (May 2000 on)
- 26.410 DFRC (May 2000 on)
- 26.410 DFARC (May 2000 on)
- 26.460 FAVLC (May 2000 on)
- 26.460 DFLS, DFLRS (May 2000 on)
- 26.460 FAVLK (May 2000 on)
- 26.460 DFARC (May 2000 on)
- 28.230 FNLC (May 2000 on)
- 28.230 FNLC (May 2000 on)
- 28.310 FNLC (May 2000 on)
- 28.310 FNLC (May 2000 on)
- 28.310 FNLC (May 2000 on)
- 28.360 FNLC (May 2000 on)
- 28.360 FNLC (May 2000 on)
- 28.360 FNLC (May 2000 on)
- 28.360 FANLC (May 2000 on)
- 28.360 FANLK (May 2000 on)
- 28.360 FNALC (May 2000 on)
- 28.360 FNALK (May 2000 on)
- 28.410 FNLC (May 2000 on)
- 28.410 FNLC (May 2000 on)
- 28.410 FNLC (May 2000 on)
- 28.460 FNLC (May 2000 on)
- 28.460 FNLC (May 2000 on)
- 28.460 FNLC (May 2000 on)
- 30.360 FANLC (May 2000 on)
- 30.360 FANLK (May 2000 on)
- 30.410 FANLC (May 2000 on)
- 30.410 FANLK (May 2000 on)
- 30.460 FANLC (May 2000 on)
- 30.460 FANLK (May 2000 on)
- 32.460 VFLC, VFLRC (May 2000 on)
- 32.460 VFARK (May 2000 on)
- 33.410 DFLC (May 2000 on)
- 33.410 DFLS (May 2000 on)
- 33.410 DFLK (May 2000 on)
- 33.410 DFALC (May 2000 on)
- 33.410 DFALS (Apr 2001 on)
- 33.410 DFAK, DFALK (May 2000 on)
- 33.460 DFLC (May 2000 on)
- 33.460 DFLK (May 2000 on)
- 33.460 DFALC (May 2000 on)
- 33.460 DFAK, DFALK (May 2000 on)
- 33.600 DFALS, DFAS (Jun 2000 on)
- 35.360 VFAK (May 2000 on)
- 35.360 VFAK (May 2000 on)
- 35.410 VFAK (May 2000 on)
- 35.410 VFAK (May 2000 on)
- 40.600 DFAS (Jun 2000 on)
- 41.360 VFAK (May 2000 on)
- 41.360 VFAK (May 2000 on)
- 41.410 VFAK (May 2000 on)
- 41.410 VFAK (May 2000 on)
- 41.460 VFAK (May 2000 on)
- 41.460 VFAK (May 2000 on)
- 50.410 VFK (Aug 1997->Mar 2005)
- 50.410 VFAK (May 2000 on)
- 50.410 VFAK (May 2000 on)
- 50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G (Mar 2001 on)
- 50.460 VFK (Aug 1997->Mar 2005)
- 50.460 VFAK (May 2000 on)
- 50.600 VFAS (May 2000 on)
- F2000
- 19.273 FA (Jan 1994 on)
- 19.273 FAK (Jan 1994 on)
- 19.293 FAC (Jan 1994 on)
- 19.293 FAK (Jan 1994 on)
- 19.314 FAC (May 2001 on)
- 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L (May 2001 on)
- 19.323 FAS (Jan 1994->Dec 1995)
- 19.343 FAC (Jan 1994 on)
- 19.343 FAS (Jan 1994 on)
- 19.343 FAK (Jan 1994 on)
- 19.364 FAC (Jun 1998 on)
- 19.364 FAS (Jun 1998 on)
- 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L (Jun 1998 on)
- 19.373 FAS (Jan 1994 on)
- 19.403 FAC (Jan 1994 on)
- 19.403 FAK, FA-KI (Jan 1994 on)
- 19.414 FAC (Jun 1998 on)
- 19.414 FAS (Jun 1998 on)
- 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L (Jun 1998 on)
- 19.423 FAS (Jan 1994->Dec 1995)
- 19.463 FAC (Jan 1994 on)
- 19.463 FAS (Jan 1994 on)
- 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L (Jan 1994 on)
- 19.464 FAC (Jun 1998 on)
- 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L (Jun 1998 on)
- 24.273 FNLLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 24.314 FNLLRC (May 2001 on)
- 24.323 FNLLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 24.343 FNLLC (Jan 1994 on)
- 24.464 FNLLRC (May 2001 on)
- 26.273 DFS,26.273 DFLS (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.293 DFC,26.293 DFLC (Jan 1994 on)
- 26.293 DFS,26.293 DFLS (Jan 1994 on)
- 26.293 DFK,26.293 DFLK (Jan 1994 on)
- 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC (Jan 1994 on)
- 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (May 2001 on)
- 26.314 FNLS (May 2001 on)
- 26.314 FVLS, FVLRS (May 2001 on)
- 26.323 DFC,26.323 DFLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.323 DFS,26.323 DFLS (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.323 DFK,26.323 DFLK (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.343 DFS,26.343 DFLS (Jan 1994 on)
- 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (May 2001 on)
- 26.364 FNLS (May 2001 on)
- 26.364 FVLS, FVLRS (May 2001 on)
- 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.373 FNLS,26.373 FVLS (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.403 FNLS,26.403 FVLS (Jan 1994 on)
- 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (May 2001 on)
- 26.414 FNLS (May 2001 on)
- 26.414 FVLS, FVLRS (May 2001 on)
- 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (Jan 1994 on)
- 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS (Jan 1994 on)
- 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (May 2001 on)
- 26.464 FNLS (May 2001 on)
- 26.464 FVLS, FVLRS (May 2001 on)
- 27.273 DFC (Jan 1994->Dec 1995)
- 27.273 DFS (Jan 1994->Dec 1995)
- 27.273 DFK (Jan 1994->Dec 1995)
- 27.273 DFAS (Jan 1994->Dec 1995)
- 27.293 DFC (Jan 1994 on)
- 27.293 DFS (Jan 1994 on)
- 27.293 DFK (Jan 1994 on)
- 27.293 DFAC (Jan 1994 on)
- 27.293 DFAS (Jan 1994 on)
- 27.293 DFAK (Jan 1994 on)
- 27.314 DFC (May 2001 on)
- 27.314 DFS (May 2001 on)
- 27.314 DFK, DFLK, DFLK-L, DF-KI (May 2001 on)
- 27.314 DFAC (May 2001 on)
- 27.314 DFAS (May 2001 on)
- 27.314 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (May 2001 on)
- 27.314 DF-TM (May 2001 on)
- 27.323 DFC (Jan 1994->Dec 1995)
- 27.323 DFS (Jan 1994->Dec 1995)
- 27.323 DFK, DF-KI (Jan 1994 on)
- 27.323 DFAC (Jan 1994->Dec 1995)
- 27.323 DFAS (Jan 1994->Dec 1995)
- 27.323 DFAK, DFA-KI (Jan 1994 on)
- 27.343 DFC (Jan 1994 on)
- 27.343 DFS (Jan 1994 on)
- 27.343 DFK (Jan 1994 on)
- 27.364 DFC (May 2001 on)
- 27.364 DFS (May 2001 on)
- 27.364 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (May 2001 on)
- 27.364 DFAC (May 2001 on)
- 27.364 DFAS (May 2001 on)
- 27.364 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (May 2001 on)
- 27.364 DF-TM (May 2001 on)
- 27.373 DFC (Jan 1994 on)
- 27.373 DFS (Jan 1994 on)
- 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (Jan 1994 on)
- 27.373 DFAC (Jan 1994 on)
- 27.373 DFAS (Jan 1994 on)
- 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (Jan 1994 on)
- 27.403 DFC (Jan 1994 on)
- 27.403 DFS (Jan 1994 on)
- 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (Jan 1994 on)
- 27.403 DFAC (Jan 1994 on)
- 27.403 DFAS (Jan 1994 on)
- 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (Jan 1994 on)
- 27.403 DF-TM (Jul 2000 on)
- 27.414 DFC (May 2001 on)
- 27.414 DFS (May 2001 on)
- 27.414 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (May 2001 on)
- 27.414 DFAC (May 2001 on)
- 27.414 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (May 2001 on)
- 27.414 DF-TM (May 2001 on)
- 27.423 DFC (Jan 1994 on)
- 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (Jan 1994 on)
- 27.423 DFAC (Jan 1994 on)
- 27.423 DFAS (Jan 1994->Dec 1995)
- 27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (Jan 1994 on)
- 27.463 DFC (Jan 1994 on)
- 27.463 DFS (Jan 1994 on)
- 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (Jan 1994 on)
- 27.463 DFAC (Jan 1994 on)
- 27.463 DFAS (Jan 1994 on)
- 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (Jan 1994 on)
- 27.463 DF-TM (Jul 2000 on)
- 27.464 DFC (Jan 1994 on)
- 27.464 DFS (Jan 1994 on)
- 27.464 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (May 2001 on)
- 27.464 DFAC (May 2001 on)
- 27.464 DFAS (May 2001 on)
- 27.464 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (May 2001 on)
- 33.323 DFC (Jan 1994->Dec 1995)
- 33.323 DFS (Jan 1994->Dec 1995)
- 33.323 DFK (Jan 1994->Dec 1995)
- 33.323 DFAC (Jan 1994->Dec 1995)
- 33.323 DFAS (Jan 1994->Dec 1995)
- 33.323 DFAK (Jan 1994->Dec 1995)
- 33.343 DFC (Jan 1994 on)
- 33.343 DFK (Jan 1994 on)
- 33.343 DFAC (Jan 1994 on)
- 33.343 DFAS (Jan 1994 on)
- 33.343 DFAK (Jan 1994 on)
- 33.364 DFC (May 2001 on)
- 33.364 DFS, DFRS (May 2001 on)
- 33.364 DFK, DF-KI (May 2001 on)
- 33.364 DFAC (May 2001 on)
- 33.364 DFAS (May 2001 on)
- 33.364 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (May 2001 on)
- 33.373 DFS, DFRS (Jan 1994 on)
- 33.373 DFAC (Jan 1994 on)
- 33.373 DFAS (Jan 1994 on)
- 33.373 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (Jan 1994 on)
- 33.403 DFC (Jan 1994 on)
- 33.403 DFS, DFRS (Jan 1994 on)
- 33.403 DFK, DF-KI (Jan 1994 on)
- 33.403 DFAC (Jan 1994 on)
- 33.403 DFAS (Jan 1994 on)
- 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (Jan 1994 on)
- 33.414 DFC (May 2001 on)
- 33.414 DFK, DF-KI (May 2001 on)
- 33.414 DFAC (May 2001 on)
- 33.414 DFAS (May 2001 on)
- 33.414 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (May 2001 on)
- 33.423 DFC (Jan 1994 on)
- 33.423 DFK, DF-KI (Jan 1994 on)
- 33.423 DFAC (Jan 1994 on)
- 33.423 DFAS (Jan 1994 on)
- 33.423 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (Jan 1994 on)
- 33.463 DFC (Jan 1994 on)
- 33.463 DFS, DFRS (Jan 1994 on)
- 33.463 DFK, DF-KI (Jan 1994 on)
- 33.463 DFAS (Jan 1994 on)
- 33.464 DFC (May 2001 on)
- 33.464 DFS, DFRS (May 2001 on)
- 33.464 DFK, DF-KI (May 2001 on)
- 33.464 DFAC (May 2001 on)
- 33.464 DFAS (May 2001 on)
- 33.464 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (May 2001 on)
- 40.373 DFK (May 2001 on)
- 40.373 DFAK (May 2001 on)
- 40.403 DFK (Jan 1994 on)
- 40.403 DFAK (Jan 1994 on)
- 40.414 DFK (May 2001 on)
- 40.414 DFAK (May 2001 on)
- 40.423 DFK (May 2001 on)
- 40.423 DFAK (May 2001 on)
- 40.463 DFK (Jan 1994 on)
- 40.463 DFAK (Jan 1994 on)
- 40.464 DFK (May 2001 on)
- 40.464 DFAK (May 2001 on)
- 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.373 FNLS,26.373 FVLS (Jan 1994->Dec 1995)
- 26.403 FNLS,26.403 FVLS (Jan 1994 on)
- 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (Jan 1994 on)
- 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS (Jan 1994 on)
- 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (May 2001 on)
- 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (May 2001 on)
- 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (May 2001 on)
- 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (May 2001 on)
- 19.344 (Aug 1994->Jan 2000)
- 19.344 (Aug 1994->Jan 2000)
- 19.344 (Aug 1994->Jan 2000)
- 21.273 (Aug 1994->Jan 2000)
- 21.273 (Aug 1994->Jan 2000)
- 21.293 (Aug 1994->Jan 2000)
- 21.293 (Aug 1994->Jan 2000)
- 21.293 (Aug 1994->Jan 2000)
- 21.323 (Aug 1994->Jan 2000)
- 21.323 (Aug 1994->Jan 2000)
- 21.323 (Aug 1994->Jan 2000)
- 21.343 (Aug 1994->Jan 2000)
- 21.343 (Aug 1994->Jan 2000)
- 21.343 (Aug 1994->Jan 2000)
- 26.273 (Aug 1994->Jan 2000)
- 26.273 (Aug 1994->Jan 2000)
- 26.273 (Aug 1994->Jan 2000)
- 26.293 (Aug 1994->Jan 2000)
- 26.293 (Aug 1994->Jan 2000)
- 26.323 (Aug 1994->Jan 2000)
- 26.323 (Aug 1994->Jan 2000)
- 26.343 (Aug 1994->Jan 2000)
- 26.343 (Aug 1994->Jan 2000)
- 26.343 (Aug 1994->Jan 2000)
- 27.273 (Jun 1994->Jan 2000)
- 27.323 (Jun 1994->Jan 2000)
- 27.343 (Jun 1994->Jan 2000)
- 18.314 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.314 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.314 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.364 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.364 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.364 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.373 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.373 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.373 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.403 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.403 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.403 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.414 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.414 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.414 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.414 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.423 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.423 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.423 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.463 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.463 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.463 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.464 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.464 (Aug 1994->Aug 1999)
- 18.464 (Aug 1994->Aug 1999)
- 26.414 (Jun 1994->Feb 2005)
- 26.414 (Jun 1994->Feb 2005)
- 26.414 (Jun 1994->Feb 2005)
- 26.414 (Jun 1994->Feb 2005)
- 33.273 (Aug 1994->Jan 2000)
- 33.273 (Aug 1994->Jan 2000)
- 33.273 (Aug 1994->Jan 2000)
- 33.273 (Aug 1994->Jan 2000)
- 33.273 (Aug 1994->Jan 2000)
- 33.273 (Aug 1994->Jan 2000)
- 33.293 (Aug 1994->Jan 2000)
- 33.293 (Aug 1994->Jan 2000)
- 27.414 (Sep 1994->Feb 2005)
- 27.414 (Sep 1994->Feb 2005)
- 27.414 (Aug 1994->Feb 2005)
- 27.414 (Aug 1994->Feb 2005)
- 27.414 (Aug 1994->Feb 2005)
- 33.414 (Aug 1994->Feb 2005)
- 33.414 (Sep 1994->Feb 2005)
- 33.414 (Aug 1994->Feb 2005)
- 33.414 (Sep 1994->Feb 2005)
- 33.414 (Sep 1994->Feb 2005)
- 40.373 (May 1997->Feb 2005)
- 40.414 (Feb 1997->Feb 2005)
- 40.414 (May 1997->Feb 2005)
- 40.423 (May 1997->Feb 2005)
- 19.414 (Aug 1994->Aug 1999)
- 19.414 (Aug 1994->Aug 1999)
- 19.414 (Aug 1994->Aug 1999)
- 24.314 (Jun 1994->Feb 2005)
- 24.364 (Jun 1994->Feb 2005)
- 24.364 (Jun 1994->Feb 2005)
- 24.414 (Jun 1994->Feb 2005)
- 24.414 (Jun 1994->Feb 2005)
- 24.414 (Jun 1994->Feb 2005)
- 24.414 (Jun 1994->Feb 2005)
- 24.464 (Jun 1994->Feb 2005)
- 24.464 (Jun 1994->Feb 2005)
- 24.464 (Jun 1994->Feb 2005)
- 38.364 (Aug 1994->Feb 2005)
- 38.364 (Aug 1994->Feb 2005)
- 38.364 (Aug 1994->Feb 2005)
- 38.414 (Aug 1994->Feb 2005)
- 38.414 (Aug 1994->Feb 2005)
- 38.414 (Aug 1994->Feb 2005)
- 38.414 (Aug 1994->Feb 2005)
- 38.423 (Aug 1994->Feb 2005)
- 38.423 (Aug 1994->Feb 2005)
- 38.463 (Aug 1994->Feb 2005)
- 38.463 (Aug 1994->Feb 2005)
- 38.463 (Aug 1994->Feb 2005)
- 38.464 (Aug 1994->Feb 2005)
- 38.464 (Aug 1994->Feb 2005)
- 38.464 (Aug 1994->Feb 2005)
- 27.414 (Aug 1994->Feb 2005)
- F90
- 19.262 FA (Feb 1989->Feb 1990)
- 19.262 FAK (Feb 1989->Feb 1990)
- 19.272 FA (Feb 1990->May 1995)
- 19.272 FAK (Feb 1990->May 1995)
- 19.292 FA (May 1988->Feb 1990)
- 19.292 FAS (May 1988->Feb 1990)
- 19.292 FAK (May 1988->Feb 1990)
- 19.322 FA (Feb 1990->Jun 1996)
- 19.322 FAS (Feb 1990->Jun 1996)
- 19.322 FAK (Feb 1990->Jun 1996)
- 19.332 FAS (May 1988->Feb 1990)
- 19.342 FA (May 1994->Jun 1996)
- 19.342 FAS (May 1994->Jun 1996)
- 19.342 FAK (May 1994->Jun 1996)
- 19.372 FA (Feb 1990->Jun 1996)
- 19.372 FAS (Feb 1990->Jun 1996)
- 19.372 FAK (Feb 1990->Jun 1996)
- 19.402 FA (May 1994->Jun 1996)
- 19.402 FAS (May 1994->Jun 1996)
- 19.402 FAK (May 1994->Jun 1996)
- 19.422 FA (Feb 1990->Jun 1996)
- 19.422 FAS (Feb 1990->Jun 1996)
- 19.422 FAK (Feb 1990->Jun 1996)
- 26.262 DFS (Jan 1988->Feb 1990)
- 26.262 DFA (Feb 1989->Feb 1990)
- 26.262 DFAK (Feb 1989->Feb 1990)
- 26.272 DF (Feb 1990->Jun 1996)
- 26.272 DFS,26.272 DFLS (Feb 1990->Jun 1996)
- 26.272 DFK (Feb 1990->Jun 1996)
- 26.272 DFA (Feb 1990->Dec 1992)
- 26.272 DFAK (Feb 1990->Dec 1992)
- 26.292 DF, 26.292 DFL (Sep 1987->Feb 1990)
- 26.292 DFS (Sep 1987->Feb 1990)
- 26.292 DFK (Sep 1987->Feb 1990)
- 26.292 DFA (May 1988->Feb 1990)
- 26.292 DFAS (May 1988->Feb 1990)
- 26.292 DFAK (May 1988->Feb 1990)
- 26.302 DF (May 1990->Dec 1991)
- 26.302 DFS (May 1990->Dec 1991)
- 26.302 DFK (May 1990->Dec 1991)
- 26.302 DFA (May 1990->Dec 1991)
- 26.302 DFAS (May 1990->Dec 1991)
- 26.302 DFAK (May 1990->Dec 1991)
- 26.322 DF (Feb 1990->Jun 1996)
- 26.322 DFS,26.322 DFLS (Feb 1990->Jun 1996)
- 26.322 DFK (Feb 1992->Jun 1996)
- 26.322 DFA (Feb 1990->Dec 1992)
- 26.322 DFAS (Feb 1990->Dec 1992)
- 26.322 DFAK (Feb 1990->Dec 1992)
- 26.332 DF, 26.332 DFL (Sep 1987->Feb 1990)
- 26.332 DFS (Sep 1987->Feb 1990)
- 26.332 DFK (Sep 1987->Feb 1990)
- 26.342 DF,26.342 DFL (May 1994->Jun 1996)
- 26.342 DFS (Apr 1994->Jun 1996)
- 26.342 DFK,26.342 DFLK (May 1994->Jun 1996)
- 26.362 DF, 26.362 DFL (Sep 1987->Feb 1990)
- 26.362 DFK (Sep 1987->Feb 1990)
- 26.362 DFAS (May 1988->Feb 1990)
- 26.372 DF,26.372 DFL (Feb 1990->Jun 1996)
- 26.372 DFS (Feb 1990->Jun 1996)
- 26.372 DFK (Jan 1992->Jun 1996)
- 26.372 DFA (Feb 1990->Dec 1992)
- 26.372 DFAS (Feb 1990->Dec 1992)
- 26.372 DFAK (Jan 1992->Jun 1996)
- 26.402 DF,26.402 DFL (May 1994->Jun 1996)
- 26.402 DFK,26.402 DFLK (May 1994->Jun 1996)
- 26.422 DF,26.422 DFL (Feb 1990->Jun 1996)
- 26.422 DFA (Feb 1990->Dec 1992)
- 26.422 DFS (Feb 1990->Dec 1995)
- 26.422 DFAS (Feb 1990->Dec 1992)
- 26.422 DFK (Feb 1990->Dec 1995)
- 26.422 DFAK (Feb 1990->Dec 1992)
- 32.272 VFK (Feb 1990->Apr 1995)
- 32.272 VF (Feb 1990->Apr 1995)
- 32.292 VF (Mar 1988->Feb 1990)
- 32.292 VFK (Mar 1988->Feb 1990)
- 32.302 VF (May 1990->Sep 1991)
- 32.302 VFK (May 1990->Sep 1991)
- 32.322 VF (Feb 1990->Jun 1996)
- 32.322 VFK (Feb 1990->Jun 1996)
- 32.342 VFK (May 1994->Jun 1996)
- 32.362 VF (Mar 1988->Feb 1990)
- 32.362 VFK (Mar 1988->Feb 1990)
- 32.372 VF (Feb 1990->Jun 1996)
- 32.372 VFK (Feb 1990->Jun 1996)
- 32.372 VF (Feb 1990->Jun 1996)
- 32.372 VFK (May 1990->Apr 1995)
- 32.402 VFK (May 1994->Jun 1996)
- 32.422 VF (Feb 1990->Jun 1996)
- 32.422 VFK (Feb 1990->Jun 1996)
- 33.262 DF (Aug 1988->Feb 1990)
- 33.262 DFK (Aug 1988->Feb 1990)
- 33.272 DF (Oct 1992->Apr 1995)
- 33.272 DFA (Oct 1992->Apr 1995)
- 33.292 DF (Sep 1987->Feb 1990)
- 33.292 DFA (May 1988->Feb 1990)
- 33.292 DFS (Sep 1987->Feb 1990)
- 33.292 DFAS (May 1988->Feb 1990)
- 33.292 DFK (Sep 1987->Feb 1990)
- 33.292 DFAK (May 1988->Feb 1990)
- 33.322 DFA (Sep 1991->Jun 1996)
- 33.332 DFA (May 1988->Feb 1990)
- 33.332 DFS (Sep 1987->Feb 1990)
- 33.332 DFAS (May 1988->Feb 1990)
- 33.332 DFK (Sep 1987->Feb 1990)
- 33.332 DFAK (May 1988->Feb 1990)
- 33.342 DF (May 1994->Jun 1996)
- 33.342 DFA (May 1994->Jun 1996)
- 33.362 DF (Sep 1987->Feb 1990)
- 33.362 DFS (Sep 1987->Feb 1990)
- 33.362 DFK (Sep 1987->Feb 1990)
- 33.372 DF (Sep 1991->Jun 1996)
- 33.372 DFA (Sep 1991->Jun 1996)
- 33.372 DFS (Sep 1991->Jun 1996)
- 33.372 DFK (Jan 1991->Jun 1996)
- 33.372 DFAK (Jan 1991->Jun 1996)
- 33.402 DF (May 1994->Jun 1996)
- 33.402 DFS (May 1994->Jun 1996)
- 33.402 DFK (May 1994->Jun 1996)
- 33.422 DF (Sep 1991->Jun 1996)
- 33.422 DFA (Sep 1991->Jun 1996)
- 33.422 DFS (Jan 1994->Jun 1996)
- 33.422 DFK (Jan 1994->Jun 1996)
- 33.422 DFAK (Jan 1994->Jun 1996)
- 35.272 VF (Feb 1990->Dec 1991)
- 35.272 VFK (Feb 1990->Dec 1992)
- 35.292 VF (Oct 1988->Apr 1995)
- 35.292 VFK (Oct 1988->Apr 1995)
- 35.302 VF (May 1990->Sep 1991)
- 35.302 VFK (May 1990->Sep 1991)
- 35.322 VK (Feb 1990->Jun 1996)
- 35.322 VFK (Feb 1990->Jun 1996)
- 35.322 VFK (Feb 1990->Jun 1996)
- 35.322 VFAK (Feb 1990->Jun 1996)
- 35.342 VF (May 1994->Jun 1996)
- 35.342 VFK (May 1994->Jun 1996)
- 35.372 VF (Feb 1990->Apr 1995)
- 35.372 VF (Feb 1990->Jun 1996)
- 35.372 VF (Feb 1990->Dec 1997)
- 35.372 VFK (Feb 1990->Apr 1995)
- 35.372 VFK (Feb 1990->Jun 1996)
- 35.372 VFK (Feb 1990->Dec 1997)
- 35.402 VF (May 1994->Jun 1996)
- 35.402 VF (May 1994->Dec 1997)
- 35.402 VFK (May 1994->Jun 1996)
- 35.402 VFK (May 1994->Dec 1997)
- 35.422 VF (Feb 1990->Jun 1996)
- 35.422 VF (Feb 1990->Dec 1997)
- 35.422 VFK (Feb 1990->Jun 1996)
- 35.422 VFK (Feb 1990->Dec 1997)
- 41.272 VF (Feb 1990->Dec 1991)
- 41.292 VF (Oct 1988->Feb 1990)
- 41.292 VFK (Oct 1988->Feb 1990)
- 41.322 VF (Feb 1990->Jun 1996)
- 41.332 VF (Oct 1988->Feb 1990)
- 41.332 VFK (Oct 1988->Feb 1990)
- 41.342 VF (May 1994->Jun 1996)
- 41.372 VF (Feb 1990->Jun 1996)
- 41.402 VF (May 1994->Jun 1996)
- 41.422 VF (Feb 1990->Jun 1996)
- 26.302 (Jul 1989->Jun 1992)
- 28.292 (Jan 1989->Jun 1992)
- 28.302 (Jan 1990->Jun 1992)
- 28.302 (Jan 1990->Jun 1992)
- 28.332 (Jan 1989->May 1991)
- 28.362 (Jan 1989->May 1991)
- 28.372 (Jan 1990->Jun 1997)
- 28.422 (Jan 1990->Jun 1997)
- 30.272 (Feb 1990->Jun 1997)
- 30.292 (Jan 1989->Jun 1992)
- 30.372 (Feb 1990->Jun 1997)
- 30.422 (Feb 1990->Jun 1997)
- 32.292 (May 1987->Jun 1992)
