Seal Ring, steering knuckle Front Axle Left, Front Axle Right

SKU: FEBI-02453
By Febi
€1,95 EUR
VAT included (UK only. Outside UK will be subject to your local VAT at the point of delivery). Shipping calculated at checkout.

Out of Stock

Seal Ring, steering knuckle Front Axle Left, Front Axle Right is backordered and will ship as soon as it is back in stock.

Shipping

UK Mainland: We are offering free standard shipping on all orders over £50 which may take 1-4 days. Orders under £50 will be charged at £4.95. Alternatively, you can also choose a Next Day service for £7.85.

Europe: Standard service is £30.00 and may take between 2-17 business days. Express delivery is £50.00 and may take 2-11 business days.

US/Mexico: Standard delivery is £30.00 for 3-17 business days. Express delivery is £50.00 and may take 2-11 business days.

Rest of World: Standard delivery charge is £50.00 and delivery times vary according to location.

These products are designed to be used as originally intended and not modified for purpose. Please ensure the products are installed by a competent individual. N.B. products are usually supplied without fitting instructions.

Specifications

Thickness [mm]   8
Inner Diameter [mm]   50
Outer Diameter [mm]   70
Material   NBR (nitrile butadiene rubber)
Fitting Position   Front Axle Left
Fitting Position   Front Axle Right
Weight [kg]   0.043

Febi 3-Year Manufacturer Guarantee logoThe Febi Manufacturer Guarantee

In order to underline our high product quality standards, we are providing a -year manufacturer's guarantee for all of our replacement parts – exceeding the statutory warranty. This is our commitment to quality. This is a real added value for everyone who trusts in febi products - from wholesalers and workshops to car and commercial vehicle driver.

Full Guarantee Details | Warranty Contact Form

Fits the following Vehicles:

MERCEDES-BENZ

CITARO (O 530)
Citaro N (Jan 1998 on)
Citaro N (Apr 1999 on)
Citaro N (Jan 1998 on)
Citaro NG (Jun 2000 on)
Citaro N (Jan 1998 on)
Citaro N (Jan 1999 on)
Citaro N, Citaro MUE (Jan 1998 on)
Citaro NG (Apr 2000 on)
Citaro N, Citaro MUE (Jan 1998 on)
Citaro G (Jan 1999 on)
Citaro GNG (Apr 2000 on)
Citaro G, Citaro GN3, Citaro LÜ (Jan 1998 on)
Citaro G, Citaro LÜ (Jan 1998 on)
CONECTO (O 345)
CONECTO C, H, M, UE (Nov 2001 on)
CONECTO C, H, M, UE (Nov 2001 on)
CONECTO C, H, UE (Nov 2001 on)
CONECTO C, H, M, UE (Nov 2001 on)
CONECTO C, H, M, UE (Nov 2001 on)
CONECTO C, H, M, UE (Nov 2001 on)
CONECTO C, H, M, UE (Nov 2001 on)
CONECTO C, H, M, UE (Nov 2001 on)
CONECTO 18M (Nov 2001 on)
NG
1626 AS (May 1974->Dec 1980)
1626 AK (Aug 1973->Dec 1980)
1632 AS (May 1974->Sep 1983)
1632 AK (Aug 1973->Aug 1982)
1719 AK (Sep 1973->Aug 1982)
1919 AK (May 1974->Aug 1982)
1922 AK (Oct 1981->Mar 1991)
1926 A (May 1974->Dec 1980)
1926 AS (May 1974->Dec 1980)
1926 AK (Aug 1973->Dec 1980)
1928 A (Jan 1980->Mar 1991)
1928 AS (Jan 1980->Mar 1991)
1928 K (Jan 1980->Mar 1991)
1928 AK (Jan 1980->Mar 1991)
1932 A (May 1974->Mar 1983)
1932 AS (May 1974->Dec 1982)
1932 AK (Aug 1973->Sep 1983)
1935 AK (Sep 1987->Mar 1991)
1936 AS (Oct 1981->Mar 1991)
1936 AK (Oct 1981->Mar 1991)
2028 A (Jan 1980->Jun 1989)
2036 A (Jan 1980->Jun 1989)
2528 A (Jan 1980->Mar 1991)
2528 AK (Jan 1980->Mar 1991)
2536 AK (Oct 1981->Mar 1991)
2536 AK (Oct 1981->Mar 1991)
2626 A (Jun 1975->Mar 1981)
2626 AS (Jun 1975->Mar 1981)
2626 AK (Aug 1973->Dec 1981)
2628 A (Feb 1980->Mar 1991)
2628 AS (Feb 1980->Mar 1991)
2628 AK (Feb 1980->Mar 1991)
2632 A (May 1974->Sep 1983)
2632 AS (May 1974->Sep 1983)
2632 AK (Aug 1973->Sep 1983)
2636 A (Nov 1981->Mar 1991)
2636 AS (Nov 1981->Mar 1991)
2636 AK (Nov 1981->Mar 1991)
3250 A (Sep 1985->Aug 1994)
3328 B (Feb 1980->Mar 1991)
3336 (Dec 1982->Nov 1991)
3336 A (Nov 1981->Mar 1991)
3336 A (Nov 1981->Mar 1991)
3336 AK (Sep 1986->Nov 1991)
3528 K (Jul 1987->Sep 1989)
3535 AK (Sep 1987->Feb 1990)
3836 AK (Nov 1981->Mar 1991)
3850 A (Sep 1985->Aug 1994)
O 405
O 405 ST,O 405 N (Dec 1984 on)
O 405 ST,O 405 N (Nov 1985 on)
O 405 N, O 405 NH (Nov 1985 on)
O 405 ST,O 405 N (Nov 1991 on)
O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD (Nov 1985 on)
O 405 GN (Nov 1985 on)
O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD,O 405 GNTD,O 405 GNDE (Sep 1991 on)
SK
1729 AK (Jul 1988->Sep 1993)
1735,1735 L (Jul 1987->Sep 1996)
1735 AK (Aug 1989->Aug 1994)
1748 S,1748 LS (Jul 1987->Sep 1996)
1831 AK (May 1991->Sep 1996)
1831 AK (Jan 1994->Sep 1996)
1834 AK (Jul 1988->Sep 1993)
1838,1838 L (Jul 1987->Sep 1996)
1838,1838 L (Jul 1987->Sep 1996)
1838 AK (Dec 1992->Sep 1996)
1838 AK (Jan 1994->Sep 1996)
1850,1850 L (Jul 1987->Sep 1996)
1850 S,1850 LS (Jul 1987->Sep 1996)
1850 LAS (Jul 1987->Sep 1996)
1853,1853 L (Jul 1987->Sep 1996)
1853 AK (Jan 1996->Sep 1996)
1922 AK (Aug 1989->Aug 1994)
1929,1929 L (Jul 1987->Sep 1996)
1929 A (Jul 1988->Aug 1994)
1929 AS (Jul 1988->Aug 1994)
1929 AK (Jul 1988->Aug 1994)
1935 (May 1989->Aug 1994)
1935 AS (May 1989->Aug 1994)
1945 AK (Jul 1988->Aug 1994)
2024 AK (Feb 1993->Sep 1996)
2024 AK (Jan 1994->Sep 1996)
2027 AK (Feb 1993->Sep 1996)
2027 AK (Feb 1993->Sep 1996)
2031 A (Mar 1992->Sep 1996)
2031 AS (Mar 1992->Sep 1996)
2038 (Nov 1991->Sep 1996)
2038 (Dec 1992->Sep 1996)
2038 AS (Dec 1992->Sep 1996)
2038 AS (Jan 1994->Sep 1996)
2044 (Jan 1992->Sep 1996)
2044 AS (Jan 1994->Sep 1996)
2544 (Jan 1994->Sep 1996)
2629 (Jul 1988->Aug 1994)
2629 A (Jul 1988->Aug 1994)
2629 AS (Jul 1988->Aug 1994)
2629 AK (Jul 1988->Aug 1994)
2631 A (Jun 1992->Sep 1996)
2631 A (Jan 1994->Sep 1996)
2631 AS (Jun 1992->Sep 1996)
2631 AK, 2634 AK (Jun 1992->Sep 1996)
2631 AK, 2634 AK (Jan 1994->Sep 1996)
2635 AS (Feb 1992->Aug 1994)
2635 AS (Feb 1990->Sep 1996)
2638 A, LA (Sep 1991->Sep 1996)
2638 A, LA (Sep 1991->Sep 1996)
2638 AS (Jul 1992->Sep 1996)
2638 AS (Jan 1994->Sep 1996)
2638 AK (Jul 1992->Sep 1996)
2638 AK (Jan 1994->Sep 1996)
2644 A (Jan 1992->Sep 1996)
2645 AS (Feb 1990->Sep 1996)
2648 AK (Feb 1990->Aug 1994)
2648 AS (Jul 1988->Aug 1994)
2650 A (Jul 1987->Sep 1996)
2650 AK (Jul 1988->Aug 1994)
2650 AS (Jan 1994->Sep 1996)
2653 AK (Jul 1992->Sep 1996)
3535 K (Jul 1987->Sep 1996)
3535 K (Oct 1988->Aug 1994)
3535 (Jul 1988->Aug 1994)
3538 (Mar 1991->Sep 1996)
3538 (Sep 1991->Sep 1996)
3538 K (Mar 1991->Sep 1996)
3538 K (Jan 1994->Sep 1996)
3548 (May 1992->Sep 1996)
2038 A (Nov 1991->Sep 1996)
2038 A (Nov 1991->Sep 1996)
2044 LA (Jul 1987->Sep 1996)
1729 AK (Jul 1988->Sep 1993)
1729 AK (Jul 1988->Sep 1993)
1929 A (Jul 1988->Aug 1994)
1929 AK (Jul 1988->Aug 1994)
1929 AK (Jul 1988->Aug 1994)
1945 (Jul 1987->Sep 1996)
1948 AK (Jul 1987->Sep 1996)
2435 (Jul 1988->Aug 1994)
2535 (Jul 1987->Sep 1996)
2535 K (Jul 1987->Sep 1996)
2535 K (Jul 1987->Sep 1996)
3250 A (Jul 1987->Sep 1996)
3250 A (Jul 1987->Sep 1996)
3250 A (Jul 1987->Sep 1996)
3535 L (Jul 1987->Sep 1996)
3550 L (Jul 1987->Sep 1996)
3550 L (Jul 1987->Sep 1996)
2435 (Jul 1988->Aug 1994)
2538 (Jul 1987->Sep 1996)
2538 (Jul 1987->Sep 1996)
2544 (Jul 1987->Sep 1996)
2553 (Jul 1987->Sep 1996)
2638 AK (Sep 1991->Sep 1996)
2644 AS (Jul 1987->Sep 1996)
3535 A (Jul 1987->Sep 1996)
3538 (Mar 1991->Sep 1996)
3538 A (Jul 1987->Sep 1996)
3538 A (Jul 1987->Sep 1996)
3548 (May 1992->Sep 1996)
2535 (Jul 1987->Sep 1996)
2550 (Jul 1987->Sep 1996)
2550 (Jul 1987->Sep 1996)
2635 L (Jul 1987->Sep 1996)
2644 AK (Jul 1987->Sep 1996)
2650 A (Jul 1987->Sep 1996)
3538 K (Mar 1991->Sep 1996)
3538 K (Mar 1991->Sep 1996)
1844 AK (Jul 1987->Sep 1996)
1850 AK (Jul 1987->Sep 1996)
2038 AK (Nov 1991->Sep 1996)
2038 AK (Nov 1991->Sep 1996)
2044 AK (Jan 1992->Sep 1996)
2635 L (Jul 1987->Sep 1996)
2635 L (Jul 1987->Sep 1996)
3535 (Jul 1988->Aug 1994)
3538 (Mar 1991->Sep 1996)
2529 (Jul 1987->Sep 1996)
2529 (Jul 1987->Sep 1996)
2529 (Jul 1987->Sep 1996)
2529 (Jul 1987->Sep 1996)
2529 (Jul 1987->Sep 1996)
2529 (Jul 1987->Sep 1996)
2531 (May 1991->Sep 1996)
2531 (May 1991->Sep 1996)
1826 (Jul 1987->Jan 1994)
1826 AK (Jul 1987->Jan 1994)
2026 (Jul 1987->Jan 1994)
2026 AK (Jul 1987->Jan 1994)
2526 (Jul 1987->Jan 1994)
2526 (Jul 1987->Jan 1994)
UNIMOG
U 65, U 70 (Jan 1962->Jan 1988)
U 65, U 70 (Jan 1962->Jan 1988)
U 65 T, U 70 T (Jan 1962->Jan 1988)
U 66, U 72 (Mar 1969->Jan 1988)
U 72 ,U 80 (Jan 1969->Jan 1977)
U 80, U 84, U 90 (May 1969->Jan 1988)
U 90 (Nov 1992 on)
U 90 (Jul 1996 on)
U 100L (Nov 1992 on)
U 110,U 110L (Feb 1992 on)
U 100L (Jul 1996 on)
U 130,U 140 (Jul 1992 on)
U 140T (Jul 1992 on)
U 140L (Jul 1992 on)
U 300 (Mar 2000 on)
U 300 (Mar 2000 on)
U 400 (Mar 2000 on)
U 400 (Mar 2000 on)
U 500 (Oct 2000 on)
U 500 (Oct 2000 on)
U 800 (Jan 1977->Mar 1990)
U 800L (Jan 1977->Mar 1990)
U 800 (May 1988->Mar 1990)
U 900 (Jan 1977 on)
U 900 (May 1988 on)
U 900 (Nov 1988 on)
U 1000 (Jan 1977->May 1988)
U 1000 (Jan 1988 on)
U 1000T (Jan 1977->Dec 1982)
U 100, U 110, U 1100L (Jan 1977->May 1988)
U 125, U 1100L (Jan 1977->Jan 1988)
U 100, U 110T, U 1100T (Jan 1977 on)
U 1150,U 1150L (May 1988 on)
U 1150,U 1150L (May 1988 on)
U 1150L (May 1988 on)
U 1200T (Jan 1988 on)
U 1200 (Feb 1982->May 1988)
U 1200 (Jan 1988 on)
U 1250 (Dec 1984->May 1988)
U 1250,U 1250L (Jan 1988 on)
U 1250L (May 1988 on)
U 1300,U 1300L (Jan 1977->May 1988)
U 1300 L (Jan 1977->May 1988)
U 1350L (May 1988 on)
U 1400 (Jan 1988 on)
U 1450,U 1450L (Jan 1988 on)
U 1550 (Jan 1986->May 1988)
U 1550 L (Feb 1986->May 1988)
U 1550L (May 1988 on)
U 1550L (Jan 1992 on)
U 1550L (May 1988 on)
U 1550L (Jan 1992 on)
U 1550L (May 1988 on)
U 1550L (May 1988 on)
U 1600 (Jan 1988 on)
U 1600 (Sep 1989 on)
U 1600 (May 1991 on)
U 1650,U 1650L (Jan 1988 on)
U 1650,U 1650L (Sep 1989 on)
U 1650,U 1650L (May 1991 on)
U 1700L (May 1978->Sep 1988)
U 1700,U 1700L (May 1978->Sep 1988)
U 1700, U 1700 L (Sep 1988 on)
U 1700T (Sep 1988 on)
U 1750,U 1750L (Sep 1988 on)
U 1750,U 1750L (Sep 1988 on)
U 1800 (Apr 1992 on)
U 1850,U 1850L (Apr 1992 on)
U 20 (Sep 2006 on)
U 20 (Sep 2006 on)
U 20 (Sep 2006 on)
U 2100 (Sep 1989 on)
U 2150 (Sep 1989 on)
U 2150,U 2150L (Sep 1989 on)
U 2150,U 2150L (Sep 1989 on)
U 2400 (May 1991 on)
U 2450,U 2450L (May 1991 on)
U 2450L (Jul 1993 on)
U 2400TG (Jul 1993 on)
U 3000 (Sep 2002 on)
U 3000 (Sep 2002 on)
U 4000 (Sep 2002 on)
U 4000 (Sep 2002 on)
U 5000 (Sep 2002 on)
U 5000 (Nov 2002 on)
U500 (May 2008 on)
U 500 (May 2008 on)